Laikas:

Bendravimas
Public account
  PRO Zona
1330 kreditų
Pirkti kreditus
Šiuo metu jūs naudojate bendrą vartotojo paskirtį. Jeigu norite žaisti žaidimą ar naudotis forumais, privalote prisijungti. Jeigu esate naujas vartotojas, pirma turite prisiregistruoti.

  Pasaulio čempionatas

903 089 938
Turnyro logotipas
Turnyro logotipas
Oficialus PPM puslapis Facebook'e
Paspausk mėgti mūsų Facebooko puslapyje ir gauk naujausias žinias anksčiau už visus kitus.
Sezonas: Kategorija: Turnyro turas:

Grupė 1

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2019-12-07 Italija Italija Kinija Kinija 34:24 19:30
2019-12-07 Didžioji Britanija Didžioji Britanija Austrija Austrija 31:27 20:30
2019-12-14 Kinija Kinija Didžioji Britanija Didžioji Britanija 26:33 13:30
2019-12-14 Kroatija Kroatija Italija Italija 28:25 19:30
2019-12-21 Didžioji Britanija Didžioji Britanija Kroatija Kroatija 25:31 20:30
2019-12-21 Austrija Austrija Kinija Kinija 35:21 19:30
2019-12-28 Kroatija Kroatija Austrija Austrija 24:27 19:30
2019-12-28 Italija Italija Didžioji Britanija Didžioji Britanija 27:21 19:30
2020-01-04 Austrija Austrija Italija Italija 26:31 19:30
2020-01-04 Kinija Kinija Kroatija Kroatija 21:30 13:30
2020-01-11 Kinija Kinija Italija Italija 24:33 13:30
2020-01-11 Austrija Austrija Didžioji Britanija Didžioji Britanija 29:26 19:30
2020-01-18 Didžioji Britanija Didžioji Britanija Kinija Kinija 33:35 20:30
2020-01-18 Italija Italija Kroatija Kroatija 23:29 19:30
2020-01-25 Kroatija Kroatija Didžioji Britanija Didžioji Britanija 29:21 19:30
2020-01-25 Kinija Kinija Austrija Austrija 21:35 13:30
2020-02-01 Austrija Austrija Kroatija Kroatija 21:35 19:30
2020-02-01 Didžioji Britanija Didžioji Britanija Italija Italija 28:24 20:30
2020-02-08 Italija Italija Austrija Austrija 34:26 19:30
2020-02-08 Kroatija Kroatija Kinija Kinija 32:16 19:30

Grupė 2

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2019-12-07 Ukraina Ukraina Baltarusija Baltarusija 22:20 19:30
2019-12-07 Portugalija Portugalija Kanada Kanada 32:29 20:30
2019-12-14 Baltarusija Baltarusija Portugalija Portugalija 24:22 19:30
2019-12-14 Latvija Latvija Ukraina Ukraina 19:31 19:30
2019-12-21 Portugalija Portugalija Latvija Latvija 25:25 20:30
2019-12-21 Kanada Kanada Baltarusija Baltarusija 27:27 23:30
2019-12-28 Latvija Latvija Kanada Kanada 40:20 19:30
2019-12-28 Ukraina Ukraina Portugalija Portugalija 28:25 19:30
2020-01-04 Kanada Kanada Ukraina Ukraina 29:35 23:30
2020-01-04 Baltarusija Baltarusija Latvija Latvija 24:26 19:30
2020-01-11 Baltarusija Baltarusija Ukraina Ukraina 28:29 19:30
2020-01-11 Kanada Kanada Portugalija Portugalija 33:22 23:30
2020-01-18 Portugalija Portugalija Baltarusija Baltarusija 31:25 20:30
2020-01-18 Ukraina Ukraina Latvija Latvija 31:33 19:30
2020-01-25 Latvija Latvija Portugalija Portugalija 31:20 19:30
2020-01-25 Baltarusija Baltarusija Kanada Kanada 30:34 19:30
2020-02-01 Kanada Kanada Latvija Latvija 23:29 23:30
2020-02-01 Portugalija Portugalija Ukraina Ukraina 38:32 20:30
2020-02-08 Ukraina Ukraina Kanada Kanada 24:29 19:30
2020-02-08 Latvija Latvija Baltarusija Baltarusija 31:21 19:30

Grupė 3

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2019-12-07 Argentina Argentina Turkija Turkija 36:20 23:30
2019-12-07 Šveicarija Šveicarija JAV JAV 28:22 20:30
2019-12-14 Turkija Turkija Šveicarija Šveicarija 20:35 19:30
2019-12-14 Vengrija Vengrija Argentina Argentina 33:25 19:30
2019-12-21 Šveicarija Šveicarija Vengrija Vengrija 27:27 20:30
2019-12-21 JAV JAV Turkija Turkija 37:17 23:30
2019-12-28 Vengrija Vengrija JAV JAV 24:28 19:30
2019-12-28 Argentina Argentina Šveicarija Šveicarija 24:26 23:30
2020-01-04 JAV JAV Argentina Argentina 25:22 23:30
2020-01-04 Turkija Turkija Vengrija Vengrija 19:33 19:30
2020-01-11 Turkija Turkija Argentina Argentina 19:36 19:30
2020-01-11 JAV JAV Šveicarija Šveicarija 29:27 23:30
2020-01-18 Šveicarija Šveicarija Turkija Turkija 33:19 20:30
2020-01-18 Argentina Argentina Vengrija Vengrija 28:24 23:30
2020-01-25 Vengrija Vengrija Šveicarija Šveicarija 34:26 19:30
2020-01-25 Turkija Turkija JAV JAV 24:26 19:30
2020-02-01 JAV JAV Vengrija Vengrija 29:26 23:30
2020-02-01 Šveicarija Šveicarija Argentina Argentina 35:32 20:30
2020-02-08 Argentina Argentina JAV JAV 28:19 23:30
2020-02-08 Vengrija Vengrija Turkija Turkija 33:18 19:30

Grupė 4

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2019-12-07 Ispanija Ispanija Belgija Belgija 26:27 20:30
2019-12-07 Danija Danija Švedija Švedija 34:27 20:30
2019-12-14 Belgija Belgija Danija Danija 19:25 20:30
2019-12-14 Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi Ispanija Ispanija 25:21 19:30
2019-12-21 Danija Danija Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi 26:34 20:30
2019-12-21 Švedija Švedija Belgija Belgija 20:27 20:30
2019-12-28 Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi Švedija Švedija 33:23 19:30
2019-12-28 Ispanija Ispanija Danija Danija 32:26 20:30
2020-01-04 Švedija Švedija Ispanija Ispanija 25:27 20:30
2020-01-04 Belgija Belgija Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi 24:26 20:30
2020-01-11 Belgija Belgija Ispanija Ispanija 26:24 20:30
2020-01-11 Švedija Švedija Danija Danija 26:28 20:30
2020-01-18 Danija Danija Belgija Belgija 35:24 20:30
2020-01-18 Ispanija Ispanija Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi 29:31 20:30
2020-01-25 Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi Danija Danija 28:29 19:30
2020-01-25 Belgija Belgija Švedija Švedija 24:23 20:30
2020-02-01 Švedija Švedija Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi 31:25 20:30
2020-02-01 Danija Danija Ispanija Ispanija 25:20 20:30
2020-02-08 Ispanija Ispanija Švedija Švedija 33:28 20:30
2020-02-08 Bosnija ir Hercogovina Bosnija ir Hercogovi Belgija Belgija 31:17 19:30

Grupė 5

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2019-12-07 Vokietija Vokietija Estija Estija 33:30 20:30
2019-12-07 Iranas Iranas Lietuva Lietuva 34:22 13:30
2019-12-14 Estija Estija Iranas Iranas 34:26 19:30
2019-12-14 Slovėnija Slovėnija Vokietija Vokietija 24:25 19:30
2019-12-21 Iranas Iranas Slovėnija Slovėnija 23:21 13:30
2019-12-21 Lietuva Lietuva Estija Estija 19:35 19:30
2019-12-28 Slovėnija Slovėnija Lietuva Lietuva 35:29 19:30
2019-12-28 Vokietija Vokietija Iranas Iranas 24:30 20:30
2020-01-04 Lietuva Lietuva Vokietija Vokietija 23:32 19:30
2020-01-04 Estija Estija Slovėnija Slovėnija 24:30 19:30
2020-01-11 Estija Estija Vokietija Vokietija 26:25 19:30
2020-01-11 Lietuva Lietuva Iranas Iranas 23:30 19:30
2020-01-18 Iranas Iranas Estija Estija 35:34 13:30
2020-01-18 Vokietija Vokietija Slovėnija Slovėnija 25:25 20:30
2020-01-25 Slovėnija Slovėnija Iranas Iranas 28:28 19:30
2020-01-25 Estija Estija Lietuva Lietuva 23:22 19:30
2020-02-01 Lietuva Lietuva Slovėnija Slovėnija 26:36 19:30
2020-02-01 Iranas Iranas Vokietija Vokietija 21:42 13:30
2020-02-08 Vokietija Vokietija Lietuva Lietuva 35:12 20:30
2020-02-08 Slovėnija Slovėnija Estija Estija 35:26 19:30

Grupė 6

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2019-12-07 Rusija Rusija Norvegija Norvegija 34:30 19:30
2019-12-07 Čekija Čekija Graikija Graikija 30:25 20:30
2019-12-14 Norvegija Norvegija Čekija Čekija 21:40 20:30
2019-12-14 Bulgarija Bulgarija Rusija Rusija 23:27 19:30
2019-12-21 Čekija Čekija Bulgarija Bulgarija 32:24 20:30
2019-12-21 Graikija Graikija Norvegija Norvegija 37:24 19:30
2019-12-28 Bulgarija Bulgarija Graikija Graikija 27:27 19:30
2019-12-28 Rusija Rusija Čekija Čekija 26:35 19:30
2020-01-04 Graikija Graikija Rusija Rusija 22:35 19:30
2020-01-04 Norvegija Norvegija Bulgarija Bulgarija 15:41 20:30
2020-01-11 Norvegija Norvegija Rusija Rusija 25:38 20:30
2020-01-11 Graikija Graikija Čekija Čekija 20:36 19:30
2020-01-18 Čekija Čekija Norvegija Norvegija 35:22 20:30
2020-01-18 Rusija Rusija Bulgarija Bulgarija 33:32 19:30
2020-01-25 Bulgarija Bulgarija Čekija Čekija 33:31 19:30
2020-01-25 Norvegija Norvegija Graikija Graikija 24:36 20:30
2020-02-01 Graikija Graikija Bulgarija Bulgarija 23:23 19:30
2020-02-01 Čekija Čekija Rusija Rusija 36:21 20:30
2020-02-08 Rusija Rusija Graikija Graikija 23:30 19:30
2020-02-08 Bulgarija Bulgarija Norvegija Norvegija 36:14 19:30

Grupė 7

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2019-12-07 Rumunija Rumunija Venesuala Venesuala 32:25 19:30
2019-12-07 Suomija Suomija Olandija Olandija 28:26 19:30
2019-12-14 Venesuala Venesuala Suomija Suomija 25:30 23:30
2019-12-14 Slovakija Slovakija Rumunija Rumunija 36:22 19:30
2019-12-21 Suomija Suomija Slovakija Slovakija 26:21 19:30
2019-12-21 Olandija Olandija Venesuala Venesuala 24:30 20:30
2019-12-28 Slovakija Slovakija Olandija Olandija 30:25 19:30
2019-12-28 Rumunija Rumunija Suomija Suomija 25:25 19:30
2020-01-04 Olandija Olandija Rumunija Rumunija 19:26 20:30
2020-01-04 Venesuala Venesuala Slovakija Slovakija 26:32 23:30
2020-01-11 Venesuala Venesuala Rumunija Rumunija 22:25 23:30
2020-01-11 Olandija Olandija Suomija Suomija 30:24 20:30
2020-01-18 Suomija Suomija Venesuala Venesuala 20:24 19:30
2020-01-18 Rumunija Rumunija Slovakija Slovakija 28:31 19:30
2020-01-25 Slovakija Slovakija Suomija Suomija 20:22 19:30
2020-01-25 Venesuala Venesuala Olandija Olandija 37:29 23:30
2020-02-01 Olandija Olandija Slovakija Slovakija 26:24 20:30
2020-02-01 Suomija Suomija Rumunija Rumunija 28:24 19:30
2020-02-08 Rumunija Rumunija Olandija Olandija 25:19 19:30
2020-02-08 Slovakija Slovakija Venesuala Venesuala 34:22 19:30

Grupė 8

Data Namų komanda Svečių komanda Rezultatas Laikas
2019-12-07 Lenkija Lenkija Čilė Čilė 40:18 19:30
2019-12-07 Serbija Serbija Prancūzija Prancūzija 33:31 19:30
2019-12-14 Čilė Čilė Serbija Serbija 20:35 23:30
2019-12-14 Brazilija Brazilija Lenkija Lenkija 26:26 23:30
2019-12-21 Serbija Serbija Brazilija Brazilija 25:26 19:30
2019-12-21 Prancūzija Prancūzija Čilė Čilė 41:19 20:30
2019-12-28 Brazilija Brazilija Prancūzija Prancūzija 31:26 23:30
2019-12-28 Lenkija Lenkija Serbija Serbija 33:29 19:30
2020-01-04 Prancūzija Prancūzija Lenkija Lenkija 26:28 20:30
2020-01-04 Čilė Čilė Brazilija Brazilija 18:35 23:30
2020-01-11 Čilė Čilė Lenkija Lenkija 21:33 23:30
2020-01-11 Prancūzija Prancūzija Serbija Serbija 25:30 20:30
2020-01-18 Serbija Serbija Čilė Čilė 37:22 19:30
2020-01-18 Lenkija Lenkija Brazilija Brazilija 28:20 19:30
2020-01-25 Brazilija Brazilija Serbija Serbija 32:26 23:30
2020-01-25 Čilė Čilė Prancūzija Prancūzija 22:37 23:30
2020-02-01 Prancūzija Prancūzija Brazilija Brazilija 22:28 20:30
2020-02-01 Serbija Serbija Lenkija Lenkija 21:27 19:30
2020-02-08 Lenkija Lenkija Prancūzija Prancūzija 28:32 19:30
2020-02-08 Brazilija Brazilija Čilė Čilė 31:19 23:30