Teamsterkte | ![]() |
|
Keepen | 83 |
|
Verdediging | 88 |
|
Aanval | 71 |
|
Schieten | 80 |
|
Totaal | 81 |
|
Advertentie | |
HK Štart Trenčín† | |
Ploeg ID | 41722 |
Manager naam | Geen General Manager |
Land | ![]() |
Regio | Onbekend |
Datum oprichting | 2018-10-23 (Seizoen 18) |
Divisie | - |
Naam Stadion | Mestská športová hala (11000) |
Website ploeg | --- |
Recentelijk verzamelde vaantjes | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Laatste persberichten | |
|