31
Матч группы понижения
Вторник, Сентябрь 10, 2024
Stadium noname 34099
зрителей: 400
После 1-го тайма: 19:9
Вторник, Сентябрь 10, 2024
Stadium noname 34099
зрителей: 400
После 1-го тайма: 19:9
24
БРОСКИ | НАПАДЕНИЕ | ЗАЩИТА | НАКАЗАНИЯ | ||||||||||||||||
Команда | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 34099 | 40 | 13 | 18/24 | 8/23 | 5/6 | 9/11 | 14 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 0 | ||||||
Team noname 41677 | 33 | 8 | 15/24 | 7/14 | 2/3 | 6/8 | 9 | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТ
1ый тайм | ||
Sergey Rusinov | 1 (00:28) 0 | |
Boris Bocharov (A) | 2 (01:13) 0 | |
2 (02:09) 1 | Leonid Kotyonochkin | |
Sergey Rusinov | 3 (03:19) 1 | |
Sergey Rusinov | 4 (05:53) 1 | |
Zakhar Laktionov | 5 (08:06) 1 | |
5 (09:40) 2 | Igor Sigaev | |
Andrey Verbin (A) | 6 (10:56) 2 | |
Stepan Levichev | 7 (11:36) 2 | |
Zakhar Laktionov (A) | 8 (14:11) 2 | |
8 (14:31) 3 | Vadim Burmistrov (A) | |
8 (15:00) 4 | Vadim Burmistrov | |
Boris Bocharov (A) | 9 (15:15) 4 | |
9 (15:56) 5 | Vadim Burmistrov | |
Boris Bocharov | 10 (16:41) 5 | |
10 (18:02) 6 | Dmitriy Vahrushev (A) | |
Zakhar Laktionov (A) | 11 (19:01) 6 | |
Stepan Levichev (A) | 12 (19:41) 6 | |
Boris Bocharov (A) | 13 (20:18) 6 | |
Artur Vasilyev | 14 (21:45) 6 | |
Artur Vasilyev | 15 (23:02) 6 | |
15 (23:29) 7 | Leonid Kotyonochkin (A) | |
Artur Vasilyev (A) | 16 (24:42) 7 | |
Sergey Rusinov | 17 (25:04) 7 | |
17 (26:15) 8 | Igor Sigaev | |
Zakhar Laktionov | 18 (28:12) 8 | |
Sergey Rusinov | 19 (28:41) 8 | |
19 (29:58) 9 | Leonid Kotyonochkin |
2ой тайм | ||
Sergey Rusinov (A) | 20 (31:50) 9 | |
20 (33:45) 10 | Vadim Burmistrov | |
20 (34:27) 11 | Marat Domchak (A) | |
20 (34:50) 12 | Anatoliy Velyaminov | |
20 (35:28) 13 | Leonid Kotyonochkin (A) | |
Artur Vasilyev (A) | 21 (35:50) 13 | |
21 (36:35) 14 | Vadim Burmistrov | |
21 (37:34) 15 | Leonid Kotyonochkin (A) | |
21 (39:47) 16 | Dmitriy Vahrushev (A) | |
21 (40:15) 17 | Vadim Burmistrov | |
Sergey Rusinov | 22 (40:44) 17 | |
Stepan Levichev (A) | 23 (42:37) 17 | |
23 (43:00) 18 | Leonid Kotyonochkin | |
23 (43:34) 19 | Leonid Kotyonochkin | |
Artur Vasilyev | 24 (44:59) 19 | |
Sergey Rusinov | 25 (46:10) 19 | |
Artur Vasilyev (A) | 26 (46:52) 19 | |
26 (49:02) 20 | Leonid Kotyonochkin | |
26 (49:45) 21 | Igor Sigaev (A) | |
Artur Vasilyev (A) | 27 (50:44) 21 | |
Boris Bocharov (A) | 28 (51:04) 21 | |
28 (54:13) 22 | Leonid Kotyonochkin | |
28 (55:39) 23 | Marat Domchak (A) | |
Andrey Verbin | 29 (56:00) 23 | |
Stepan Levichev (A) | 30 (56:51) 23 | |
Andrey Verbin | 31 (59:31) 23 | |
31 (59:57) 24 | Igor Sigaev |
СТАТИСТИКА
Игроки - Team noname 34099 | ||||||||||||||||
No. | Игрок | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Boris Bocharov | 5/6 | 83 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Sergey Rusinov | 8/10 | 80 | 3/4 | 0/0 | 5/6 | 1/1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Zakhar Laktionov | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Andrey Verbin | 3/10 | 30 | 0/2 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Artur Vasilyev | 7/15 | 47 | 4/5 | 3/10 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Stepan Levichev | 4/7 | 57 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57:57 |
Вратари - Team noname 34099 | |||||||||||||
No. | Игрок | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Georgiy Yakushev | 9/33 | 27 | 6/21 | 29 | 2/9 | 22 | 1/3 | 33 | 2/8 | 25 | 60:00 |
Игроки - Team noname 41677 | ||||||||||||||||
No. | Игрок | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Anatoliy Velyaminov | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Marat Domchak | 2/6 | 33 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Leonid Kotyonochkin | 9/13 | 69 | 2/3 | 7/10 | 0/0 | 1/1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Vadim Burmistrov | 6/9 | 67 | 6/7 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Igor Sigaev | 4/9 | 44 | 2/6 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Dmitriy Vahrushev | 2/3 | 67 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
Вратари - Team noname 41677 | |||||||||||||
No. | Игрок | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Ansel Cherepkov | 9/40 | 23 | 3/21 | 14 | 5/13 | 38 | 1/6 | 17 | 2/11 | 18 | 60:00 |
СОСТАВ КОМАНДЫ
ТАКТИКА В МАТЧЕ
1ый тайм | 2ой тайм | Тактика | 1ый тайм | 2ой тайм |
Средняя | Средняя | Важность игры | Средняя | Средняя |
6-0 | 6-0 | Оборонительная игра | 6-0 | 6-0 |
Баланс | Баланс | Атакующая игра | Баланс | Баланс |
Баланс | Баланс | Преимущественное завершение атаки | Баланс | Баланс |
00:23 | 30:23 | Тайм-аут | 00:23 | 30:23 |
ЗВЕЗДЫ
1
2
3
СИЛА КОМАНДЫ
Вратари | |
Вратари |
Нападение | |
Бросок |
Защита |
Вратари | |
Вратари |
Нападение | |
Бросок |
Защита |