28
Матч лиги, Игровой день 21
Вторник, Ноябрь 5, 2024
Stadium noname 31738
зрителей: 400
После 1-го тайма: 15:14
Вторник, Ноябрь 5, 2024
Stadium noname 31738
зрителей: 400
После 1-го тайма: 15:14
28
БРОСКИ | НАПАДЕНИЕ | ЗАЩИТА | НАКАЗАНИЯ | ||||||||||||||||
Команда | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 31738 | 42 | 11 | 16/22 | 9/27 | 3/4 | 4/4 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Team noname 31752 | 37 | 12 | 15/23 | 9/22 | 4/4 | 2/4 | 12 | 13 | 7 | 8 | 3 | 7 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТ
1ый тайм | ||
0 (01:05) 1 | Anton Skoglund | |
Ludvig Nordqvist (A) | 1 (01:22) 1 | |
Truls Green | 2 (01:59) 1 | |
2 (04:11) 2 | Anton Skoglund | |
Robin Dahl | 3 (04:36) 2 | |
3 (06:54) 3 | Anton Skoglund (A) | |
Robin Dahl | 4 (07:54) 3 | |
4 (08:05) 4 | Timmie Lundberg | |
Truls Green (A) | 5 (08:26) 4 | |
5 (09:01) 5 | Alfred Strandberg | |
Max Sandell (A) | 6 (09:26) 5 | |
6 (11:05) 6 | Sean Larsson | |
Ludvig Nordqvist | 7 (13:53) 6 | |
7 (14:13) 7 | Alfred Strandberg | |
7 (16:20) 8 | Alfred Strandberg (A) | |
7 (16:47) 9 | Arman Karlsson (A) | |
7 (17:20) 10 | Arman Karlsson (A) | |
7 (18:51) 11 | Arman Karlsson (A) | |
Robin Dahl | 8 (19:17) 11 | |
8 (20:39) 12 | Arman Karlsson | |
Gustaf Lundgren | 9 (21:40) 12 | |
9 (23:49) 13 | Arman Karlsson (A) | |
Ludvig Nordqvist (A) | 10 (25:07) 13 | |
Gustaf Lundgren (A) | 11 (25:48) 13 | |
Truls Green | 12 (26:13) 13 | |
Gustaf Lundgren (A) | 13 (26:37) 13 | |
13 (26:55) 14 | Arman Karlsson | |
Victor Sjöberg | 14 (28:11) 14 | |
Truls Green | 15 (29:21) 14 |
2ой тайм | ||
15 (32:06) 15 | Daniel Malmberg | |
Truls Green (A) | 16 (34:10) 15 | |
16 (34:46) 16 | Sean Larsson (A) | |
16 (35:40) 17 | Timmie Lundberg (A) | |
Max Sandell | 17 (36:01) 17 | |
17 (37:52) 18 | Alfred Strandberg (A) | |
17 (38:28) 19 | Sean Larsson (A) | |
Ludvig Nordqvist (A) | 18 (38:40) 19 | |
Max Sandell (A) | 19 (39:41) 19 | |
19 (40:05) 20 | Daniel Malmberg | |
Max Sandell | 20 (40:17) 20 | |
20 (43:46) 21 | Daniel Malmberg | |
Robin Dahl (A) | 21 (44:55) 21 | |
Victor Sjöberg | 22 (45:40) 21 | |
22 (46:17) 22 | Sean Larsson | |
Gustaf Lundgren | 23 (46:35) 22 | |
23 (48:32) 23 | Timmie Lundberg | |
23 (49:36) 24 | Timmie Lundberg (A) | |
Truls Green | 24 (50:07) 24 | |
24 (51:01) 25 | Daniel Malmberg | |
24 (51:54) 26 | Anton Skoglund | |
Robin Dahl | 25 (52:36) 26 | |
Victor Sjöberg | 26 (54:47) 26 | |
Ludvig Nordqvist | 27 (55:30) 26 | |
27 (56:49) 27 | Daniel Malmberg (A) | |
27 (58:34) 28 | Daniel Malmberg (A) | |
Truls Green (A) | 28 (59:10) 28 |
СТАТИСТИКА
Игроки - Team noname 31738 | ||||||||||||||||
No. | Игрок | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Robin Dahl | 5/6 | 83 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Victor Sjöberg | 3/6 | 50 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Gustaf Lundgren | 4/6 | 67 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Ludvig Nordqvist | 5/10 | 50 | 3/3 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Truls Green | 7/10 | 70 | 4/5 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Max Sandell | 4/15 | 27 | 0/0 | 4/15 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 56:00 |
Вратари - Team noname 31738 | |||||||||||||
No. | Игрок | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Martin Molin | 9/37 | 24 | 4/19 | 21 | 5/14 | 36 | 0/4 | 0 | 1/3 | 33 | 60:00 |
Игроки - Team noname 31752 | ||||||||||||||||
No. | Игрок | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Sean Larsson | 4/12 | 33 | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 0/1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Arman Karlsson | 6/7 | 86 | 1/1 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Anton Skoglund | 4/12 | 33 | 3/4 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Alfred Strandberg | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Daniel Malmberg | 6/8 | 75 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | Timmie Lundberg | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
Вратари - Team noname 31752 | |||||||||||||
No. | Игрок | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Gabriel Klasson | 14/42 | 33 | 5/21 | 24 | 8/17 | 47 | 1/4 | 25 | 0/4 | 0 | 60:00 |
СОСТАВ КОМАНДЫ
ТАКТИКА В МАТЧЕ
1ый тайм | 2ой тайм | Тактика | 1ый тайм | 2ой тайм |
Средняя | Средняя | Важность игры | Средняя | Средняя |
6-0 | 6-0 | Оборонительная игра | 6-0 | 6-0 |
Баланс | Баланс | Атакующая игра | Баланс | Баланс |
Баланс | Баланс | Преимущественное завершение атаки | Баланс | Баланс |
00:37 | 30:22 | Тайм-аут | 00:37 | 30:22 |
ЗВЕЗДЫ
1
2
3
СИЛА КОМАНДЫ
Вратари | |
Вратари |
Нападение | |
Бросок |
Защита |
Вратари | |
Вратари |
Нападение | |
Бросок |
Защита |