21
Матч лиги, Игровой день 4
Воскресенье, Январь 26, 2025
Arsen fire
зрителей: 400
После 1-го тайма: 16:11
Воскресенье, Январь 26, 2025
Arsen fire
зрителей: 400
После 1-го тайма: 16:11
21
БРОСКИ | НАПАДЕНИЕ | ЗАЩИТА | НАКАЗАНИЯ | ||||||||||||||||
Команда | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Arsenal Drew† | 34 | 8 | 13/20 | 6/19 | 2/3 | 6/7 | 8 | 15 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||
Team noname 36603 | 32 | 18 | 14/22 | 5/23 | 2/5 | 5/8 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТ
1ый тайм | ||
Burt Cordero | 1 (02:26) 0 | |
1 (03:18) 1 | Harvey Ricketts | |
Burt Cordero | 2 (05:02) 1 | |
Norton Lipinski (A) | 3 (05:43) 1 | |
Jayson Levi | 4 (06:34) 1 | |
4 (07:12) 2 | Barrett Stott (A) | |
Patrice Busby (A) | 5 (09:24) 2 | |
5 (10:00) 3 | Harvey Ricketts (A) | |
5 (10:32) 4 | JR Wright | |
Patrice Busby (A) | 6 (11:47) 4 | |
6 (13:24) 5 | Joshua White | |
Burt Cordero (A) | 7 (14:02) 5 | |
7 (15:25) 6 | Harvey Ricketts (A) | |
Olsen Minton | 8 (15:51) 6 | |
Patrice Busby | 9 (17:16) 6 | |
Burt Cordero (A) | 10 (17:51) 6 | |
Patrice Busby | 11 (18:40) 6 | |
11 (20:28) 7 | Ron Howe | |
Norton Lipinski (A) | 12 (21:17) 7 | |
12 (21:42) 8 | Harvey Ricketts (A) | |
12 (23:57) 9 | Ron Howe | |
Olsen Minton (A) | 13 (24:53) 9 | |
13 (25:45) 10 | Harvey Ricketts | |
Burt Cordero (A) | 14 (27:02) 10 | |
Olsen Minton | 15 (27:34) 10 | |
Jayson Levi (A) | 16 (29:02) 10 | |
16 (29:46) 11 | Joshua White (A) |
2ой тайм | ||
Jayson Levi | 17 (34:21) 11 | |
17 (37:07) 12 | Cory Farris (A) | |
17 (37:43) 13 | JR Wright (A) | |
17 (39:05) 14 | Harvey Ricketts (A) | |
Olsen Minton | 18 (40:30) 14 | |
18 (41:00) 15 | Joshua White (A) | |
18 (42:24) 16 | Joshua White (A) | |
18 (42:55) 17 | Barrett Stott | |
Jayson Levi | 19 (44:16) 17 | |
19 (50:44) 18 | Ron Howe (A) | |
Patrice Busby (A) | 20 (51:56) 18 | |
20 (52:20) 19 | Joshua White | |
20 (55:41) 20 | Ron Howe (A) | |
Olsen Minton | 21 (56:07) 20 | |
21 (59:39) 21 | JR Wright (A) |
СТАТИСТИКА
Игроки - Arsenal Drew† | ||||||||||||||||
No. | Игрок | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Darin Bender | 0/3 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Norton Lipinski | 2/3 | 67 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Olsen Minton | 5/6 | 83 | 3/3 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Patrice Busby | 5/9 | 56 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Jayson Levi | 4/9 | 44 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57:13 | |
0 | Burt Cordero | 5/12 | 42 | 3/4 | 2/8 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44:44 |
Вратари - Arsenal Drew† | |||||||||||||
No. | Игрок | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Dennis McLaughlin | 11/32 | 34 | 3/17 | 18 | 6/11 | 55 | 2/4 | 50 | 1/6 | 17 | 60:00 |
Игроки - Team noname 36603 | ||||||||||||||||
No. | Игрок | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Joshua White | 5/9 | 56 | 3/4 | 0/0 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Ron Howe | 4/9 | 44 | 3/4 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | JR Wright | 3/10 | 30 | 1/1 | 2/9 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Harvey Ricketts | 6/14 | 43 | 4/5 | 2/9 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Barrett Stott | 2/4 | 50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Cory Farris | 1/4 | 25 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
Вратари - Team noname 36603 | |||||||||||||
No. | Игрок | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Isaac Petry | 13/34 | 38 | 6/19 | 32 | 6/12 | 50 | 1/3 | 33 | 1/7 | 14 | 60:00 |
СОСТАВ КОМАНДЫ
ТАКТИКА В МАТЧЕ
1ый тайм | 2ой тайм | Тактика | 1ый тайм | 2ой тайм |
Средняя | Средняя | Важность игры | Средняя | Средняя |
6-0 | 6-0 | Оборонительная игра | 6-0 | 6-0 |
Баланс | Баланс | Атакующая игра | Баланс | Баланс |
Баланс | Баланс | Преимущественное завершение атаки | Баланс | Баланс |
00:10 | 30:29 | Тайм-аут | 00:10 | 30:29 |
ЗВЕЗДЫ
1
2
3
СИЛА КОМАНДЫ
Вратари | |
Вратари |
Нападение | |
Бросок |
Защита |
Вратари | |
Вратари |
Нападение | |
Бросок |
Защита |