35
Товариська гра
Четвер, Листопад 14, 2024
Szikáncs Aréna
глядачів: 4 976
Після першого тайму: 14:11
Дербі
Четвер, Листопад 14, 2024
Szikáncs Aréna
глядачів: 4 976
Після першого тайму: 14:11
Дербі
23
КИДКИ | НАПАД | ЗАХИСТ | ПОКАРАННЯ | ||||||||||||||||
Команда | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Szikáncsi Kézi Suli | 50 | 9 | 18/31 | 13/24 | 4/4 | 3/9 | 15 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||||||
Vásárhelyi KC | 40 | 3 | 18/28 | 4/13 | 1/2 | 7/7 | 9 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
РЕЗУЛЬТАТ
1-й тайм | ||
0 (03:07) 1 | István Gelb | |
Attila Póhl (A) | 1 (03:30) 1 | |
Destin Ross | 2 (06:10) 1 | |
Dilge Kuter | 3 (06:50) 1 | |
3 (08:59) 2 | Jacob Bentley (A) | |
Lajos Fekete (A) | 4 (09:14) 2 | |
4 (10:34) 3 | László Szollár (A) | |
4 (11:11) 4 | Ede Farkasházy | |
Destin Ross (A) | 5 (11:25) 4 | |
Attila Póhl | 6 (13:37) 4 | |
6 (13:56) 5 | Ivan Churikov | |
6 (15:32) 6 | Attila Balajti | |
Dilge Kuter | 7 (16:49) 6 | |
7 (17:02) 7 | Ivan Churikov | |
Jamaal Fischer (A) | 8 (18:47) 7 | |
8 (20:39) 8 | István Gelb | |
Jamaal Fischer | 9 (21:00) 8 | |
Lajos Fekete (A) | 10 (22:31) 8 | |
10 (23:27) 9 | Ede Farkasházy | |
Jamaal Fischer | 11 (25:17) 9 | |
11 (26:05) 10 | Olegas Žarkauskas | |
Jamaal Fischer (A) | 12 (26:21) 10 | |
Nándor Eperjessy | 13 (28:11) 10 | |
13 (28:29) 11 | Ivan Churikov | |
András Gergely (A) | 14 (28:54) 11 |
2-й тайм | ||
14 (30:23) 12 | Ivan Churikov (A) | |
Destin Ross | 15 (30:57) 12 | |
Jamaal Fischer | 16 (32:28) 12 | |
16 (33:27) 13 | Attila Balajti (A) | |
András Gergely (A) | 17 (33:42) 13 | |
17 (34:32) 14 | Olegas Žarkauskas (A) | |
András Gergely | 18 (34:52) 14 | |
Attila Póhl | 19 (35:35) 14 | |
19 (36:39) 15 | Ivan Churikov (A) | |
Dilge Kuter | 20 (37:37) 15 | |
Destin Ross | 21 (39:37) 15 | |
21 (40:32) 16 | István Gelb (A) | |
Jamaal Fischer | 22 (41:04) 16 | |
22 (41:16) 17 | Ede Farkasházy | |
Jamaal Fischer (A) | 23 (43:15) 17 | |
Attila Póhl (A) | 24 (44:13) 17 | |
Destin Ross (A) | 25 (45:50) 17 | |
25 (46:49) 18 | Ede Farkasházy | |
25 (47:12) 19 | Olegas Žarkauskas | |
Attila Póhl | 26 (47:34) 19 | |
26 (47:57) 20 | Attila Balajti (A) | |
Jamaal Fischer (A) | 27 (48:22) 20 | |
Dilge Kuter (A) | 28 (49:00) 20 | |
Destin Ross (A) | 29 (49:35) 20 | |
29 (50:04) 21 | Jacob Bentley (A) | |
Destin Ross (A) | 30 (50:27) 21 | |
Attila Póhl | 31 (53:51) 21 | |
Dilge Kuter | 32 (54:39) 21 | |
32 (56:00) 22 | Attila Balajti (A) | |
Jamaal Fischer | 33 (56:17) 22 | |
Jamaal Fischer | 34 (57:03) 22 | |
34 (57:22) 23 | Jacob Bentley | |
Attila Póhl | 35 (57:48) 23 |
СТАТИСТИКА
Гравці - Szikáncsi Kézi Suli | ||||||||||||||||
No. | Гравець | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Dilge Kuter | 5/10 | 50 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Lajos Fekete | 2/4 | 50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Destin Ross | 7/12 | 58 | 4/5 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56:09 | |
0 | Jamaal Fischer | 10/15 | 67 | 3/5 | 3/6 | 4/4 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:07 | |
0 | Attila Póhl | 7/12 | 58 | 0/1 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:21 | |
0 | András Gergely | 3/3 | 100 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:21 | |
0 | Ionuţ Mirea | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:39 | |
0 | Simon Rapp | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:39 | |
0 | Nándor Eperjessy | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27:34 | |
0 | Soma Kaszás | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
0 | Imre Gajdácsi | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Воротарі - Szikáncsi Kézi Suli | |||||||||||||
No. | Гравець | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Joe Paine | 14/29 | 48 | 7/18 | 39 | 6/10 | 60 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 42:51 | |
0 | Damien Hall | 3/11 | 27 | 1/8 | 13 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 17:09 |
Гравці - Vásárhelyi KC | ||||||||||||||||
No. | Гравець | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Ede Farkasházy | 4/8 | 50 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | László Szollár | 1/7 | 14 | 1/1 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | Miklós Soós | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:25 | |
0 | Olegas Žarkauskas | 3/3 | 100 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:25 | |
0 | Ádám Almási | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29:18 | |
0 | István Gelb | 3/3 | 100 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29:17 | |
0 | Attila Balajti | 4/7 | 57 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:43 | |
0 | Attila Orczy | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:42 | |
0 | Ivan Churikov | 5/9 | 56 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:35 | |
0 | Jacob Bentley | 3/4 | 75 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:35 | |
0 | Gábor Berzevicky | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
0 | Emánuel Szebeni | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Воротарі - Vásárhelyi KC | |||||||||||||
No. | Гравець | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Ábel Knézy | 11/35 | 31 | 5/15 | 33 | 6/17 | 35 | 0/3 | 0 | 2/3 | 67 | 43:01 | |
0 | Janko Vretenar | 4/15 | 27 | 4/12 | 33 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 16:59 |
СКЛАД КОМАНДИ
ТАКТИКА НА МАТЧ
1-й тайм | 2-й тайм | Тактика | 1-й тайм | 2-й тайм |
Нормальна | Нормальна | Важливість гри | Нормальна | Нормальна |
5-1 | 5-1 | Гра у захисті | 5-1 | 5-1 |
Збалансований | Збалансований | Гра у нападі | Швидкі переходи із оборони в атаку | Швидкі переходи із оборони в атаку |
Збалансований | Збалансований | Перевага у кидках | Вінгери | Вінгери |
- | - | Тайм-аут | 06:50 | 39:37 |
ЗІРКИ
1
2
3
СИЛА КОМАНДИ
Воротарі | |
Воротарі |
Напад | |
Стартова розстановка | |
Кидок |
Захист | |
Стартова розстановка |
Воротарі | |
Воротарі |
Напад | |
Стартова розстановка | |
Кидок |
Захист | |
Стартова розстановка |