Una buena clasificación en las estadísticas de la liga demuestran la calidad de la plantilla de un equipo. Las estadísticas muestran los mejores jugadores según determinados criterios. Los mejores jugadores al final de la temporada conseguirán un aumento en su popularidad y sus clubs recibirán un premio económico por parte de los directivos de la liga.
Temporada:
País:
Liga:
Jugadores
Pos | Nombre | Equipo | MP | G | A | G+A | S | S% | G7m | S7m | TO | ST | BS | YC | 2min | RC |
1 | Simon Lorenčič | Team noname 13684 | 7 | 36 | 32 | 68 | 69 | 52.2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 |
2 | Alan Čepe | Team noname 13684 | 7 | 41 | 25 | 66 | 75 | 54.7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 |
3 | Žan Mlakar | RK Maribor 97† | 7 | 46 | 19 | 65 | 77 | 59.7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
4 | Srečko Jasnič | rk kog† | 7 | 40 | 24 | 64 | 74 | 54.1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 |
5 | Mirko Drčar | Team noname 13625 | 7 | 43 | 20 | 63 | 78 | 55.1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 |
6 | Jaka Hartman | Team noname 13673 | 7 | 45 | 17 | 62 | 84 | 53.6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 |
7 | Niko Ljubič | Team noname 13557 | 7 | 43 | 19 | 62 | 77 | 55.8 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 |
8 | Andrej Zadravec | Rk Metaldays† | 7 | 40 | 22 | 62 | 78 | 51.3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Srečko Jus | Team noname 13615 | 7 | 37 | 25 | 62 | 73 | 50.7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 |
10 | Anej Škerjanc | Team noname 13557 | 7 | 36 | 25 | 61 | 67 | 53.7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 |
11 | Tomi Vabič | Kasaze† | 7 | 42 | 18 | 60 | 77 | 54.5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
12 | Boris Malovrh | Team noname 13685 | 7 | 40 | 20 | 60 | 74 | 54.1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
13 | Jaka Kolar | Team noname 13730 | 7 | 36 | 24 | 60 | 67 | 53.7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0 |
14 | Žan Pogačnik | Team noname 13625 | 7 | 40 | 19 | 59 | 76 | 52.6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
15 | Joža Gutnik | Team noname 13685 | 7 | 51 | 7 | 58 | 69 | 73.9 | 26 | 33 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
16 | Jure Kimovec | Team noname 13725 | 7 | 42 | 16 | 58 | 72 | 58.3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 |
17 | Joško Matijevič | Rk Zelena Bratovščin | 7 | 37 | 21 | 58 | 74 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 |
18 | Janez Habič | rk kog† | 7 | 35 | 23 | 58 | 59 | 59.3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 6 | 3 | 4 | 0 |
19 | Gaber Kosmač | RK Maribor 97† | 7 | 35 | 23 | 58 | 65 | 53.8 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 |
20 | Vanja Varjanov | Rk Metaldays† | 7 | 50 | 7 | 57 | 65 | 76.9 | 22 | 27 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
21 | Janez Sila | Kasaze† | 7 | 36 | 21 | 57 | 73 | 49.3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 |
22 | Edvard Janežič | Team noname 13685 | 7 | 33 | 24 | 57 | 63 | 52.4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 |
23 | Sašo Dolenc | Team noname 13725 | 7 | 35 | 21 | 56 | 60 | 58.3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 |
24 | Jaka Magdič | Team noname 13557 | 7 | 33 | 23 | 56 | 56 | 58.9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 0 |
25 | Jernej Galunič | Team noname 13625 | 7 | 29 | 26 | 55 | 56 | 51.8 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 |
26 | Štefan Vrečko | RK Maribor 97† | 7 | 47 | 7 | 54 | 61 | 77.0 | 18 | 22 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 |
27 | Mitja Cebe | Kasaze† | 7 | 46 | 8 | 54 | 56 | 82.1 | 23 | 25 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 |
28 | Matic Janša | Team noname 13615 | 7 | 35 | 19 | 54 | 65 | 53.8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
29 | Gaber Lorber | RK LOKA† | 7 | 31 | 23 | 54 | 70 | 44.3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 |
30 | Darjan Sabo | Team noname 13615 | 7 | 38 | 14 | 52 | 52 | 73.1 | 18 | 23 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 |
31 | Franc Marolt | Team noname 13673 | 7 | 35 | 17 | 52 | 67 | 52.2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
32 | Tim Veber | Team noname 13725 | 7 | 34 | 18 | 52 | 67 | 50.7 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 |
33 | Matej Gradišnik | RK LOKA† | 7 | 38 | 13 | 51 | 72 | 52.8 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 |
34 | Žiga Nežmah | rk kog† | 7 | 35 | 16 | 51 | 75 | 46.7 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 |
35 | Drago Brodnjak | Team noname 13684 | 7 | 28 | 23 | 51 | 56 | 50.0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
36 | Urko Dermota | RK LOKA† | 7 | 27 | 24 | 51 | 58 | 46.6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
37 | Zoran Dečman | Team noname 13730 | 7 | 31 | 19 | 50 | 69 | 44.9 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 |
38 | Darjan Mlakar | RK LOKA† | 7 | 39 | 10 | 49 | 51 | 76.5 | 19 | 27 | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 |
39 | Miha Fekonja | Team noname 13557 | 7 | 39 | 10 | 49 | 60 | 65.0 | 21 | 28 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
40 | Lipe Sovič | Team noname 13725 | 7 | 37 | 12 | 49 | 55 | 67.3 | 18 | 24 | 17 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 |
41 | Danijel Črnko | Kasaze† | 7 | 31 | 18 | 49 | 61 | 50.8 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 |
42 | Vanja Cimperman | Team noname 13625 | 7 | 42 | 6 | 48 | 51 | 82.4 | 16 | 18 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 |
43 | Zoran Slaček | Team noname 13730 | 7 | 42 | 6 | 48 | 59 | 71.2 | 19 | 24 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 |
44 | Emil Klobučar | Team noname 13615 | 7 | 36 | 12 | 48 | 84 | 42.9 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
45 | Franci Jankovič | Team noname 13684 | 7 | 40 | 7 | 47 | 65 | 61.5 | 16 | 23 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
46 | Lilo Kolbl | Rk Zelena Bratovščin | 7 | 30 | 17 | 47 | 72 | 41.7 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 |
47 | Ivan Sušnik | Rk Metaldays† | 7 | 26 | 21 | 47 | 55 | 47.3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 |
48 | Dare Baša | Team noname 13685 | 7 | 35 | 10 | 45 | 42 | 83.3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 |
49 | Jože Zafošnik | Rk Metaldays† | 7 | 33 | 12 | 45 | 68 | 48.5 | 0 | 0 | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
50 | Anej Bricelj | Team noname 13673 | 7 | 28 | 17 | 45 | 66 | 42.4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Porteros
Pos | Nombre | Equipo | MP | SV | SA | GA | Sv% | 7mSv | 7mSA | 7mGA | 7m% |
1 | Alan Židan | Team noname 13684 | 7 | 84 | 266 | 182 | 31.6 | 4 | 25 | 21 | 16 |
2 | Rajko Cvetko | Rk Metaldays† | 7 | 76 | 247 | 171 | 30.8 | 3 | 21 | 18 | 14 |
3 | Enej Jamar | Team noname 13625 | 7 | 85 | 286 | 201 | 29.7 | 7 | 24 | 17 | 29 |
4 | Mustafa Pinterič | Team noname 13557 | 7 | 73 | 257 | 184 | 28.4 | 6 | 20 | 14 | 30 |
5 | Ivo Dobravc | RK Maribor 97† | 7 | 73 | 260 | 187 | 28.1 | 2 | 24 | 22 | 8 |
6 | Nejc Cerkovnik | Rk Zelena Bratovščin | 7 | 73 | 263 | 190 | 27.8 | 4 | 22 | 18 | 18 |
7 | Sergej Ribnikar | Team noname 13685 | 7 | 75 | 272 | 197 | 27.6 | 4 | 26 | 22 | 15 |
8 | Branko Jakopič | rk kog† | 7 | 71 | 258 | 187 | 27.5 | 4 | 26 | 22 | 15 |
9 | Jurij Bratina | Team noname 13673 | 7 | 69 | 258 | 189 | 26.7 | 4 | 24 | 20 | 17 |
10 | Emil Rus | Team noname 13725 | 7 | 77 | 289 | 212 | 26.6 | 10 | 28 | 18 | 36 |
11 | Brin Behin | Team noname 13615 | 7 | 69 | 260 | 191 | 26.5 | 3 | 23 | 20 | 13 |
12 | Brin Mesar | RK LOKA† | 7 | 67 | 270 | 203 | 24.8 | 9 | 22 | 13 | 41 |
13 | Aleš Petrovič | Kasaze† | 7 | 62 | 250 | 188 | 24.8 | 5 | 26 | 21 | 19 |
14 | Ivo Tot | Team noname 13730 | 7 | 66 | 274 | 208 | 24.1 | 3 | 21 | 18 | 14 |