17
Liga, Jornada 20
Domingo, Noviembre 3, 2024
Stadium noname 43577
Espectadores: 400
Descanso: 9:26
Domingo, Noviembre 3, 2024
Stadium noname 43577
Espectadores: 400
Descanso: 9:26
49
LANZAMIENTOS | ATAQUE | DEFENSA | SANCIONES | ||||||||||||||||
Equipo | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 43577 | 27 | 12 | 12/18 | 3/17 | 2/4 | 2/3 | 8 | 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||
quad city tomahawks 43576 † | 55 | 4 | 24/29 | 21/26 | 4/4 | 9/11 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 |
RESUMEN
Primer tiempo | ||
0 (00:21) 1 | Henry Rivera | |
Ed Seaman | 1 (00:53) 1 | |
1 (01:18) 2 | Grant Shaffer | |
1 (02:01) 3 | Henry Rivera | |
1 (03:00) 4 | Karl Koehler | |
Ed Brinks (A) | 2 (04:15) 4 | |
2 (05:41) 5 | Grant Shaffer | |
2 (06:33) 6 | Grant Shaffer | |
2 (07:07) 7 | Pascal McKinley | |
2 (09:04) 8 | Grant Shaffer | |
2 (11:00) 9 | Mario Rosales (A) | |
2 (14:05) 10 | Keith Levy | |
2 (15:35) 11 | Karl Koehler | |
2 (16:15) 12 | Keith Levy | |
Bill Pleasant (A) | 3 (16:49) 12 | |
3 (17:00) 13 | Mario Rosales | |
Ed Seaman | 4 (17:34) 13 | |
4 (17:53) 14 | Keith Levy (A) | |
4 (18:42) 15 | Keith Levy | |
Bill Pleasant | 5 (19:44) 15 | |
Kenneth Shannon (A) | 6 (20:09) 15 | |
6 (20:39) 16 | Mario Rosales (A) | |
6 (22:07) 17 | Pascal McKinley | |
6 (22:56) 18 | Keith Levy (A) | |
Pat Bleau | 7 (23:15) 18 | |
7 (23:33) 19 | Keith Levy | |
7 (24:02) 20 | Pascal McKinley (A) | |
7 (24:47) 21 | Karl Koehler (A) | |
John Kennedy | 8 (25:59) 21 | |
8 (26:23) 22 | Pascal McKinley | |
Bill Pleasant | 9 (26:58) 22 | |
9 (27:35) 23 | Keith Levy | |
9 (29:01) 24 | Karl Koehler | |
9 (29:24) 25 | Grant Shaffer | |
9 (29:51) 26 | Keith Levy |
Segundo tiempo | ||
9 (30:57) 27 | Karl Koehler | |
9 (32:23) 28 | Henry Rivera (A) | |
Kenneth Shannon | 10 (33:15) 28 | |
Ed Brinks (A) | 11 (34:03) 28 | |
11 (34:32) 29 | Grant Shaffer | |
11 (35:50) 30 | Keith Levy | |
11 (36:42) 31 | Mario Rosales (A) | |
11 (37:15) 32 | Mario Rosales (A) | |
John Kennedy | 12 (39:12) 32 | |
12 (40:27) 33 | Pascal McKinley | |
12 (40:59) 34 | Pascal McKinley (A) | |
Pat Bleau (A) | 13 (41:18) 34 | |
13 (43:09) 35 | Karl Koehler | |
13 (43:58) 36 | Grant Shaffer | |
Ed Seaman (A) | 14 (44:15) 36 | |
14 (44:27) 37 | Karl Koehler | |
14 (45:52) 38 | Karl Koehler (A) | |
14 (46:41) 39 | Grant Shaffer (A) | |
14 (47:20) 40 | Grant Shaffer | |
14 (49:03) 41 | Mario Rosales | |
14 (50:22) 42 | Grant Shaffer | |
14 (52:23) 43 | Grant Shaffer (A) | |
Ed Seaman | 15 (52:51) 43 | |
15 (54:07) 44 | Henry Rivera (A) | |
15 (54:44) 45 | Keith Levy (A) | |
Pat Bleau (A) | 16 (55:40) 45 | |
16 (56:08) 46 | Keith Levy (A) | |
16 (58:17) 47 | Mario Rosales | |
16 (58:43) 48 | Pascal McKinley | |
John Kennedy (A) | 17 (59:42) 48 | |
17 (59:58) 49 | Henry Rivera (A) |
ESTADÍSTICAS
Jugadores - Team noname 43577 | ||||||||||||||||
No. | Jugador | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Kenneth Shannon | 2/2 | 100 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Ed Brinks | 2/9 | 22 | 1/1 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Bill Pleasant | 3/5 | 60 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Ed Seaman | 4/11 | 36 | 3/4 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Pat Bleau | 3/7 | 43 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | John Kennedy | 3/5 | 60 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56:00 |
Arqueros - Team noname 43577 | |||||||||||||
No. | Jugador | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Rex Fleming | 6/55 | 11 | 4/28 | 14 | 2/23 | 9 | 0/4 | 0 | 1/10 | 10 | 60:00 |
Jugadores - quad city tomahawks 43576 † | ||||||||||||||||
No. | Jugador | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Henry Rivera | 5/5 | 100 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Keith Levy | 11/13 | 85 | 5/6 | 6/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Mario Rosales | 7/10 | 70 | 1/2 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Grant Shaffer | 11/13 | 85 | 2/2 | 9/11 | 0/0 | 1/1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Pascal McKinley | 7/9 | 78 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Karl Koehler | 8/9 | 89 | 4/5 | 0/0 | 4/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 43:24 |
Arqueros - quad city tomahawks 43576 † | |||||||||||||
No. | Jugador | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Elmer Hoffmann | 10/27 | 37 | 3/15 | 20 | 6/9 | 67 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 60:00 |
ALINEACIÓN
TÁCTICAS DEL PARTIDO
Primer tiempo | Segundo tiempo | Táctica | Primer tiempo | Segundo tiempo |
Normal | Normal | Importancia del partido | Normal | Normal |
6-0 | 6-0 | Juego defensivo | 6-0 | 6-0 |
Equilibrado | Equilibrado | Juego ofensivo | Equilibrado | Equilibrado |
Equilibrado | Equilibrado | Preferencia de lanzamiento | Equilibrado | Equilibrado |
00:21 | 30:24 | Tiempo muerto | 00:21 | 30:24 |
ESTRELLAS
1
2
3
FUERZA DE EQUIPO
Arqueros | |
Arqueros |
Ataque | |
Formación inicial | |
Lanzamiento |
Defensa | |
Formación inicial |
Arqueros | |
Arqueros |
Ataque | |
Formación inicial | |
Lanzamiento |
Defensa | |
Formación inicial |