قوة الفريق | ||
حراسة المرمي | 0 |
|
الدفاع | 0 |
|
الهجوم | 0 |
|
التسديدات | 1 |
|
الكلي | 0 |
|
إعلانات | |
zola city† | |
رقم الفريق | 16436 |
اسم المدرب | بدون مدير |
الدولة | كندا |
المنطقة | غير معروف |
تاريخ الإنشاء | 2014-07-15 (الموسم 4) |
الدوري | III.6 (المركز 10) |
اسم الملعب | zola center (400) |
موقع الفريق على الإنترنت | --- |
آخر الشعارات الممنوحة | |
لم يتم الحصول علي أيه أعلام بطولة بعد! |
أحدث البيانات الصحفية | |
|