قوة الفريق | ![]() |
|
حراسة المرمي | 397 |
|
الدفاع | 241 |
|
الهجوم | 320 |
|
التسديدات | 201 |
|
الكلي | 290 |
|
إعلانات | |
G P 2 | |
رقم الفريق | 40398 |
اسم المدرب | Detroit19Red5Wings40 |
الدولة | ![]() |
المنطقة | Lviv |
تاريخ الإنشاء | 2018-12-29 (الموسم 19) |
الدوري | ![]() |
اسم الملعب | LNU IF (20000) |
موقع الفريق على الإنترنت | --- |
آخر الشعارات الممنوحة | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
أحدث البيانات الصحفية | |
|