قوة الفريق | ![]() |
|
حراسة المرمي | 211 |
|
الدفاع | 121 |
|
الهجوم | 186 |
|
التسديدات | 102 |
|
الكلي | 155 |
|
إعلانات | |
INVALIDI 2019 | |
رقم الفريق | 42225 |
اسم المدرب | PETR50 |
الدولة | ![]() |
المنطقة | Středočeský kraj |
تاريخ الإنشاء | 2019-09-12 (الموسم 21) |
الدوري | ![]() |
اسم الملعب | INVALIDOVNA (20000) |
موقع الفريق على الإنترنت | --- |
آخر الشعارات الممنوحة | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
أحدث البيانات الصحفية | |
|