قوة الفريق | ||
حراسة المرمي | 28 |
|
الدفاع | 22 |
|
الهجوم | 26 |
|
التسديدات | 18 |
|
الكلي | 24 |
|
إعلانات | |
Team no name 133937 | |
رقم الفريق | 45794 |
اسم المدرب | SLOVAN1990 |
الدولة | جمهورية التشيك |
المنطقة | Ústecký kraj |
تاريخ الإنشاء | 2024-12-26 (الموسم 38) |
الدوري | IV.14 (المركز 7) |
اسم الملعب | Stadium no name 133937 (550) |
موقع الفريق على الإنترنت | --- |
آخر الشعارات الممنوحة | |
لم يتم الحصول علي أيه أعلام بطولة بعد! |
أحدث البيانات الصحفية | |
|