30
Групавы матч у гульнях на паніжэнне
Серада, Верасень 11, 2024
Stadium noname 45822
Гледачоў: 400
Пасля 1-га тайма: 14:14
Серада, Верасень 11, 2024
Stadium noname 45822
Гледачоў: 400
Пасля 1-га тайма: 14:14
35
КIДКI | АТАКА | АБАРОНА | ПАКАРАННІ | ||||||||||||||||
Каманда | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 45822 | 38 | 7 | 20/24 | 7/15 | 3/6 | 4/5 | 14 | 12 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||
Team noname 45966 | 43 | 8 | 22/28 | 8/18 | 5/5 | 7/9 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
ДЭТАЛІ ГУЛЬНІ
1-ы тайм | ||
Alex Lenkei | 1 (01:51) 0 | |
1 (02:09) 1 | Ágoston Czérna (A) | |
1 (02:43) 2 | Ambrus Pándy | |
Tamás Davidovics (A) | 2 (03:10) 2 | |
2 (04:07) 3 | Péter Hencz | |
Tamás Davidovics | 3 (04:32) 3 | |
Tamás Davidovics (A) | 4 (05:27) 3 | |
Alex Lenkei (A) | 5 (08:50) 3 | |
József Cserhalmi (A) | 6 (09:24) 3 | |
Béla Bánfi (A) | 7 (11:56) 3 | |
7 (12:20) 4 | Ágoston Czérna | |
7 (13:48) 5 | Ábel Horn | |
Kristóf Esterházy | 8 (14:04) 5 | |
Kristóf Esterházy | 9 (14:32) 5 | |
9 (16:13) 6 | Jenő Orsós (A) | |
9 (18:34) 7 | Ambrus Pándy (A) | |
József Cserhalmi | 10 (20:19) 7 | |
10 (21:36) 8 | Péter Hencz | |
10 (22:09) 9 | Ágoston Czérna (A) | |
Béla Bánfi (A) | 11 (22:28) 9 | |
11 (23:31) 10 | Ágoston Czérna | |
11 (24:25) 11 | Péter Hencz | |
Alex Lenkei (A) | 12 (24:56) 11 | |
12 (26:51) 12 | Jenő Orsós | |
Alex Lenkei | 13 (27:45) 12 | |
13 (28:45) 13 | Ábel Horn (A) | |
Alex Lenkei (A) | 14 (29:10) 13 | |
14 (29:37) 14 | Ágoston Czérna |
2-гi тайм | ||
Kristóf Esterházy | 15 (30:18) 14 | |
15 (31:27) 15 | Roland Káldi | |
József Cserhalmi | 16 (31:54) 15 | |
16 (33:12) 16 | Péter Hencz | |
Béla Bánfi (A) | 17 (33:32) 16 | |
Béla Bánfi (A) | 18 (34:28) 16 | |
18 (35:24) 17 | Ágoston Czérna (A) | |
18 (36:42) 18 | Ágoston Czérna | |
József Cserhalmi (A) | 19 (37:36) 18 | |
19 (37:56) 19 | Roland Káldi | |
József Cserhalmi | 20 (39:41) 19 | |
20 (40:07) 20 | Ágoston Czérna (A) | |
Kristóf Esterházy | 21 (40:26) 20 | |
21 (41:00) 21 | Ágoston Czérna (A) | |
21 (41:36) 22 | Ambrus Pándy | |
Lehel Nyírő | 22 (42:54) 22 | |
22 (43:54) 23 | Ágoston Czérna (A) | |
Tamás Davidovics | 23 (44:14) 23 | |
József Cserhalmi | 24 (44:52) 23 | |
Béla Bánfi (A) | 25 (45:42) 23 | |
25 (46:09) 24 | Jenő Orsós | |
25 (47:07) 25 | Roland Káldi (A) | |
25 (47:48) 26 | Jenő Orsós (A) | |
25 (48:52) 27 | Ágoston Czérna | |
Kristóf Esterházy | 26 (49:05) 27 | |
26 (50:54) 28 | Ábel Horn (A) | |
Kristóf Esterházy (A) | 27 (52:01) 28 | |
27 (52:32) 29 | Péter Hencz | |
27 (53:12) 30 | Jenő Orsós | |
27 (53:40) 31 | Ambrus Pándy (A) | |
Kristóf Esterházy | 28 (55:03) 31 | |
28 (55:32) 32 | Ábel Horn (A) | |
Alex Lenkei (A) | 29 (56:16) 32 | |
29 (56:36) 33 | Péter Hencz (A) | |
29 (57:47) 34 | Jenő Orsós | |
29 (59:13) 35 | Péter Hencz (A) | |
Tamás Davidovics | 30 (59:37) 35 |
СТАТЫСТЫКА
Гульцы - Team noname 45822 | ||||||||||||||||
No. | Гулец | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Béla Bánfi | 5/7 | 71 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Alex Lenkei | 6/10 | 60 | 3/3 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Kristóf Esterházy | 7/10 | 70 | 4/4 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Lehel Nyírő | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Tamás Davidovics | 5/9 | 56 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | József Cserhalmi | 6/8 | 75 | 4/4 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 47:12 |
Брамнікі - Team noname 45822 | |||||||||||||
No. | Гулец | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Ádám Pataki | 8/43 | 19 | 5/27 | 19 | 3/11 | 27 | 0/5 | 0 | 1/8 | 13 | 60:00 |
Гульцы - Team noname 45966 | ||||||||||||||||
No. | Гулец | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Ábel Horn | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Roland Káldi | 3/5 | 60 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Jenő Orsós | 6/9 | 67 | 5/5 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Péter Hencz | 7/11 | 64 | 1/1 | 1/5 | 5/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Ambrus Pándy | 4/4 | 100 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Ágoston Czérna | 11/17 | 65 | 5/8 | 6/9 | 0/0 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 56:00 |
Брамнікі - Team noname 45966 | |||||||||||||
No. | Гулец | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Csaba Catomio | 8/38 | 21 | 4/24 | 17 | 2/9 | 22 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 60:00 |
РАССТАНОЎКА
ТАКТЫКА Ў МАТЧЫ
1-ы тайм | 2-гi тайм | Тактыка | 1-ы тайм | 2-гi тайм |
Звычайная | Звычайная | Значнасць гульні | Звычайная | Звычайная |
6-0 | 6-0 | Гульня ў абароне | 6-0 | 6-0 |
Збалансаваны | Збалансаваны | Гульня ў атацы | Збалансаваны | Збалансаваны |
Збалансаваны | Збалансаваны | Перавага ў кідках | Збалансаваны | Збалансаваны |
00:32 | 30:18 | Тайм-аўт | 00:32 | 30:18 |
ЗОРКІ
1
2
3
МОЦ КАМАНД
Брамнікі | |
Брамнікі |
Атака | |
Стартавы склад | |
Кідок |
Абарона | |
Стартавы склад |
Брамнікі | |
Брамнікі |
Атака | |
Стартавы склад | |
Кідок |
Абарона | |
Стартавы склад |