34
Abstiegsgruppenspiel
Freitag, Januar 10, 2025
Stadium noname 39129
Zuschauer: 400
Halbzeit: 17:16
Freitag, Januar 10, 2025
Stadium noname 39129
Zuschauer: 400
Halbzeit: 17:16
25
WÜRFE | OFFENSIVE | DEFENSIVE | STRAFEN | ||||||||||||||||
Team | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 39129 | 43 | 8 | 23/29 | 6/16 | 5/6 | 8/9 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Team noname 39237 | 36 | 12 | 16/25 | 8/22 | 1/1 | 6/6 | 11 | 13 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 |
ZUSAMMENFASSUNG
Erste Halbzeit | ||
Bohumil Driečna (A) | 1 (00:56) 0 | |
1 (01:15) 1 | Július Hanzus (A) | |
Samuel Rosypál (A) | 2 (01:47) 1 | |
2 (02:45) 2 | Tomáš Lesaj | |
Miroslav Nádaždy | 3 (03:00) 2 | |
3 (03:39) 3 | Ján Gráčik | |
Ignác Kapsa | 4 (04:07) 3 | |
Augustín Gimera | 5 (04:46) 3 | |
5 (05:11) 4 | Július Hanzus (A) | |
5 (05:54) 5 | Tomáš Lesaj (A) | |
5 (07:27) 6 | Branislav Môc | |
5 (08:30) 7 | Július Hanzus | |
Ján Pagač | 6 (09:08) 7 | |
Bohumil Driečna (A) | 7 (10:04) 7 | |
Ján Pagač | 8 (11:30) 7 | |
8 (11:46) 8 | Jakub Priczell (A) | |
Ignác Kapsa | 9 (12:13) 8 | |
9 (12:37) 9 | Branislav Môc (A) | |
9 (14:05) 10 | Tomáš Lesaj (A) | |
9 (14:38) 11 | Július Hanzus (A) | |
Miroslav Nádaždy (A) | 10 (14:55) 11 | |
10 (17:45) 12 | Július Hanzus | |
Ján Pagač | 11 (18:55) 12 | |
11 (19:06) 13 | Bernard Hansko (A) | |
Ján Pagač | 12 (21:09) 13 | |
Miroslav Nádaždy (A) | 13 (22:35) 13 | |
Bohumil Driečna | 14 (23:19) 13 | |
14 (23:36) 14 | Jakub Priczell (A) | |
Bohumil Driečna (A) | 15 (24:35) 14 | |
Bohumil Driečna | 16 (26:32) 14 | |
Ján Pagač | 17 (28:54) 14 | |
17 (29:17) 15 | Branislav Môc | |
17 (29:56) 16 | Jakub Priczell |
Zweite Halbzeit | ||
17 (30:20) 17 | Branislav Môc | |
Miroslav Nádaždy (A) | 18 (30:38) 17 | |
Augustín Gimera | 19 (34:46) 17 | |
19 (35:10) 18 | Július Hanzus (A) | |
19 (38:18) 19 | Tomáš Lesaj (A) | |
Ján Pagač | 20 (38:32) 19 | |
20 (38:52) 20 | Branislav Môc | |
Ignác Kapsa (A) | 21 (39:18) 20 | |
Bohumil Driečna (A) | 22 (41:23) 20 | |
Augustín Gimera | 23 (41:47) 20 | |
23 (42:44) 21 | Bernard Hansko | |
23 (43:32) 22 | Július Hanzus | |
Ignác Kapsa | 24 (44:36) 22 | |
Ján Pagač | 25 (45:08) 22 | |
25 (46:56) 23 | Tomáš Lesaj (A) | |
Bohumil Driečna | 26 (47:11) 23 | |
Ján Pagač | 27 (48:56) 23 | |
27 (50:05) 24 | Tomáš Lesaj (A) | |
Bohumil Driečna (A) | 28 (50:42) 24 | |
Ján Pagač | 29 (52:56) 24 | |
Ján Pagač | 30 (53:30) 24 | |
30 (55:11) 25 | Július Hanzus | |
Samuel Rosypál (A) | 31 (55:27) 25 | |
Bohumil Driečna | 32 (55:58) 25 | |
Augustín Gimera (A) | 33 (57:04) 25 | |
Ignác Kapsa | 34 (57:51) 25 |
STATISTIKEN
Spieler - Team noname 39129 | ||||||||||||||||
No. | Spieler | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Samuel Rosypál | 2/2 | 100 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Ján Pagač | 10/12 | 83 | 5/6 | 0/0 | 5/6 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Augustín Gimera | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Bohumil Driečna | 9/14 | 64 | 7/9 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Miroslav Nádaždy | 4/6 | 67 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59:58 | |
0 | Ignác Kapsa | 5/12 | 42 | 2/3 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
Torhüter - Team noname 39129 | |||||||||||||
No. | Spieler | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Vendelín Orgovanov | 11/36 | 31 | 6/22 | 27 | 5/13 | 38 | 0/1 | 0 | 0/6 | 0 | 60:00 |
Spieler - Team noname 39237 | ||||||||||||||||
No. | Spieler | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Tomáš Lesaj | 6/8 | 75 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Ján Gráčik | 1/3 | 33 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Július Hanzus | 8/15 | 53 | 4/4 | 4/11 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Jakub Priczell | 3/4 | 75 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Branislav Môc | 5/15 | 33 | 1/5 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | Bernard Hansko | 2/3 | 67 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
Torhüter - Team noname 39237 | |||||||||||||
No. | Spieler | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Marián Palka | 9/43 | 21 | 4/27 | 15 | 4/10 | 40 | 1/6 | 17 | 1/9 | 11 | 60:00 |
AUFSTELLUNG
TAKTIKEN IM SPIEL
Erste Halbzeit | Zweite Halbzeit | Taktik | Erste Halbzeit | Zweite Halbzeit |
Normal | Normal | Spielwichtigkeit | Normal | Normal |
6-0 | 6-0 | Defensives Spiel | 6-0 | 6-0 |
Ausgeglichen | Ausgeglichen | Offensives Spiel | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
Ausgeglichen | Ausgeglichen | Bevorzugter Werfer | Ausgeglichen | Ausgeglichen |
00:22 | 30:20 | Auszeit | 00:22 | 30:20 |
SPIELER DES SPIELS
1
2
3
TEAMSTÄRKE
Torhüter | |
Torhüter |
Offensive | |
Werfen |
Defensive |
Torhüter | |
Torhüter |
Offensive | |
Werfen |
Defensive |