Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spieler

2 434 581 991
Kostenlos Credits erhalten!
Notizblock
Diese Funktion ist Teil des PRO Packs!

Nächstes Spiel
Thunder Rams
Nationaler Pokal
23.01.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Expertenmeinung
Preis in Credits: 10
# Name Funktion ScS Alter DuQ KL Con Popularität GS
0 Ungarn Ferenc Pogány Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 59 89 0/6 101 6 8
0 Slowenien Jaka Bole Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 29 0/6 76 5 8
0 Ukraine Oleksandr Lytwyn Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 53 59 0/6 93 8 8
0 USA Robert Stewart Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 94 0/6 89 3 8
0 USA William McDaniel Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 65 0/6 70 2 8
0 USA Matthew Overfield Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 82 0/6 1 4 8
0 USA Walker Hamilton Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 67 0/6 18 5 8
0 USA Carlos Long Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 68 0/6 66 2 8
0 USA Maxwell Cantrell Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 61 0/6 73 1 8
0 Tschechien Jonáš Bosák Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 45 0/6 107 2 8
0 USA Chris Archambault Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 83 0/6 60 1 8
0 USA Jeremy Abbott Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 77 0/6 32 2 8
0 USA Clayton Ballard Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 76 0/6 44 2 8
0 USA Kenneth Boll Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 91 0/6 28 3 8
0 USA Thaddeus Toohey Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 85 0/6 74 1 8
0 USA Art Parson Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 66 0/6 41 5 8
0 USA Rayshaun Murrell Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 90 0/6 20 2 8
0 USA Jason Hoyt Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 72 0/6 11 1 8
0 USA Charles Bliss Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 70 0/6 28 1 8
0 USA Nate Poulin Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 61 0/6 108 1 8
0 USA Saul Bernier Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 73 0/6 8 1 8
0 USA Bodhi Beaudin Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 70 0/6 78 1 8
0 USA Phillipe Hutchinson Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 85 0/6 108 1 8
0 USA Bob Brenner Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 87 0/6 58 1 8
0 USA Paul Redmond Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 47 69 0/6 55 1 8

Erklärungen

    Kapitän
  Eine Flagge zeigt an, dass der Spieler in einer Nationalmannschaft spielt.
    Der Spieler ist auf dem Markt
    Der Spieler ist auf dem Free-Agent-Markt.
    Der Spieler steht zum Verkauf
   Der Spieler ist nicht einsatzfähig
    Der Spieler hat eine Notiz
    Der Spieler ist angeschlagen und kann bei Bedarf eingesetzt werden.