Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spieler

911 819 351
Kostenlos Credits erhalten!
Notizblock
Diese Funktion ist Teil des PRO Packs!

# Name Funktion ScS Alter DuQ KL Con Popularität GS
0 Tschechien Jaromír Buk Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 22 98 3/6 18 1 724
0 Slowakei Stanislav Ilenin Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 29 97 1/6 244 4 1097
0 Bulgarien Bosilko Tzintzov Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 28 76 1/6 77 6 1097
0 Ungarn Dénes Dankó Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 27 59 2/6 194 8 1002
0 Slowenien Branko Čelik Tage bis zur Genesung: 3 (Bruch des rechten kleinen Fingers) Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 26 55 3/6 329 2 790
0 Rumänien Vlad Gheorghiu Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 26 89 2/6 302 6 1360
0 Tschechien Vladimír Tázler Tage bis zur Genesung: 7 (Bruch des linken Sprunggelenks) Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 25 65 4/6 76 8 993
0 Ungarn Árpád Csopaki Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 28 63 2/6 66 5 838
0 Deutschland Jörg Gaidies Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 23 54 3/6 92 8 834
0 Italien Girolamo Curtarelli Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 23 71 3/6 4 5 749
0 Kanada Clinton Scott Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 23 58 4/6 30 1 1436
0 Indien Kieran Baxter Tage bis zur Genesung: 1 (Fieber) Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 23 82 4/6 8 2 823
0 Italien Alberto Leoni Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 22 85 3/6 105 1 819
0 Rumänien Giuliano Filip Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 22 62 3/6 33 1 625
0 Rumänien Sergiu Brânză Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 22 57 3/6 19 1 748
0 Irland Mick Grogan Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 22 74 4/6 9 1 763
0 Tschechien Tomáš Molcar Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 22 72 4/6 61 1 674
0 Slowakei Eduard Gabaš Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 22 75 4/6 41 1 760
0 Italien Ermanno Desio Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 22 87 3/6 102 1 784
0 Niederlande Rolf Visbeen Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 20 60 4/6 41 1 583
0 Niederlande Henry Sluimer Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 20 66 5/6 80 1 611
0 Niederlande Tjalling Driessen Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 20 84 5/6 33 1 509
0 Niederlande Salih Joustra Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 19 92 4/6 81 1 530
0 Niederlande Louwrens Erkens Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 19 64 5/6 58 1 440
0 Niederlande Jesse van Balen Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 18 71 5/6 25 1 470
0 Niederlande Jeffrey Mulder Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 17 60 5/6 97 1 399
0 Weißrussland Barys Baruĺ Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 16 71 6/6 77 1 626
0 Niederlande Maurice Werts Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 15 61 6/6 62 1 335

Erklärungen

    Kapitän
  Eine Flagge zeigt an, dass der Spieler in einer Nationalmannschaft spielt.
    Der Spieler ist auf dem Markt
    Der Spieler ist auf dem Free-Agent-Markt.
    Der Spieler steht zum Verkauf
   Der Spieler ist nicht einsatzfähig
    Der Spieler hat eine Notiz
    Der Spieler ist angeschlagen und kann bei Bedarf eingesetzt werden.