Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spieler

2 425 302 240
Offizielle PPM-Seite auf Facebook
Gib unserer Facebook-Seite ein "Gefällt mir" und erhalte die aktuellsten Neuigkeiten vor allen anderen.
Notizblock
Diese Funktion ist Teil des PRO Packs!

Nächstes Spiel
Prievidza
Liga
08.11.2024 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Diese Funktion ist Teil des PRO Packs!      

PRO Version der Seite Spieler

Es gibt ein paar zusätzliche Statistiken auf der Seite "Spieler": Anzahl der Spieler im Team, durchschnittliches Alter des Teams, die durchschnittliche Qualität und die durchschnittliche Gesamtstärke.


# Name Funktion ScS Alter DuQ KL Con Popularität GS
0 Tschechien Vilém Šereda Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 75 0/6 36 2 8
0 Russland Alexey Toporkov Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 88 0/6 62 4 8
0 Serbien Srboljub Medić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 56 60 0/6 3 5 8
0 Kroatien Mišel Pobar Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 52 38 0/6 36 2 8
0 Finnland Aleksander Uuksinen Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 62 0/6 104 3 8
0 Polen Hubert Rogacki Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 40 0/6 42 4 8
0 Slowakei Juraj Hrivniak Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 66 0/6 21 1 8
0 Polen Jacek Szurek Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 66 0/6 21 3 8
0 Tschechien Felix Vokálek Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 64 0/6 31 2 8
0 Finnland Antti Hougberg Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 46 0/6 62 4 8
0 Slowakei Michal Čerman Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 61 0/6 71 1 8
0 Ukraine Denys Kryvoruchko Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 60 0/6 58 3 8
0 Tschechien Luděk Valentin Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 64 0/6 14 2 8
0 Tschechien Ondřej Hájek Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 60 0/6 89 1 8
0 Polen Leon Dziobal Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 37 0/6 16 1 8
0 Tschechien Daniel Jirků Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 76 0/6 85 2 8
0 Kroatien Adam Volarević Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 69 0/6 69 1 8
0 Kroatien Augustin Rendulić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 67 0/6 79 1 8
0 Kroatien Ivan Veleslavić Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 59 0/6 10 1 8
0 Kroatien Bruno Bukarica Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 66 0/6 103 2 8
0 Tschechien Filip Smutný Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 47 48 0/6 46 1 8
0 Slowakei Róbert Jeremiáš Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 46 75 0/6 35 1 8
0 Slowakei Tomáš Kmiť Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 46 47 0/6 99 1 8
0 Slowakei Dominik Macák Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 46 61 0/6 111 1 8
0 Slowakei Vít Drnda Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 46 23 0/6 77 1 8
0 Slowakei Tichomír Seregély Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 46 32 0/6 80 1 8
0 Slowakei Ondrej Daubner Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 46 61 0/6 69 1 8
0 Slowakei Martin Lipovčan Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 45 44 0/6 50 1 8

Erklärungen

    Kapitän
  Eine Flagge zeigt an, dass der Spieler in einer Nationalmannschaft spielt.
    Der Spieler ist auf dem Markt
    Der Spieler ist auf dem Free-Agent-Markt.
    Der Spieler steht zum Verkauf
   Der Spieler ist nicht einsatzfähig
    Der Spieler hat eine Notiz
    Der Spieler ist angeschlagen und kann bei Bedarf eingesetzt werden.