Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Mängijad

2 450 871 001
Saa tasuta krediiti!
Märkmik
See funktsioon on PRO paki osa

Järgmine mäng
Juskova Voľa HTC
Liiga mäng
09.03.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

See funktsioon on PRO paki osa      

PRO versioon mängijate lehel

Seal ona ka mõningaid täiendavaid statistikaid mängijate lehe all: kui palju mängijaid on meeskonnas, keskmine meeskonna vanus, keskmine kvaliteet ja keskmine üldine hinnang


# Nimi MK UM Vanus KK MAV Lep Populaarsus MSK
0 Šveits Zeno Girardet Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 49 88 0/6 51 1 8
0 Rootsi Fredrik Falk Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 59 0/6 111 2 8
0 Taani Kelvin Norby Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 71 0/6 50 1 8
0 Rootsi Filip Malmqvist Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 79 0/6 23 3 8
0 Tšehhi Roman Klouzek Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 66 0/6 108 3 8
0 Saksamaa Yannis Stueber Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 78 0/6 105 5 8
0 Taani Chresten Sonne Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 50 70 0/6 71 2 8
0 Venemaa Denis Arshinov Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 50 68 0/6 68 2 8
0 Saksamaa Balko Eichhorn Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 49 56 0/6 49 1 8
0 Šveits Riccardo Wannenmacher Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 49 67 0/6 72 1 8
0 Saksamaa Marcel Moellers Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 49 71 0/6 90 1 8
0 Rootsi Hampus Olsson Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 76 0/6 90 2 8
0 Rootsi Victor Thorén Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 60 0/6 82 1 8
0 Rootsi Chris Söderholm Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 82 0/6 54 1 8
0 Austria Konstantin Matt Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 79 0/6 47 1 8
0 Šveits Ewald Cadetg Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 79 0/6 82 2 8
0 Rootsi Dexter Blomkvist Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 84 0/6 36 1 8
0 Rootsi Nils Gustafsson Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 65 0/6 38 2 8
0 Rootsi Carl Håkansson Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 84 0/6 42 1 8
0 Šveits Gianluca Morell Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 85 0/6 60 2 8
0 Šveits Julian Gohl Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 58 0/6 3 1 8
0 Saksamaa Jürgen Nottscheid Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 76 0/6 96 1 8
0 Šveits Arthur Amadò Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 76 0/6 16 1 8
0 Šveits Jan Daiz Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 51 0/6 86 1 8
0 Saksamaa Tom Ricken Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 74 0/6 7 1 8
0 Saksamaa Rainer Hengst Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 48 78 0/6 98 1 8
0 Saksamaa Sigfried Sigl Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 47 57 0/6 54 1 8
0 Saksamaa Matthias Rückerl Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 47 57 0/6 13 3 8
0 Rootsi Noah Södergren Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 47 80 0/6 57 1 8
0 Rootsi Dennis Lindahl Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 47 72 0/6 8 1 8
0 Rootsi Christoffer Österberg Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 47 56 0/6 74 1 8
0 Šveits Hulderich Mosheer Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 47 93 0/6 101 1 8
0 Šveits Samuel Jüni Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 47 82 0/6 37 1 8

Selgitavad märkmed

    Kapten
  Siia ilmub rahvuslipp, kui mängija on rahvuskoondises
    Mängija on mängijaturul
    Mängija on vaba agendi turul.
    Mängija on müügiks
   Mängija on vigastatud
    Mängijal on märge
    Mängijal on pisivigastus, kuid saab mängida kui vaja.