
31
Liiga mäng, Mängupäev 29
Teisipäev, November 19, 2024
Groupama Aréna
Pealtvaatajaid: 400
Poolaeg: 16:16
Teisipäev, November 19, 2024
Groupama Aréna
Pealtvaatajaid: 400
Poolaeg: 16:16
29

VISKED | RÜNNE | KAITSE | KARISTUSED | ||||||||||||||||
Meeskond | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
![]() |
![]() |
40 | 14 | 22/27 | 6/23 | 3/4 | 7/7 | 18 | 18 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | |||||
![]() |
![]() |
37 | 4 | 18/21 | 8/16 | 3/4 | 3/4 | 12 | 18 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 |

KOKKUVÕTE
1. pool | ||
0 (00:20) 1 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 1 (01:10) 1 | |
1 (01:30) 2 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 2 (01:49) 2 | |
![]() ![]() | 3 (02:20) 2 | |
3 (03:32) 3 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 4 (04:03) 3 | |
4 (05:28) 4 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (07:46) 4 | |
5 (08:07) 5 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 6 (08:19) 5 | |
![]() ![]() | 7 (09:57) 5 | |
7 (11:10) 6 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 8 (13:33) 6 | |
8 (14:05) 7 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 9 (14:22) 7 | |
9 (14:42) 8 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (15:27) 8 | |
![]() ![]() | 11 (15:56) 8 | |
![]() ![]() | 12 (16:47) 8 | |
![]() ![]() | 13 (17:19) 8 | |
13 (18:31) 9 | ![]() ![]() | |
13 (19:19) 10 | ![]() ![]() | |
13 (19:57) 11 | ![]() ![]() | |
13 (21:03) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 14 (21:54) 12 | |
14 (22:08) 13 | ![]() ![]() | |
14 (23:17) 14 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 15 (26:25) 14 | |
15 (26:53) 15 | ![]() ![]() | |
15 (29:17) 16 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 16 (29:30) 16 |
2. pool | ||
16 (32:03) 17 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (32:34) 17 | |
17 (33:01) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 18 (33:26) 18 | |
![]() ![]() | 19 (34:32) 18 | |
![]() ![]() | 20 (35:03) 18 | |
20 (36:21) 19 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 21 (37:10) 19 | |
![]() ![]() | 22 (38:05) 19 | |
![]() ![]() | 23 (39:09) 19 | |
23 (39:32) 20 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (39:58) 20 | |
24 (40:48) 21 | ![]() ![]() | |
24 (41:52) 22 | ![]() ![]() | |
24 (42:43) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 25 (44:04) 23 | |
![]() ![]() | 26 (44:53) 23 | |
26 (45:05) 24 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 27 (46:58) 24 | |
27 (47:15) 25 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 28 (49:58) 25 | |
28 (50:28) 26 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 29 (53:29) 26 | |
29 (53:47) 27 | ![]() ![]() | |
29 (55:14) 28 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 30 (56:13) 28 | |
30 (57:32) 29 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 31 (58:03) 29 |

STATISTIKA
Mängijad - Ferencvárosi Torna Club 31052 † | ||||||||||||||||
No. | Mängija | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
3/5 | 60 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
5/6 | 83 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
4/9 | 44 | 3/3 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
7/7 | 100 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
7/19 | 37 | 5/7 | 2/12 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
5/8 | 63 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
Väravavahid - Ferencvárosi Torna Club 31052 † | |||||||||||||
No. | Mängija | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
8/37 | 22 | 2/20 | 10 | 5/13 | 38 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 60:00 |
Mängijad - BENDAAR XDKC† | ||||||||||||||||
No. | Mängija | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
4/6 | 67 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
3/8 | 38 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
10/13 | 77 | 6/7 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
3/4 | 75 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
5/6 | 83 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
4/4 | 100 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39:17 |
Väravavahid - BENDAAR XDKC† | |||||||||||||
No. | Mängija | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
9/40 | 23 | 2/24 | 8 | 6/12 | 50 | 1/4 | 25 | 0/7 | 0 | 60:00 |

RIVISTUS
![]() ![]() |
Kőszegi Fried Andrássy Czinege Benkő Dabasi Faragó Kőszegi Fried Andrássy Czinege Benkő Dabasi |
Paśnikowski Monllau Jacobsen Bourcart Gašpar Donáth Ericson Paśnikowski Monllau Jacobsen Bourcart Gašpar Donáth |
![]() ![]() |

MÄNGU TAKTIKAD
1. pool | 2. pool | Taktika | 1. pool | 2. pool |
Tavaline | Tavaline | Mängu tähtsus | Tavaline | Tavaline |
6-0 | 6-0 | Kaitsev mäng | 6-0 | 6-0 |
Tasakaalus | Tasakaalus | Ründav mäng | Tasakaalus | Tasakaalus |
Tasakaalus | Tasakaalus | Visete eelistused | Tasakaalus | Tasakaalus |
00:20 | 30:18 | Aeg-maha | 00:20 | 30:18 |
TÄHED

MEESKONNA TUGEVUS
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rünne | |
Viskamine |
Kaitse |
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rünne | |
Viskamine |
Kaitse |