
30
Liiga mäng, Mängupäev 27
Reede, Märts 7, 2025
Eskilstuna Sporthall
Pealtvaatajaid: 400
Poolaeg: 16:16
Reede, Märts 7, 2025
Eskilstuna Sporthall
Pealtvaatajaid: 400
Poolaeg: 16:16
28

VISKED | RÜNNE | KAITSE | KARISTUSED | ||||||||||||||||
Meeskond | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
![]() |
![]() |
45 | 10 | 19/27 | 8/22 | 3/6 | 3/6 | 12 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||||
![]() |
![]() |
39 | 8 | 25/32 | 3/12 | 0/3 | 4/5 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 |

KOKKUVÕTE
1. pool | ||
![]() ![]() | 1 (00:43) 0 | |
![]() ![]() | 2 (02:25) 0 | |
2 (02:45) 1 | ![]() ![]() | |
2 (03:40) 2 | ![]() ![]() | |
2 (04:27) 3 | ![]() ![]() | |
2 (05:08) 4 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 3 (05:56) 4 | |
3 (06:58) 5 | ![]() ![]() | |
3 (07:22) 6 | ![]() ![]() | |
3 (09:00) 7 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 4 (09:27) 7 | |
![]() ![]() | 5 (10:15) 7 | |
5 (10:53) 8 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 6 (12:28) 8 | |
![]() ![]() | 7 (13:34) 8 | |
7 (15:12) 9 | ![]() ![]() | |
7 (16:00) 10 | ![]() ![]() | |
7 (17:44) 11 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 8 (17:56) 11 | |
![]() ![]() | 9 (18:36) 11 | |
![]() ![]() | 10 (20:27) 11 | |
10 (20:56) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 11 (21:20) 12 | |
![]() ![]() | 12 (22:07) 12 | |
![]() ![]() | 13 (24:34) 12 | |
13 (25:07) 13 | ![]() ![]() | |
13 (25:52) 14 | ![]() ![]() | |
13 (26:20) 15 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 14 (26:53) 15 | |
![]() ![]() | 15 (28:19) 15 | |
15 (28:52) 16 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 16 (29:30) 16 |
2. pool | ||
16 (30:39) 17 | ![]() ![]() | |
16 (31:29) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (31:51) 18 | |
17 (32:21) 19 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 18 (32:35) 19 | |
![]() ![]() | 19 (34:40) 19 | |
19 (34:52) 20 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 20 (35:15) 20 | |
20 (36:02) 21 | ![]() ![]() | |
20 (38:26) 22 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 21 (39:11) 22 | |
![]() ![]() | 22 (39:50) 22 | |
![]() ![]() | 23 (42:11) 22 | |
23 (43:24) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (43:59) 23 | |
![]() ![]() | 25 (46:36) 23 | |
![]() ![]() | 26 (48:25) 23 | |
26 (50:06) 24 | ![]() ![]() | |
26 (51:06) 25 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 27 (53:18) 25 | |
27 (53:36) 26 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 28 (54:04) 26 | |
![]() ![]() | 29 (55:19) 26 | |
29 (56:25) 27 | ![]() ![]() | |
29 (57:01) 28 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 30 (58:22) 28 |

STATISTIKA
Mängijad - IFK Lundby† | ||||||||||||||||
No. | Mängija | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
3/4 | 75 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
7/10 | 70 | 4/4 | 0/0 | 3/6 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
3/7 | 43 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
4/8 | 50 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
6/15 | 40 | 4/5 | 2/10 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
7/11 | 64 | 3/3 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
Väravavahid - IFK Lundby† | |||||||||||||
No. | Mängija | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
11/39 | 28 | 6/31 | 19 | 2/5 | 40 | 3/3 | 100 | 0/4 | 0 | 60:00 |
Mängijad - FC Spolo† | ||||||||||||||||
No. | Mängija | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
5/8 | 63 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
5/7 | 71 | 5/5 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
5/9 | 56 | 5/6 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
6/8 | 75 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
4/9 | 44 | 4/4 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
3/6 | 50 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
Väravavahid - FC Spolo† | |||||||||||||
No. | Mängija | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
15/45 | 33 | 5/24 | 21 | 7/15 | 47 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 60:00 |

RIVISTUS
![]() ![]() |
Kristoffersson Ahlberg Ahlqvist Sedin Ståhl Sjöblom Danielsson Kristoffersson Ahlberg Ahlqvist Sedin Ståhl Sjöblom |
Holmqvist Molinier Rosén Håkansson Holmberg Blomgren Eriksson Holmqvist Molinier Rosén Håkansson Holmberg Blomgren |
![]() ![]() |

MÄNGU TAKTIKAD
1. pool | 2. pool | Taktika | 1. pool | 2. pool |
Tavaline | Tavaline | Mängu tähtsus | Tavaline | Tavaline |
6-0 | 6-0 | Kaitsev mäng | 6-0 | 6-0 |
Tasakaalus | Tasakaalus | Ründav mäng | Tasakaalus | Tasakaalus |
Tasakaalus | Tasakaalus | Visete eelistused | Tasakaalus | Tasakaalus |
00:13 | 30:31 | Aeg-maha | 00:13 | 30:31 |
TÄHED

MEESKONNA TUGEVUS
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rünne | |
Viskamine |
Kaitse |
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rünne | |
Viskamine |
Kaitse |