
36
Liiga mäng, Mängupäev 27
Reede, Märts 7, 2025
Stadium noname 1735
Pealtvaatajaid: 400
Poolaeg: 17:15
Reede, Märts 7, 2025
Stadium noname 1735
Pealtvaatajaid: 400
Poolaeg: 17:15
28

VISKED | RÜNNE | KAITSE | KARISTUSED | ||||||||||||||||
Meeskond | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
![]() |
![]() |
43 | 5 | 23/26 | 9/18 | 4/4 | 9/9 | 17 | 17 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||||
![]() |
![]() |
35 | 8 | 19/24 | 7/17 | 2/2 | 5/6 | 12 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 |

KOKKUVÕTE
1. pool | ||
![]() ![]() | 1 (01:11) 0 | |
![]() ![]() | 2 (01:39) 0 | |
2 (02:45) 1 | ![]() ![]() | |
2 (03:52) 2 | ![]() ![]() | |
2 (04:24) 3 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 3 (05:19) 3 | |
3 (05:32) 4 | ![]() ![]() | |
3 (05:54) 5 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 4 (06:07) 5 | |
4 (06:30) 6 | ![]() ![]() | |
4 (07:37) 7 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (08:38) 7 | |
5 (09:00) 8 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 6 (10:15) 8 | |
![]() ![]() | 7 (12:20) 8 | |
![]() ![]() | 8 (13:58) 8 | |
![]() ![]() | 9 (14:23) 8 | |
9 (16:04) 9 | ![]() ![]() | |
9 (18:08) 10 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (18:55) 10 | |
![]() ![]() | 11 (19:12) 10 | |
11 (20:26) 11 | ![]() ![]() | |
11 (21:44) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 12 (23:19) 12 | |
![]() ![]() | 13 (24:48) 12 | |
13 (25:09) 13 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 14 (25:35) 13 | |
14 (26:48) 14 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 15 (27:57) 14 | |
15 (28:52) 15 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 16 (29:08) 15 | |
![]() ![]() | 17 (29:58) 15 |
2. pool | ||
![]() ![]() | 18 (31:59) 15 | |
![]() ![]() | 19 (32:43) 15 | |
19 (33:04) 16 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 20 (33:27) 16 | |
![]() ![]() | 21 (34:03) 16 | |
21 (35:13) 17 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 22 (36:09) 17 | |
22 (36:57) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 23 (38:24) 18 | |
23 (38:47) 19 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (39:53) 19 | |
24 (40:27) 20 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 25 (41:59) 20 | |
25 (43:09) 21 | ![]() ![]() | |
25 (44:12) 22 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 26 (45:20) 22 | |
![]() ![]() | 27 (47:02) 22 | |
27 (47:30) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 28 (47:54) 23 | |
![]() ![]() | 29 (48:40) 23 | |
29 (49:49) 24 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 30 (50:43) 24 | |
30 (51:16) 25 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 31 (52:17) 25 | |
![]() ![]() | 32 (52:53) 25 | |
32 (54:24) 26 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 33 (56:47) 26 | |
![]() ![]() | 34 (58:05) 26 | |
34 (58:22) 27 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 35 (58:47) 27 | |
![]() ![]() | 36 (59:33) 27 | |
36 (59:59) 28 | ![]() ![]() |

STATISTIKA
Mängijad - Team noname 1735 | ||||||||||||||||
No. | Mängija | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
4/4 | 100 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
9/9 | 100 | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
2/8 | 25 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
6/8 | 75 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
4/5 | 80 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
11/14 | 79 | 6/6 | 5/8 | 0/0 | 3/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56:00 |
Väravavahid - Team noname 1735 | |||||||||||||
No. | Mängija | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
7/35 | 20 | 3/22 | 14 | 4/11 | 36 | 0/2 | 0 | 1/6 | 17 | 60:00 |
Mängijad - TJ Ostrava 3† | ||||||||||||||||
No. | Mängija | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
5/5 | 100 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
6/11 | 55 | 3/4 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
7/12 | 58 | 5/5 | 2/7 | 0/0 | 3/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
5/8 | 63 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
4/6 | 67 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58:00 |
Väravavahid - TJ Ostrava 3† | |||||||||||||
No. | Mängija | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
7/43 | 16 | 3/26 | 12 | 4/13 | 31 | 0/4 | 0 | 0/9 | 0 | 60:00 |

RIVISTUS
![]() ![]() |
Grézl Janů Hodan Zasadil Gerlich Umlášek Vorlíček Grézl Janů Hodan Zasadil Gerlich Umlášek |
Bluma Groh Lučka Mastník Kelča Kohl Koldinský Bluma Groh Lučka Mastník Kelča Kohl |
![]() ![]() |

MÄNGU TAKTIKAD
1. pool | 2. pool | Taktika | 1. pool | 2. pool |
Tavaline | Tavaline | Mängu tähtsus | Tavaline | Tavaline |
6-0 | 6-0 | Kaitsev mäng | 6-0 | 6-0 |
Tasakaalus | Tasakaalus | Ründav mäng | Tasakaalus | Tasakaalus |
Tasakaalus | Tasakaalus | Visete eelistused | Tasakaalus | Tasakaalus |
00:29 | 30:28 | Aeg-maha | 00:29 | 30:28 |
TÄHED

MEESKONNA TUGEVUS
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rünne | |
Viskamine |
Kaitse |
Väravavahid | |
Väravavahid |
Rünne | |
Viskamine |
Kaitse |