30
Competitiewedstrijd, Speeldag 15
Vrijdag, oktober 25, 2024
Stadium noname 44934
Toeschouwers: 400
Rust: 20:10
Vrijdag, oktober 25, 2024
Stadium noname 44934
Toeschouwers: 400
Rust: 20:10
21
SCHOTEN | AANVAL | VERDEDIGING | BESTRAFFINGEN | ||||||||||||||||
Team | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 44934 | 39 | 8 | 23/26 | 3/17 | 4/4 | 8/8 | 11 | 13 | 11 | 6 | 3 | 7 | 1 | ||||||
Team noname 44530 | 31 | 12 | 16/23 | 4/18 | 1/2 | 4/4 | 7 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 |
SAMENVATTING
1e helft | ||
Fabian Reinoso | 1 (00:45) 0 | |
Benjamín Astrada (A) | 2 (01:18) 0 | |
2 (02:36) 1 | Román Almeyda | |
Gonzalo Cortés | 3 (03:22) 1 | |
Gonzalo Cortés | 4 (04:52) 1 | |
4 (06:16) 2 | Dario Benito | |
Alexander Rossiano (A) | 5 (06:44) 2 | |
Gonzalo Cortés | 6 (08:42) 2 | |
Ernesto Musuruana (A) | 7 (09:40) 2 | |
Gonzalo Cortés | 8 (10:04) 2 | |
8 (11:14) 3 | Leonardo Poli | |
Ernesto Musuruana | 9 (12:15) 3 | |
9 (13:18) 4 | Leonardo Poli (A) | |
9 (14:22) 5 | Fabian Palacios | |
Gonzalo Cortés | 10 (15:41) 5 | |
Ernesto Musuruana | 11 (16:11) 5 | |
11 (16:28) 6 | Dario Benito (A) | |
Benjamín Astrada | 12 (17:30) 6 | |
12 (18:52) 7 | Román Almeyda | |
Fabian Reinoso | 13 (19:32) 7 | |
Ernesto Musuruana | 14 (19:59) 7 | |
Gonzalo Gandini (A) | 15 (21:32) 7 | |
15 (22:33) 8 | Dario Benito | |
Fabian Reinoso (A) | 16 (23:29) 8 | |
Ernesto Musuruana (A) | 17 (24:40) 8 | |
17 (26:04) 9 | Leonardo Poli (A) | |
17 (26:43) 10 | Román Almeyda | |
Gonzalo Cortés | 18 (27:15) 10 | |
Alexander Rossiano (A) | 19 (27:57) 10 | |
Gonzalo Cortés (A) | 20 (28:24) 10 |
2e helft | ||
Alexander Rossiano | 21 (31:12) 10 | |
Gonzalo Gandini (A) | 22 (33:58) 10 | |
22 (35:14) 11 | Dario Benito | |
22 (35:50) 12 | Oscar Almagro | |
Benjamín Astrada | 23 (36:30) 12 | |
Gonzalo Cortés | 24 (37:03) 12 | |
24 (37:54) 13 | Dario Benito (A) | |
24 (38:58) 14 | Oscar Almagro | |
Gonzalo Cortés (A) | 25 (41:15) 14 | |
25 (42:16) 15 | Antonio Maidana | |
Alexander Rossiano (A) | 26 (42:32) 15 | |
26 (45:42) 16 | Antonio Maidana (A) | |
26 (49:59) 17 | Leonardo Poli | |
Ernesto Musuruana | 27 (50:47) 17 | |
Gonzalo Gandini (A) | 28 (52:15) 17 | |
28 (54:32) 18 | Dario Benito | |
Benjamín Astrada (A) | 29 (54:55) 18 | |
29 (55:14) 19 | Leonardo Poli (A) | |
29 (57:07) 20 | Fabian Palacios (A) | |
29 (58:00) 21 | Leonardo Poli | |
Benjamín Astrada (A) | 30 (59:22) 21 |
STATISTIEKEN
Spelers - Team noname 44934 | ||||||||||||||||
No. | Speler | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Ernesto Musuruana | 6/6 | 100 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Benjamín Astrada | 5/13 | 38 | 4/4 | 1/9 | 0/0 | 1/1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Gonzalo Gandini | 3/6 | 50 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Fabian Reinoso | 3/4 | 75 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Gonzalo Cortés | 9/9 | 100 | 5/5 | 0/0 | 4/4 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | Alexander Rossiano | 4/9 | 44 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 44:20 |
Keepers - Team noname 44934 | |||||||||||||
No. | Speler | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Feliciano Cigno | 10/31 | 32 | 5/21 | 24 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 60:00 |
Spelers - Team noname 44530 | ||||||||||||||||
No. | Speler | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Dario Benito | 6/8 | 75 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Oscar Almagro | 2/3 | 67 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Leonardo Poli | 6/14 | 43 | 5/7 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Fabian Palacios | 2/2 | 100 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Román Almeyda | 3/11 | 27 | 2/4 | 1/7 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Antonio Maidana | 2/5 | 40 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 |
Keepers - Team noname 44530 | |||||||||||||
No. | Speler | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Joaquín Caletti | 9/39 | 23 | 2/25 | 8 | 7/10 | 70 | 0/4 | 0 | 0/8 | 0 | 60:00 |
OPSTELLING
TAKTIEKEN TIJDENS DE WEDSTRIJD
1e helft | 2e helft | Tactiek | 1e helft | 2e helft |
Normaal | Normaal | Belangrijkheid wedstrijd | Normaal | Normaal |
6-0 | 6-0 | Defensief spel | 6-0 | 6-0 |
Evenwichtig | Evenwichtig | Offensief spel | Evenwichtig | Evenwichtig |
Evenwichtig | Evenwichtig | Schot voorkeur | Evenwichtig | Evenwichtig |
00:13 | 30:17 | Time-out | 00:13 | 30:17 |
STERREN
1
2
3
TEAMSTERKTE
Keepers | |
Keepers |
Aanval | |
De opstelling openen | |
Schieten |
Verdediging | |
De opstelling openen |
Keepers | |
Keepers |
Aanval | |
De opstelling openen | |
Schieten |
Verdediging | |
De opstelling openen |