29
Match de ligue, Jour du match 49
Mardi, Décembre 24, 2024
Stadium noname 37450
Spectateurs: 400
Mi-temps: 15:15
Mardi, Décembre 24, 2024
Stadium noname 37450
Spectateurs: 400
Mi-temps: 15:15
27
TIRS | ATTAQUE | DÉFENSE | PUNITIONS | ||||||||||||||||
Équipe | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 37450 | 37 | 10 | 17/22 | 8/21 | 4/4 | 4/5 | 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Team noname 38402 | 32 | 10 | 17/20 | 8/20 | 2/2 | 5/6 | 10 | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 |
RÉSUMÉ
1ère mi-temps | ||
Miloslav Chirsky (A) | 1 (00:13) 0 | |
1 (00:35) 1 | Dušan Haračrik (A) | |
1 (02:38) 2 | Dušan Branický (A) | |
Emil Mičuch (A) | 2 (03:18) 2 | |
2 (03:48) 3 | Dušan Haračrik | |
Ján Domoravý | 3 (04:05) 3 | |
3 (04:32) 4 | Ladislav Foley | |
3 (04:58) 5 | Marek Cambel | |
3 (06:13) 6 | Ján Peregrín | |
Miloslav Chirsky (A) | 4 (07:17) 6 | |
4 (10:40) 7 | Tichomír Andrisik | |
4 (11:11) 8 | Marek Cambel | |
Miloslav Chirsky | 5 (11:23) 8 | |
5 (12:31) 9 | Ján Peregrín (A) | |
Miloslav Chirsky (A) | 6 (13:27) 9 | |
6 (15:02) 10 | Tichomír Andrisik (A) | |
Martin Hajnal (A) | 7 (15:27) 10 | |
Ján Domoravý | 8 (16:20) 10 | |
Martin Hajnal | 9 (17:18) 10 | |
9 (17:37) 11 | Dušan Haračrik (A) | |
Miloslav Chirsky (A) | 10 (18:05) 11 | |
Ján Domoravý (A) | 11 (19:03) 11 | |
11 (19:30) 12 | Tichomír Andrisik (A) | |
Dušan Siska | 12 (20:15) 12 | |
12 (20:28) 13 | Tichomír Andrisik | |
Martin Hajnal | 13 (22:33) 13 | |
13 (26:05) 14 | Dušan Branický | |
Ján Domoravý | 14 (27:36) 14 | |
14 (28:02) 15 | Ján Peregrín (A) | |
Dušan Siska (A) | 15 (29:51) 15 |
2ème mi-temps | ||
Emil Mičuch (A) | 16 (30:48) 15 | |
Miloslav Chirsky | 17 (32:33) 15 | |
17 (34:11) 16 | Dušan Branický | |
Emil Mičuch (A) | 18 (35:42) 16 | |
18 (36:03) 17 | Marek Cambel | |
Ján Domoravý | 19 (36:29) 17 | |
Martin Hajnal (A) | 20 (37:18) 17 | |
Michal Keľňa (A) | 21 (38:13) 17 | |
21 (38:43) 18 | Ján Peregrín (A) | |
21 (39:16) 19 | Tichomír Andrisik | |
21 (39:52) 20 | Dušan Branický | |
Dušan Siska (A) | 22 (40:11) 20 | |
22 (40:39) 21 | Tichomír Andrisik | |
Miloslav Chirsky (A) | 23 (41:30) 21 | |
23 (43:38) 22 | Marek Cambel (A) | |
Ján Domoravý | 24 (44:00) 22 | |
24 (45:53) 23 | Ladislav Foley | |
Emil Mičuch (A) | 25 (48:45) 23 | |
Miloslav Chirsky | 26 (51:52) 23 | |
26 (52:29) 24 | Ján Peregrín | |
26 (55:20) 25 | Ján Peregrín (A) | |
Miloslav Chirsky (A) | 27 (55:48) 25 | |
27 (56:07) 26 | Ladislav Foley | |
Dušan Siska | 28 (57:10) 26 | |
28 (58:43) 27 | Tichomír Andrisik | |
Michal Keľňa (A) | 29 (59:02) 27 |
STATISTIQUES
Joueurs - Team noname 37450 | ||||||||||||||||
No. | Joueur | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Dušan Siska | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Miloslav Chirsky | 9/18 | 50 | 4/6 | 5/12 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Emil Mičuch | 4/8 | 50 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Ján Domoravý | 6/7 | 86 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Michal Keľňa | 2/2 | 100 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Martin Hajnal | 4/7 | 57 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 |
Gardiens de but - Team noname 37450 | |||||||||||||
No. | Joueur | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Ervín Dolinay | 5/32 | 16 | 2/19 | 11 | 3/11 | 27 | 0/2 | 0 | 0/5 | 0 | 60:00 |
Joueurs - Team noname 38402 | ||||||||||||||||
No. | Joueur | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Ján Peregrín | 6/11 | 55 | 2/3 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Tichomír Andrisik | 7/12 | 58 | 4/4 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Marek Cambel | 4/8 | 50 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 2/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Ladislav Foley | 3/3 | 100 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Dušan Haračrik | 3/3 | 100 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | Dušan Branický | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 43:46 |
Gardiens de but - Team noname 38402 | |||||||||||||
No. | Joueur | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Daniel Tan | 8/37 | 22 | 3/20 | 15 | 5/13 | 38 | 0/4 | 0 | 1/5 | 20 | 60:00 |
COMPOSITION
TACTIQUES DE MATCH
1ère mi-temps | 2ème mi-temps | Tactique | 1ère mi-temps | 2ème mi-temps |
Normale | Normale | Importance du match | Normale | Normale |
6-0 | 6-0 | Jeu défensif | 6-0 | 6-0 |
Equilibré | Equilibré | Jeu offensif | Equilibré | Equilibré |
Equilibré | Equilibré | Tir préféré | Equilibré | Equilibré |
00:13 | 30:17 | Temps mort | 00:13 | 30:17 |
ETOILES
1
2
3
FORCE D'ÉQUIPE
Gardiens de but | |
Gardiens de but |
Attaque | |
Tir |
Défense |
Gardiens de but | |
Gardiens de but |
Attaque | |
Tir |
Défense |