25
Match de ligue, Jour du match 2
Mercredi, Janvier 22, 2025
Stadium noname 6343
Spectateurs: 400
Mi-temps: 16:13
Mercredi, Janvier 22, 2025
Stadium noname 6343
Spectateurs: 400
Mi-temps: 16:13
30
TIRS | ATTAQUE | DÉFENSE | PUNITIONS | ||||||||||||||||
Équipe | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 6343 | 35 | 13 | 17/24 | 6/21 | 2/3 | 2/3 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Team noname 22180 | 38 | 8 | 22/26 | 6/18 | 2/2 | 8/8 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 |
RÉSUMÉ
1ère mi-temps | ||
István Kishon | 1 (00:28) 0 | |
Ervin Szakos | 2 (01:28) 0 | |
Milán Vasi (A) | 3 (02:26) 0 | |
3 (02:59) 1 | Zsolt Gruber | |
Farkas Bugár | 4 (03:14) 1 | |
Ervin Szakos (A) | 5 (04:13) 1 | |
István Kishon | 6 (05:03) 1 | |
6 (05:36) 2 | Zsolt Gruber | |
6 (06:06) 3 | Fülöp Tölgyesi | |
6 (08:03) 4 | Dániel Csikós | |
István Kishon | 7 (08:25) 4 | |
Fábián Baltár | 8 (09:16) 4 | |
8 (09:39) 5 | Fülöp Tölgyesi (A) | |
Antal Petrás | 9 (11:51) 5 | |
9 (12:19) 6 | Zsolt Gruber (A) | |
Farkas Bugár (A) | 10 (12:44) 6 | |
10 (13:34) 7 | Dániel Csikós | |
Fábián Baltár (A) | 11 (15:03) 7 | |
11 (15:35) 8 | Nándor Réti (A) | |
11 (17:20) 9 | Dániel Csikós (A) | |
Ervin Szakos (A) | 12 (18:24) 9 | |
Farkas Bugár | 13 (19:24) 9 | |
István Kishon (A) | 14 (22:28) 9 | |
Fábián Baltár | 15 (22:53) 9 | |
15 (23:32) 10 | Dániel Csikós (A) | |
15 (25:21) 11 | Fülöp Tölgyesi | |
15 (25:54) 12 | Nándor Réti (A) | |
István Kishon | 16 (27:54) 12 | |
16 (28:23) 13 | Nándor Réti (A) |
2ème mi-temps | ||
16 (30:48) 14 | Nándor Réti | |
Fábián Baltár (A) | 17 (33:28) 14 | |
17 (34:08) 15 | Zsolt Gruber | |
Ervin Szakos (A) | 18 (34:44) 15 | |
18 (36:45) 16 | Zsolt Gruber | |
Fábián Baltár (A) | 19 (37:17) 16 | |
19 (38:36) 17 | Dániel Csikós | |
19 (40:48) 18 | Zsolt Gruber | |
Farkas Bugár (A) | 20 (41:19) 18 | |
20 (41:51) 19 | László Andrási (A) | |
20 (44:20) 20 | Fülöp Tölgyesi | |
Farkas Bugár | 21 (45:13) 20 | |
21 (45:36) 21 | Attila Szőllősi (A) | |
21 (46:11) 22 | Dániel Csikós | |
21 (47:18) 23 | Nándor Réti (A) | |
21 (47:49) 24 | László Andrási | |
Fábián Baltár (A) | 22 (48:10) 24 | |
22 (48:56) 25 | Dániel Csikós | |
22 (51:53) 26 | Fülöp Tölgyesi (A) | |
István Kishon | 23 (53:43) 26 | |
23 (54:46) 27 | Fülöp Tölgyesi | |
23 (55:21) 28 | Zsolt Gruber (A) | |
Farkas Bugár | 24 (56:35) 28 | |
24 (58:13) 29 | Attila Szőllősi | |
Fábián Baltár | 25 (58:33) 29 | |
25 (59:56) 30 | Dániel Csikós |
STATISTIQUES
Joueurs - Team noname 6343 | ||||||||||||||||
No. | Joueur | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Antal Petrás | 1/2 | 50 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Milán Vasi | 1/2 | 50 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | István Kishon | 6/14 | 43 | 4/5 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Fábián Baltár | 7/12 | 58 | 5/6 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Farkas Bugár | 6/9 | 67 | 4/6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Ervin Szakos | 4/9 | 44 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
Gardiens de but - Team noname 6343 | |||||||||||||
No. | Joueur | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | István Bognár | 8/38 | 21 | 2/24 | 8 | 6/12 | 50 | 0/2 | 0 | 0/8 | 0 | 60:00 |
Joueurs - Team noname 22180 | ||||||||||||||||
No. | Joueur | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Fülöp Tölgyesi | 6/7 | 86 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Dániel Csikós | 8/11 | 73 | 7/7 | 1/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Zsolt Gruber | 7/12 | 58 | 3/3 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Attila Szőllősi | 2/6 | 33 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59:24 | |
0 | László Andrási | 2/4 | 50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Nándor Réti | 5/6 | 83 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
Gardiens de but - Team noname 22180 | |||||||||||||
No. | Joueur | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | László Menczer | 10/35 | 29 | 5/22 | 23 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 60:00 |
COMPOSITION
TACTIQUES DE MATCH
1ère mi-temps | 2ème mi-temps | Tactique | 1ère mi-temps | 2ème mi-temps |
Normale | Normale | Importance du match | Normale | Normale |
6-0 | 6-0 | Jeu défensif | 6-0 | 6-0 |
Equilibré | Equilibré | Jeu offensif | Equilibré | Equilibré |
Equilibré | Equilibré | Tir préféré | Equilibré | Equilibré |
00:28 | 30:14 | Temps mort | 00:28 | 30:14 |
ETOILES
1
2
3
FORCE D'ÉQUIPE
Gardiens de but | |
Gardiens de but |
Attaque | |
Tir |
Défense |
Gardiens de but | |
Gardiens de but |
Attaque | |
Tir |
Défense |