
28
Bajnoki mérkőzés, Mérkőzésnap 4
Vasárnap, Január 26, 2025
Perzów Hall
néző: 800
Félidő: 11:23
Vasárnap, Január 26, 2025
Perzów Hall
néző: 800
Félidő: 11:23
42

LÖVÉSEK | TÁMADÓ | VÉDEKEZŐ | BÜNTETÉSEK | ||||||||||||||||
Csapat | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
![]() |
![]() |
36 | 12 | 19/27 | 4/15 | 5/6 | 3/6 | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | |||||
![]() |
![]() |
50 | 6 | 26/32 | 9/17 | 7/7 | 14/14 | 16 | 11 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 |

ÖSSZEGZÉS
1. félidő | ||
![]() ![]() | 1 (01:00) 0 | |
![]() ![]() | 2 (02:31) 0 | |
2 (02:46) 1 | ![]() ![]() | |
2 (03:40) 2 | ![]() ![]() | |
2 (04:54) 3 | ![]() ![]() | |
2 (05:33) 4 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 3 (07:11) 4 | |
3 (07:36) 5 | ![]() ![]() | |
3 (08:45) 6 | ![]() ![]() | |
3 (09:23) 7 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 4 (09:36) 7 | |
4 (10:56) 8 | ![]() ![]() | |
4 (11:29) 9 | ![]() ![]() | |
4 (11:59) 10 | ![]() ![]() | |
4 (15:00) 11 | ![]() ![]() | |
4 (15:15) 12 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (15:34) 12 | |
5 (16:05) 13 | ![]() ![]() | |
5 (16:22) 14 | ![]() ![]() | |
5 (19:02) 15 | ![]() ![]() | |
5 (19:25) 16 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 6 (19:48) 16 | |
6 (21:18) 17 | ![]() ![]() | |
6 (21:50) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 7 (22:03) 18 | |
7 (22:25) 19 | ![]() ![]() | |
7 (22:46) 20 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 8 (24:06) 20 | |
![]() ![]() | 9 (24:25) 20 | |
9 (25:11) 21 | ![]() ![]() | |
9 (26:14) 22 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (27:02) 22 | |
10 (28:36) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 11 (29:29) 23 |
2. félidő | ||
![]() ![]() | 12 (30:11) 23 | |
12 (30:35) 24 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 13 (31:02) 24 | |
13 (31:32) 25 | ![]() ![]() | |
13 (32:17) 26 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 14 (32:42) 26 | |
![]() ![]() | 15 (33:35) 26 | |
15 (34:36) 27 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 16 (36:13) 27 | |
16 (37:53) 28 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (38:11) 28 | |
17 (39:20) 29 | ![]() ![]() | |
17 (39:43) 30 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 18 (42:32) 30 | |
18 (42:52) 31 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 19 (43:50) 31 | |
![]() ![]() | 20 (44:23) 31 | |
20 (44:56) 32 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 21 (45:25) 32 | |
21 (45:51) 33 | ![]() ![]() | |
21 (46:40) 34 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 22 (46:53) 34 | |
22 (47:41) 35 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 23 (48:39) 35 | |
23 (50:15) 36 | ![]() ![]() | |
23 (50:55) 37 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (51:14) 37 | |
24 (51:47) 38 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 25 (53:04) 38 | |
25 (53:54) 39 | ![]() ![]() | |
25 (55:10) 40 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 26 (56:21) 40 | |
![]() ![]() | 27 (57:47) 40 | |
![]() ![]() | 28 (58:46) 40 | |
28 (59:12) 41 | ![]() ![]() | |
28 (59:59) 42 | ![]() ![]() |

STATISZTIKÁK
Játékosok - HANDBALL Perzów TEAM† | ||||||||||||||||
No. | Játékos | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
7/8 | 88 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
3/11 | 27 | 1/3 | 2/8 | 0/0 | 0/1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
4/12 | 33 | 3/6 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
5/6 | 83 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
8/10 | 80 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:41 |
Kapusok - HANDBALL Perzów TEAM† | |||||||||||||
No. | Játékos | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
8/50 | 16 | 4/30 | 13 | 4/13 | 31 | 0/7 | 0 | 0/14 | 0 | 60:00 |
Játékosok - ks huragan wojnowice† | ||||||||||||||||
No. | Játékos | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
10/12 | 83 | 7/7 | 3/5 | 0/0 | 5/5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:46 | |
0 | ![]() |
11/14 | 79 | 4/7 | 0/0 | 7/7 | 3/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
4/4 | 100 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
4/4 | 100 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
5/10 | 50 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
8/12 | 67 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 54:13 |
Kapusok - ks huragan wojnowice† | |||||||||||||
No. | Játékos | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
8/36 | 22 | 2/21 | 10 | 6/10 | 60 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 60:00 |

KEZDŐCSAPAT
![]() ![]() |
Czajka Fidosz Browarczyk Wójtowicz Bucki Kmieć Budziński Czajka Fidosz Browarczyk Wójtowicz Bucki Kmieć |
Witecki Sikorski Mitrus Anuszkiewicz Barszczewski Świetlicki Kosidło Witecki Sikorski Mitrus Anuszkiewicz Barszczewski Świetlicki |
![]() ![]() |

TAKTIKA
1. félidő | 2. félidő | Taktika | 1. félidő | 2. félidő |
Normál | Normál | Mérkőzés fontossága | Normál | Normál |
6-0 | 6-0 | Védekező játék | 6-0 | 6-0 |
Normál | Normál | Támadó játék | Normál | Normál |
Normál | Normál | Előnyben részesített lövési forma | Normál | Normál |
00:24 | 30:11 | Időkérés | 00:24 | 30:11 |
LEGJOBBAK

CSAPATOK EREJE
Kapusok | |
Kapusok |
Támadó | |
Lövés |
Védekező |
Kapusok | |
Kapusok |
Támadó | |
Lövés |
Védekező |