23
Partita di campionato, Giorno della partita 40
Domenica, Dicembre 8, 2024
Stadium noname 34153
Spettatori: 400
Primo tempo: 11:18
Domenica, Dicembre 8, 2024
Stadium noname 34153
Spettatori: 400
Primo tempo: 11:18
31
TIRI | ATTACCO | DIFESA | PUNIZIONI | ||||||||||||||||
Squadra | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 34153 | 28 | 15 | 16/22 | 5/19 | 2/2 | 2/2 | 8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||||||
Team noname 34145 | 39 | 10 | 21/23 | 8/24 | 2/2 | 8/8 | 15 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
SOMMARIO
Primo tempo | ||
0 (00:29) 1 | Branislav Lecjaks (A) | |
0 (03:07) 2 | Ladislav Hána (A) | |
Arpád Faltin (A) | 1 (03:42) 2 | |
Václav Čižniar | 2 (05:36) 2 | |
2 (06:44) 3 | Levoslav Mišenda (A) | |
Gabriel Dolog | 3 (07:13) 3 | |
3 (07:27) 4 | Ladislav Hána | |
Václav Čižniar (A) | 4 (08:01) 4 | |
4 (08:25) 5 | Valentín Heffler (A) | |
Matúš Bízik | 5 (09:39) 5 | |
Arpád Faltin | 6 (10:33) 5 | |
6 (11:41) 6 | Ladislav Hána | |
František Gynes | 7 (12:24) 6 | |
7 (14:16) 7 | Ladislav Hána (A) | |
7 (16:01) 8 | Branislav Lecjaks | |
7 (16:56) 9 | Ladislav Hána | |
7 (17:32) 10 | Levoslav Mišenda (A) | |
František Gynes | 8 (17:54) 10 | |
8 (18:25) 11 | Andrej Bobro (A) | |
8 (18:56) 12 | Ladislav Hána | |
8 (19:50) 13 | Levoslav Mišenda (A) | |
8 (23:01) 14 | Vratko Reiter (A) | |
8 (24:56) 15 | Ladislav Hána | |
Matúš Bízik | 9 (26:26) 15 | |
9 (26:54) 16 | Andrej Bobro | |
9 (27:46) 17 | Levoslav Mišenda (A) | |
Arpád Faltin (A) | 10 (28:04) 17 | |
Arpád Faltin | 11 (29:14) 17 | |
11 (29:37) 18 | Ladislav Hána (A) |
Secondo tempo | ||
11 (30:52) 19 | Andrej Bobro | |
11 (32:10) 20 | Branislav Lecjaks | |
Matúš Bízik | 12 (32:38) 20 | |
Gabriel Dolog | 13 (33:22) 20 | |
František Gynes (A) | 14 (35:20) 20 | |
14 (37:03) 21 | Vratko Reiter (A) | |
Matúš Bízik | 15 (38:03) 21 | |
15 (39:46) 22 | Andrej Bobro | |
Gabriel Dolog | 16 (40:04) 22 | |
16 (41:02) 23 | Ladislav Hána | |
16 (41:35) 24 | Vratko Reiter | |
Gabriel Dolog (A) | 17 (42:00) 24 | |
Václav Čižniar | 18 (42:35) 24 | |
18 (44:29) 25 | Valentín Heffler (A) | |
František Gynes | 19 (46:00) 25 | |
19 (48:01) 26 | Levoslav Mišenda | |
19 (48:27) 27 | Valentín Heffler | |
František Gynes | 20 (49:02) 27 | |
Arpád Faltin (A) | 21 (49:49) 27 | |
21 (50:12) 28 | Valentín Heffler (A) | |
21 (50:41) 29 | Valentín Heffler | |
Václav Čižniar (A) | 22 (53:48) 29 | |
22 (54:49) 30 | Ladislav Hána (A) | |
22 (57:58) 31 | Vratko Reiter | |
Arpád Faltin (A) | 23 (58:22) 31 |
STATISTICHE
Giocatori - Team noname 34153 | ||||||||||||||||
No. | Giocatore | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Jaroslav Pohorný | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Matúš Bízik | 4/5 | 80 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Václav Čižniar | 4/11 | 36 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | František Gynes | 5/5 | 100 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Gabriel Dolog | 4/8 | 50 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 57:58 | |
0 | Arpád Faltin | 6/12 | 50 | 4/4 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
Portieri - Team noname 34153 | |||||||||||||
No. | Giocatore | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Jerguš Rataj | 8/39 | 21 | 2/23 | 9 | 6/14 | 43 | 0/2 | 0 | 0/8 | 0 | 60:00 |
Giocatori - Team noname 34145 | ||||||||||||||||
No. | Giocatore | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Levoslav Mišenda | 5/5 | 100 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Valentín Heffler | 5/11 | 45 | 3/3 | 2/8 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Branislav Lecjaks | 3/3 | 100 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Ladislav Hána | 10/13 | 77 | 6/7 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:44 | |
0 | Andrej Bobro | 4/12 | 33 | 2/2 | 2/10 | 0/0 | 0/0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Vratko Reiter | 4/5 | 80 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 |
Portieri - Team noname 34145 | |||||||||||||
No. | Giocatore | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Rostislav Lang | 5/28 | 18 | 3/19 | 16 | 2/7 | 29 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 60:00 |
FORMAZIONE
TATTICHE DELLA PARTITA
Primo tempo | Secondo tempo | Tattiche | Primo tempo | Secondo tempo |
Normale | Normale | Importanza partita | Normale | Normale |
6-0 | 6-0 | Gioco difensivo | 6-0 | 6-0 |
Bilanciato | Bilanciato | Gioco offensivo | Bilanciato | Bilanciato |
Bilanciato | Bilanciato | Preferenza di tiro | Bilanciato | Bilanciato |
00:29 | 30:26 | Time-out | 00:29 | 30:26 |
STELLE
1
2
3
FORZA SQUADRA
Portieri | |
Portieri |
Attacco | |
Tiri |
Difesa |
Portieri | |
Portieri |
Attacco | |
Tiri |
Difesa |