43
Partita amichevole
Martedi, Gennaio 7, 2025
Aqape Arena
Spettatori: 7 589
Primo tempo: 22:13
Martedi, Gennaio 7, 2025
Aqape Arena
Spettatori: 7 589
Primo tempo: 22:13
18
TIRI | ATTACCO | DIFESA | PUNIZIONI | ||||||||||||||||
Squadra | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Aqape Handball | 56 | 5 | 27/32 | 10/22 | 6/7 | 14/16 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Thunder Stealers | 40 | 7 | 14/25 | 2/18 | 2/4 | 1/4 | 10 | 18 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 |
SOMMARIO
Primo tempo | ||
Toivo Susi (A) | 1 (00:58) 0 | |
1 (01:26) 1 | Rob Delorme | |
Toivo Susi (A) | 2 (01:42) 1 | |
Zsombor Pálinkás | 3 (02:15) 1 | |
3 (03:25) 2 | Daniel McFadden (A) | |
Zsombor Pálinkás (A) | 4 (04:52) 2 | |
4 (05:24) 3 | Terrell Perkins (A) | |
Zsombor Pálinkás | 5 (06:26) 3 | |
Zsombor Pálinkás | 6 (07:25) 3 | |
Toivo Susi | 7 (08:22) 3 | |
Torsten Rios | 8 (09:11) 3 | |
8 (10:17) 4 | Daniel McFadden | |
Toivo Susi | 9 (10:36) 4 | |
Barry Bush | 10 (11:10) 4 | |
10 (11:36) 5 | Terrell Perkins (A) | |
Zamyad Entekhabi | 11 (12:22) 5 | |
Barry Bush | 12 (12:47) 5 | |
Toivo Susi | 13 (13:41) 5 | |
Zamyad Entekhabi | 14 (14:15) 5 | |
Torsten Rios | 15 (15:58) 5 | |
15 (16:40) 6 | Daniel McFadden (A) | |
15 (17:15) 7 | Remington Lormor (A) | |
Toivo Susi | 16 (17:33) 7 | |
Toivo Susi (A) | 17 (18:53) 7 | |
17 (19:22) 8 | Remington Lormor | |
Mehis Nerro | 18 (20:59) 8 | |
Zamyad Entekhabi | 19 (21:24) 8 | |
19 (22:04) 9 | Remington Lormor (A) | |
19 (23:40) 10 | Daniel McFadden | |
Mehis Nerro | 20 (24:04) 10 | |
20 (24:15) 11 | Brian Jensen (A) | |
Heikko Märdin (A) | 21 (27:22) 11 | |
21 (27:58) 12 | Terrell Perkins (A) | |
21 (29:26) 13 | Alvaro Davis (A) | |
Marek Aas (A) | 22 (29:52) 13 |
Secondo tempo | ||
Torsten Rios (A) | 23 (30:35) 13 | |
Marek Aas | 24 (31:03) 13 | |
Toivo Susi (A) | 25 (33:25) 13 | |
Torsten Rios | 26 (36:32) 13 | |
26 (40:50) 14 | Terrell Perkins | |
Mehis Nerro | 27 (41:19) 14 | |
Mehis Nerro | 28 (42:06) 14 | |
Barry Bush | 29 (43:22) 14 | |
Heikko Märdin | 30 (43:44) 14 | |
Torsten Rios | 31 (44:34) 14 | |
Toivo Susi | 32 (45:24) 14 | |
32 (45:56) 15 | Terrell Perkins | |
Zamyad Entekhabi | 33 (47:44) 15 | |
Toivo Susi | 34 (48:26) 15 | |
Marek Aas (A) | 35 (48:53) 15 | |
Mehis Nerro | 36 (51:29) 15 | |
36 (52:41) 16 | Terrell Perkins | |
Marek Aas | 37 (53:43) 16 | |
37 (54:06) 17 | Daniel McFadden (A) | |
Marek Aas (A) | 38 (55:12) 17 | |
Toivo Susi | 39 (55:50) 17 | |
Toivo Susi | 40 (56:25) 17 | |
40 (57:05) 18 | Maximo Thomas (A) | |
Heikko Märdin (A) | 41 (57:20) 18 | |
Mehis Nerro (A) | 42 (58:59) 18 | |
Mehis Nerro (A) | 43 (59:29) 18 |
STATISTICHE
Giocatori - Aqape Handball | ||||||||||||||||
No. | Giocatore | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Torsten Rios | 5/11 | 45 | 0/1 | 5/10 | 0/0 | 0/1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Mehis Nerro | 7/11 | 64 | 3/3 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Marek Aas | 5/8 | 63 | 4/4 | 1/4 | 0/0 | 3/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Heikko Märdin | 3/3 | 100 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | Zsombor Pálinkás | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:39 | |
0 | Zamyad Entekhabi | 4/4 | 100 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:47 | |
0 | Barry Bush | 3/4 | 75 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:21 | |
0 | Toivo Susi | 12/15 | 80 | 6/8 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:13 |
Portieri - Aqape Handball | |||||||||||||
No. | Giocatore | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Maanus Noor | 10/23 | 43 | 6/16 | 38 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 40:19 | |
0 | Attila Baghy | 12/17 | 71 | 4/8 | 50 | 6/7 | 86 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 19:41 |
Giocatori - Thunder Stealers | ||||||||||||||||
No. | Giocatore | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Brian Jensen | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Maximo Thomas | 1/6 | 17 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:49 | |
0 | Remington Lormor | 3/10 | 30 | 3/4 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:49 | |
0 | Terrell Perkins | 6/11 | 55 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:14 | |
0 | Rob Delorme | 1/7 | 14 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:22 | |
0 | Daniel McFadden | 5/8 | 63 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:21 | |
0 | Trevor Petrakis | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:11 | |
0 | Rasheed Bullard | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:11 | |
0 | Alvaro Davis | 1/3 | 33 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:46 | |
0 | Adam Hill | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:39 | |
0 | Edward Lees | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:38 |
Portieri - Thunder Stealers | |||||||||||||
No. | Giocatore | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Conner Jean | 7/37 | 19 | 2/18 | 11 | 4/12 | 33 | 1/7 | 14 | 1/8 | 13 | 42:07 | |
0 | Justin Hughson | 6/19 | 32 | 1/12 | 8 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 0/7 | 0 | 17:53 |
FORMAZIONE
TATTICHE DELLA PARTITA
Primo tempo | Secondo tempo | Tattiche | Primo tempo | Secondo tempo |
Molto bassa | Molto bassa | Importanza partita | Alta | Alta |
5-1 | 5-1 | Gioco difensivo | 4-2 | 4-2 |
Fast breaks | Fast breaks | Gioco offensivo | Bilanciato | Fast breaks |
Ali | Ali | Preferenza di tiro | Ali | Backs |
- | - | Time-out | 08:22 | 33:25 |
STELLE
1
2
3
FORZA SQUADRA
Portieri | |
Portieri |
Attacco | |
Formazione iniziale | |
Formazione 2 | |
Tiri |
Difesa | |
Formazione iniziale | |
Formazione 2 |
Portieri | |
Portieri |
Attacco | |
Formazione iniziale | |
Tiri |
Difesa | |
Formazione iniziale |