19
Лигашки натпревар, Денот за натпревар 6
Среда, Јануари 29, 2025
Gymnase Gérard Roussel
Гледачи: 400
Полувреме: 9:10
Среда, Јануари 29, 2025
Gymnase Gérard Roussel
Гледачи: 400
Полувреме: 9:10
22
ШУТЕВИ | НАПАД | ОДБРАНА | КАЗНИ | ||||||||||||||||
Тим | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
CS VALENTON† | 28 | 10 | 10/14 | 8/21 | 1/3 | 2/2 | 10 | 13 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||||
Team noname 39489 | 32 | 10 | 13/23 | 6/15 | 3/4 | 4/7 | 8 | 14 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 |
ИЗВЕШТАЈ
1во полувреме | ||
0 (00:24) 1 | Jean-Yves Gantois (A) | |
Maurice Berche (A) | 1 (00:46) 1 | |
Maurice Berche | 2 (01:39) 1 | |
Killian Risser (A) | 3 (02:34) 1 | |
3 (02:59) 2 | Omar Caudron | |
Johnny Frecon | 4 (07:00) 2 | |
4 (10:33) 3 | Mathys Asnier (A) | |
4 (13:56) 4 | Freddy Diogo | |
Tom Mitton (A) | 5 (14:24) 4 | |
5 (14:36) 5 | Steve Pagnier (A) | |
Maurice Berche (A) | 6 (15:16) 5 | |
6 (17:42) 6 | Mathys Asnier | |
Jérôme Pecheur (A) | 7 (18:41) 6 | |
7 (20:30) 7 | Freddy Diogo | |
Tom Mitton (A) | 8 (20:57) 7 | |
8 (23:42) 8 | Freddy Diogo (A) | |
Tom Mitton (A) | 9 (26:17) 8 | |
9 (26:54) 9 | Steve Pagnier (A) | |
9 (27:52) 10 | Karl Khiter (A) |
2ро полувреме | ||
9 (30:30) 11 | Steve Pagnier (A) | |
Jérôme Pecheur | 10 (31:00) 11 | |
10 (34:25) 12 | Freddy Diogo | |
10 (34:51) 13 | Karl Khiter | |
10 (36:54) 14 | Jean-Yves Gantois | |
10 (38:42) 15 | Omar Caudron | |
Killian Risser (A) | 11 (39:07) 15 | |
Johnny Frecon (A) | 12 (40:26) 15 | |
12 (41:48) 16 | Karl Khiter (A) | |
12 (42:15) 17 | Jean-Yves Gantois | |
Jérôme Pecheur (A) | 13 (42:46) 17 | |
Roland Chancel | 14 (43:39) 17 | |
14 (44:09) 18 | Karl Khiter | |
14 (47:43) 19 | Karl Khiter (A) | |
Jérôme Pecheur | 15 (51:44) 19 | |
15 (53:54) 20 | Omar Caudron | |
Killian Risser | 16 (54:49) 20 | |
Tom Mitton | 17 (55:48) 20 | |
Killian Risser (A) | 18 (56:23) 20 | |
18 (57:20) 21 | Steve Pagnier (A) | |
18 (58:02) 22 | Freddy Diogo | |
Maurice Berche | 19 (58:30) 22 |
СТАТИСТИКИ
Играчи - CS VALENTON† | ||||||||||||||||
No. | Играч | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Tom Mitton | 4/7 | 57 | 3/4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Killian Risser | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Jérôme Pecheur | 4/8 | 50 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:02 | |
0 | Roland Chancel | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Johnny Frecon | 2/9 | 22 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Maurice Berche | 4/8 | 50 | 1/1 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 |
Голмани - CS VALENTON† | |||||||||||||
No. | Играч | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Ryan Billy | 10/32 | 31 | 6/19 | 32 | 3/9 | 33 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33 | 60:00 |
Играчи - Team noname 39489 | ||||||||||||||||
No. | Играч | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Steve Pagnier | 4/7 | 57 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Omar Caudron | 3/7 | 43 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Karl Khiter | 5/7 | 71 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Jean-Yves Gantois | 3/9 | 33 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Mathys Asnier | 2/5 | 40 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Freddy Diogo | 5/7 | 71 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 |
Голмани - Team noname 39489 | |||||||||||||
No. | Играч | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Olivier Bron | 9/28 | 32 | 2/12 | 17 | 6/14 | 43 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 60:00 |
ПОСТАВА
ТАКТИКИ ВО НАТПРЕВАРОТ
1во полувреме | 2ро полувреме | Тактики | 1во полувреме | 2ро полувреме |
Нормално | Нормално | Важност за натпревар | Нормално | Нормално |
6-0 | 6-0 | Игра во одбрана | 6-0 | 6-0 |
Балансирано | Балансирано | Игра во напад | Балансирано | Балансирано |
Балансирано | Балансирано | Предност во шутирање | Балансирано | Балансирано |
00:24 | 30:11 | Тајм-аут | 00:24 | 30:11 |
ЅВЕЗДИ
1
2
3
ЈАЧИНА НА ТИМОТ
Голмани | |
Голмани |
Напад | |
Шутирање |
Одбрана |
Голмани | |
Голмани |
Напад | |
Шутирање |
Одбрана |