28
Натпревар во групата за испаѓање
Четврток, Јануари 2, 2025
Stadium noname 45909
Гледачи: 400
Полувреме: 12:15
Четврток, Јануари 2, 2025
Stadium noname 45909
Гледачи: 400
Полувреме: 12:15
28
ШУТЕВИ | НАПАД | ОДБРАНА | КАЗНИ | ||||||||||||||||
Тим | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Team noname 45909 | 38 | 8 | 14/19 | 12/25 | 2/2 | 4/4 | 13 | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Team noname 45779 | 36 | 2 | 17/18 | 8/17 | 3/3 | 5/5 | 12 | 14 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 |
ИЗВЕШТАЈ
1во полувреме | ||
0 (00:34) 1 | Minko Sholeykov (A) | |
0 (01:29) 2 | Etien Rachev (A) | |
Dobrin Roshkov (A) | 1 (01:52) 2 | |
Dobrin Roshkov | 2 (02:17) 2 | |
2 (02:40) 3 | Chavdar Panchev (A) | |
Kostadin Mihaylov | 3 (03:46) 3 | |
3 (04:40) 4 | Etien Rachev (A) | |
Kostadin Mihaylov | 4 (06:21) 4 | |
4 (07:30) 5 | Teodor Tzolov (A) | |
4 (08:01) 6 | Zlatimir Chernev | |
Yulian Kapitanov (A) | 5 (08:23) 6 | |
Dobrin Roshkov (A) | 6 (09:46) 6 | |
6 (12:24) 7 | Chavdar Panchev (A) | |
Yulian Kapitanov (A) | 7 (13:49) 7 | |
7 (17:00) 8 | Etien Rachev | |
Yulian Kapitanov | 8 (17:29) 8 | |
8 (17:51) 9 | Zlatimir Chernev | |
Yulian Kapitanov | 9 (19:24) 9 | |
9 (19:48) 10 | Etien Rachev | |
Kostadin Mihaylov (A) | 10 (20:02) 10 | |
10 (20:38) 11 | Zlatimir Chernev | |
Yulian Kapitanov | 11 (21:32) 11 | |
11 (21:52) 12 | Etien Rachev | |
11 (25:52) 13 | Zlatimir Chernev | |
Yulian Kapitanov | 12 (26:14) 13 | |
12 (27:26) 14 | Chavdar Panchev (A) | |
12 (29:48) 15 | Etien Rachev (A) |
2ро полувреме | ||
Gerasim Tzankov | 13 (30:10) 15 | |
Ognyan Petrov | 14 (30:33) 15 | |
14 (31:08) 16 | Minko Sholeykov (A) | |
Yulian Kapitanov | 15 (31:34) 16 | |
15 (32:37) 17 | Chavdar Panchev | |
15 (33:38) 18 | Chavdar Panchev (A) | |
Ognyan Petrov (A) | 16 (34:37) 18 | |
16 (37:07) 19 | Etien Rachev (A) | |
Ognyan Petrov | 17 (37:39) 19 | |
Tasho Georgiev | 18 (40:20) 19 | |
18 (42:21) 20 | Teodor Tzolov (A) | |
Dobrin Roshkov (A) | 19 (44:22) 20 | |
19 (45:23) 21 | Zlatimir Chernev (A) | |
Yulian Kapitanov (A) | 20 (45:43) 21 | |
Gerasim Tzankov (A) | 21 (47:04) 21 | |
21 (47:29) 22 | Chavdar Panchev | |
Tasho Georgiev (A) | 22 (48:01) 22 | |
Dobrin Roshkov | 23 (48:23) 22 | |
Dobrin Roshkov (A) | 24 (50:57) 22 | |
24 (51:09) 23 | Etien Rachev (A) | |
24 (52:25) 24 | Teodor Tzolov (A) | |
24 (54:36) 25 | Chavdar Panchev (A) | |
Yulian Kapitanov | 25 (54:58) 25 | |
25 (55:33) 26 | Zlatimir Chernev | |
Dobrin Roshkov (A) | 26 (55:56) 26 | |
26 (56:49) 27 | Minko Sholeykov | |
26 (58:41) 28 | Teodor Tzolov (A) | |
Ognyan Petrov (A) | 27 (59:16) 28 | |
Tasho Georgiev | 28 (59:36) 28 |
СТАТИСТИКИ
Играчи - Team noname 45909 | ||||||||||||||||
No. | Играч | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Tasho Georgiev | 3/4 | 75 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Gerasim Tzankov | 2/4 | 50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Yulian Kapitanov | 9/15 | 60 | 3/4 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Dobrin Roshkov | 7/10 | 70 | 3/3 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Kostadin Mihaylov | 3/4 | 75 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Ognyan Petrov | 4/9 | 44 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 |
Голмани - Team noname 45909 | |||||||||||||
No. | Играч | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Spas Minkov | 8/36 | 22 | 1/18 | 6 | 7/15 | 47 | 0/3 | 0 | 0/5 | 0 | 60:00 |
Играчи - Team noname 45779 | ||||||||||||||||
No. | Играч | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Teodor Tzolov | 4/5 | 80 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Etien Rachev | 8/10 | 80 | 4/4 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Chavdar Panchev | 7/9 | 78 | 6/6 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Zlatimir Chernev | 6/11 | 55 | 0/0 | 3/8 | 3/3 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59:51 | |
0 | Pavlin Yanev | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Minko Sholeykov | 3/3 | 100 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 53:59 |
Голмани - Team noname 45779 | |||||||||||||
No. | Играч | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Chavdar Panchev | 10/38 | 26 | 3/17 | 18 | 7/19 | 37 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 60:00 |
ПОСТАВА
ТАКТИКИ ВО НАТПРЕВАРОТ
1во полувреме | 2ро полувреме | Тактики | 1во полувреме | 2ро полувреме |
Нормално | Нормално | Важност за натпревар | Нормално | Нормално |
6-0 | 6-0 | Игра во одбрана | 6-0 | 6-0 |
Балансирано | Балансирано | Игра во напад | Балансирано | Балансирано |
Балансирано | Балансирано | Предност во шутирање | Балансирано | Балансирано |
00:34 | 30:10 | Тајм-аут | 00:34 | 30:10 |
ЅВЕЗДИ
1
2
3
ЈАЧИНА НА ТИМОТ
Голмани | |
Голмани |
Напад | |
Почетна формација | |
Шутирање |
Одбрана | |
Почетна формација |
Голмани | |
Голмани |
Напад | |
Почетна формација | |
Шутирање |
Одбрана | |
Почетна формација |