
31
Ligakamp, Kampdag 42
Onsdag, Desember 11, 2024
Stadium noname 1958
Tilskuere: 400
Pause: 15:20
Onsdag, Desember 11, 2024
Stadium noname 1958
Tilskuere: 400
Pause: 15:20
37

SKUDD | ANGREP | FORSVAR | STRAFF | ||||||||||||||||
Lag | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
![]() |
![]() |
40 | 13 | 22/30 | 8/21 | 1/2 | 5/7 | 15 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||||
![]() |
![]() |
46 | 12 | 22/33 | 10/20 | 5/5 | 5/6 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 |

OPPSUMMERING
1. omgang | ||
0 (00:18) 1 | ![]() ![]() | |
0 (01:12) 2 | ![]() ![]() | |
0 (01:47) 3 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 1 (02:06) 3 | |
![]() ![]() | 2 (03:04) 3 | |
2 (04:12) 4 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 3 (04:48) 4 | |
![]() ![]() | 4 (05:08) 4 | |
![]() ![]() | 5 (06:23) 4 | |
5 (06:48) 5 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 6 (07:11) 5 | |
6 (08:23) 6 | ![]() ![]() | |
6 (09:11) 7 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 7 (10:19) 7 | |
![]() ![]() | 8 (11:05) 7 | |
8 (11:39) 8 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 9 (12:56) 8 | |
9 (14:14) 9 | ![]() ![]() | |
9 (15:01) 10 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (16:13) 10 | |
10 (16:34) 11 | ![]() ![]() | |
10 (17:52) 12 | ![]() ![]() | |
10 (18:26) 13 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 11 (18:45) 13 | |
11 (19:09) 14 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 12 (20:36) 14 | |
![]() ![]() | 13 (21:46) 14 | |
![]() ![]() | 14 (22:43) 14 | |
14 (23:11) 15 | ![]() ![]() | |
14 (24:30) 16 | ![]() ![]() | |
14 (26:28) 17 | ![]() ![]() | |
14 (27:43) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 15 (28:16) 18 | |
15 (28:29) 19 | ![]() ![]() | |
15 (29:56) 20 | ![]() ![]() |
2. omgang | ||
15 (31:31) 21 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 16 (32:18) 21 | |
16 (32:45) 22 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (33:21) 22 | |
![]() ![]() | 18 (33:59) 22 | |
18 (34:20) 23 | ![]() ![]() | |
18 (35:21) 24 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 19 (37:08) 24 | |
19 (37:40) 25 | ![]() ![]() | |
19 (38:44) 26 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 20 (39:49) 26 | |
![]() ![]() | 21 (40:40) 26 | |
![]() ![]() | 22 (41:21) 26 | |
22 (41:43) 27 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 23 (42:09) 27 | |
23 (43:45) 28 | ![]() ![]() | |
23 (47:02) 29 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 24 (47:27) 29 | |
![]() ![]() | 25 (48:59) 29 | |
25 (49:21) 30 | ![]() ![]() | |
25 (49:39) 31 | ![]() ![]() | |
25 (50:31) 32 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 26 (50:59) 32 | |
![]() ![]() | 27 (51:41) 32 | |
27 (53:02) 33 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 28 (54:10) 33 | |
![]() ![]() | 29 (55:08) 33 | |
29 (55:25) 34 | ![]() ![]() | |
29 (56:04) 35 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 30 (56:41) 35 | |
30 (57:00) 36 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 31 (58:40) 36 | |
31 (59:03) 37 | ![]() ![]() |

STATISTIKK
Spillere - Team noname 1958 | ||||||||||||||||
No. | Spiller | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
5/6 | 83 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
3/6 | 50 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
3/6 | 50 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
7/9 | 78 | 6/7 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
5/11 | 45 | 3/3 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
8/15 | 53 | 3/5 | 5/10 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 56:00 |
Målvakter - Team noname 1958 | |||||||||||||
No. | Spiller | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
9/46 | 20 | 6/28 | 21 | 3/13 | 23 | 0/5 | 0 | 0/5 | 0 | 60:00 |
Spillere - Team noname 24368 | ||||||||||||||||
No. | Spiller | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
7/12 | 58 | 2/7 | 0/0 | 5/5 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
6/8 | 75 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
4/7 | 57 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
9/14 | 64 | 6/7 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
2/5 | 40 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
9/12 | 75 | 5/5 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
Målvakter - Team noname 24368 | |||||||||||||
No. | Spiller | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
9/40 | 23 | 2/24 | 8 | 6/14 | 43 | 1/2 | 50 | 1/6 | 17 | 60:00 |

LAGOPPSTILLING
![]() ![]() |
Šimončič Prospal Michalec Palouš Malinský Doseděl Strnadel Šimončič Prospal Michalec Palouš Malinský Doseděl |
Turčan Mošna Paulíček Padrta Střelka Kahle Světnička Turčan Mošna Paulíček Padrta Střelka Kahle |
![]() ![]() |

TAKTIKK I KAMPEN
1. omgang | 2. omgang | Taktikk | 1. omgang | 2. omgang |
Normal | Normal | Kampviktighet | Normal | Normal |
6-0 | 6-0 | Defensivt spill | 6-0 | 6-0 |
Balansert | Balansert | Offensivt spill | Balansert | Balansert |
Balansert | Balansert | Skuddpreferanse | Balansert | Balansert |
00:18 | 30:24 | Time-out | 00:18 | 30:24 |
STJERNER

LAGENES STYRKER
Målvakter | |
Målvakter |
Angrep | |
Skyting |
Forsvar |
Målvakter | |
Målvakter |
Angrep | |
Skyting |
Forsvar |