22
Mecz rundy eliminacyjnej Mistrzostw Świata U21
Sobota, Maj 18, 2024
pavilhão da luz
Kibiców: 18 257
Do przerwy: 11:15
Sobota, Maj 18, 2024
pavilhão da luz
Kibiców: 18 257
Do przerwy: 11:15
34
RZUTY | ATAK | OBRONA | KARY | ||||||||||||||||
Drużyna | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
Portugalia U21 | 42 | 9 | 19/30 | 1/19 | 2/2 | 3/7 | 11 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
Polska U21 | 47 | 9 | 22/34 | 9/18 | 3/4 | 7/9 | 18 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
PODSUMOWANIE
Pierwsza połowa | ||
Humberto Ferreira (A) | 1 (00:50) 0 | |
1 (01:15) 1 | Krzysztof Głąb (A) | |
1 (02:17) 2 | Radosław Purol (A) | |
1 (03:04) 3 | Zygmunt Zielonka | |
Tomás Cairo (A) | 2 (03:30) 3 | |
José Neto | 3 (03:58) 3 | |
3 (04:33) 4 | Radosław Purol (A) | |
Bernardo Seixas | 4 (07:04) 4 | |
4 (08:01) 5 | Witold Kobiela (A) | |
4 (08:41) 6 | Julian Borysiewicz (A) | |
Marcelo Pimenta (A) | 5 (10:36) 6 | |
5 (11:15) 7 | Eryk Delmaczyński | |
Bernardo Seixas | 6 (13:35) 7 | |
6 (14:09) 8 | Radosław Purol | |
Tomás Cairo | 7 (15:05) 8 | |
Tomás Cairo | 8 (16:04) 8 | |
8 (16:28) 9 | Witold Kobiela (A) | |
8 (17:13) 10 | Zygmunt Zielonka | |
8 (18:40) 11 | Krzysztof Głąb (A) | |
8 (19:47) 12 | Julian Borysiewicz (A) | |
Tomás Cairo | 9 (22:16) 12 | |
9 (24:29) 13 | Krzysztof Głąb | |
Tomás Cairo (A) | 10 (24:57) 13 | |
10 (26:15) 14 | Julian Chargot (A) | |
10 (27:10) 15 | Krzysztof Głąb | |
Hélder Amorim (A) | 11 (29:26) 15 |
Druga połowa | ||
11 (30:27) 16 | Zygmunt Zielonka (A) | |
Carlos Dantas (A) | 12 (30:51) 16 | |
Gustavo Ribas | 13 (33:06) 16 | |
13 (34:55) 17 | Krzysztof Misztal | |
13 (36:22) 18 | Krzysztof Misztal (A) | |
13 (38:06) 19 | Zygmunt Zielonka (A) | |
David Paiva (A) | 14 (38:28) 19 | |
14 (39:34) 20 | Krzysztof Głąb (A) | |
14 (40:02) 21 | Marek Dziechciarz (A) | |
Gustavo Ribas (A) | 15 (41:40) 21 | |
15 (41:58) 22 | Radosław Purol (A) | |
15 (43:04) 23 | Zygmunt Zielonka | |
15 (44:40) 24 | Jacek Delega (A) | |
Hélder Amorim (A) | 16 (45:00) 24 | |
16 (45:32) 25 | Witold Kobiela (A) | |
16 (47:11) 26 | Zygmunt Zielonka | |
16 (48:25) 27 | Zygmunt Zielonka (A) | |
16 (49:23) 28 | Krzysztof Głąb | |
16 (49:45) 29 | Marek Dziechciarz | |
Bernardo Seixas (A) | 17 (50:32) 29 | |
17 (51:02) 30 | Witold Kobiela | |
David Paiva (A) | 18 (53:29) 30 | |
18 (53:43) 31 | Julian Borysiewicz (A) | |
Bernardo Seixas | 19 (54:03) 31 | |
19 (54:49) 32 | Marek Dziechciarz (A) | |
Carlos Dantas | 20 (55:00) 32 | |
20 (56:39) 33 | Zygmunt Zielonka | |
Bernardo Seixas | 21 (58:30) 33 | |
21 (58:40) 34 | Witold Kobiela (A) | |
Gustavo Ribas | 22 (59:49) 34 |
STATYSTYKI
Zawodnicy - PRT | ||||||||||||||||
No. | Zawodnik | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Humberto Ferreira | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:44 | |
0 | José Neto | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:44 | |
0 | Marcelo Pimenta | 1/2 | 50 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:44 | |
0 | Pedro Antas | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:44 | |
0 | Tomás Moreira | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30:39 | |
0 | Eliseu Marques | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:31 | |
0 | Hélder Amorim | 2/7 | 29 | 2/3 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | |
0 | Bernardo Seixas | 5/8 | 63 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | |
0 | Carlos Dantas | 2/2 | 100 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:16 | |
0 | Gustavo Ribas | 3/10 | 30 | 3/3 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | |
0 | Tomás Cairo | 5/13 | 38 | 2/3 | 1/8 | 2/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:21 | |
0 | David Paiva | 2/4 | 50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26:29 |
Bramkarze - PRT | |||||||||||||
No. | Zawodnik | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Saúl Pontes | 10/40 | 25 | 5/25 | 20 | 4/12 | 33 | 1/3 | 33 | 0/6 | 0 | 51:02 | |
0 | Vladimiro da Cunha | 3/7 | 43 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 08:58 |
Zawodnicy - POL | ||||||||||||||||
No. | Zawodnik | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Eryk Delmaczyński | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:44 | |
0 | Krzysztof Głąb | 6/12 | 50 | 1/5 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:44 | |
0 | Zygmunt Zielonka | 8/11 | 73 | 4/4 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:44 | |
0 | Julian Borysiewicz | 3/4 | 75 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:44 | |
0 | Witold Kobiela | 5/12 | 42 | 2/4 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:44 | |
0 | Radosław Purol | 4/7 | 57 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30:37 | |
0 | Jacek Delega | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | |
0 | Leszek Bartnik | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | |
0 | Julian Chargot | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | |
0 | Marek Dziechciarz | 3/4 | 75 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | |
0 | Krzysztof Misztal | 2/3 | 67 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | |
0 | Marek Kapica | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:23 |
Bramkarze - POL | |||||||||||||
No. | Zawodnik | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Bogusław Klimek | 19/41 | 46 | 9/28 | 32 | 10/11 | 91 | 0/2 | 0 | 4/7 | 57 | 57:49 | |
0 | Lech Korkosz | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 02:11 |
SKŁAD
TAKTYKI W MECZU
Pierwsza połowa | Druga połowa | Taktyka | Pierwsza połowa | Druga połowa |
Bardzo wysoka | Bardzo wysoka | Ważność meczu | Bardzo niska | Bardzo niska |
5-1 | 3-2-1 | Gra defensywna | 5-1 | 5-1 |
Szybki atak | Szybki atak | Gra ofensywna | Szybki atak | Szybki atak |
Rozgrywający | Skrzydłowi | Preferowane rzuty | Zbalansowana | Zbalansowana |
19:47 | 38:06 | Czas | - | - |
GWIAZDY MECZU
SIŁA DRUŻYNY
Bramkarze | |
Bramkarze |
Atak | |
Formacja początkowa | |
Rzut |
Obrona | |
Formacja początkowa |
Bramkarze | |
Bramkarze |
Atak | |
Formacja początkowa | |
Rzut |
Obrona | |
Formacja początkowa |