Czas:

Komunikacja
Public account
  Strefa PRO
1330 kredytów
Kupno kredytów
Jesteś na koncie publicznym. Jeśli chcesz grać lub uczestniczyć w dyskusji, musisz się zalogować. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz się najpierw zarejestrować.

  Zawodnicy

2 435 859 296
Oficjalna strona PPM na Facebook'u
Polub nas na Facebook i otrzymuj najświeższe informacje szybciej niż inni.
Notatnik
Ta opcja jest częścią pakietu PRO!

Następny mecz
HK Petrzalka U19
Mecz ligowy
02.02.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

Ta opcja jest częścią pakietu PRO!      

Wersja PRO strony Zawodnicy

Na dole strony Zawodnicy można znaleźć dodatkowe statystyki : liczba zawodników w drużynie, średnia wieku drużyny, przeciętna jakość oraz średnia ocena.


# Imię Fun SkZ Wiek ŚrO DK Kon Popularność CW
0 Białoruś Arystarh Tukaleu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 37 0/6 93 1 8
0 Białoruś Siargei Asinovich Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 55 0/6 51 1 8
0 Białoruś Jan Korzin Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 44 0/6 105 1 8
0 Białoruś Mihas Sulima Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 29 0/6 85 1 8
0 Białoruś Karol Snesarau Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 78 0/6 46 1 8
0 Białoruś Anton Narbutovich Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 71 0/6 54 3 8
0 Białoruś Artsem Larkou Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 56 0/6 47 2 8
0 Białoruś Aliaksei Panasavets Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 41 0/6 51 1 8
0 Białoruś Tsihan Pedchanka Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 52 0/6 44 1 8
0 Białoruś Uladzislau Marusheuski Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 32 0/6 58 1 8
0 Białoruś Vital Mulaeu Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 64 0/6 103 7 8
0 Białoruś Karol Snesarau Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 27 0/6 110 1 8
0 Białoruś Uladzimir Sagutau Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 92 0/6 99 2 8
0 Białoruś Artsem Dulau Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 69 0/6 99 4 8
0 Białoruś Paval Tatsianin Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 57 46 0/6 57 1 8
0 Białoruś Jagor Taibolin Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 56 43 0/6 70 1 8
0 Białoruś Sviataslau Manzhulin Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 49 0/6 35 1 8
0 Czechy Štěpán Koller Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 76 0/6 8 7 8
0 Białoruś Usiaslau Zalomski Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 78 0/6 27 7 8
0 Białoruś Usevalad Litau Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 62 0/6 97 8 8
0 Białoruś Aleg Katalasau Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 60 0/6 26 3 8
0 Białoruś Mechyslau Germash Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 53 64 0/6 48 3 8
0 Białoruś Francišak Chmilieŭski Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 52 45 0/6 62 1 8
0 Białoruś Jahor Marukievič Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 52 35 0/6 69 1 8
0 Białoruś Uladzislaŭ Kolmak Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 58 0/6 42 1 8
0 Białoruś Mikita Pakačalaŭ Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 33 0/6 25 1 8
0 Białoruś Baliaslaŭ Bakinoŭski Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 95 0/6 53 1 8
0 Białoruś Artur Hrečkin Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 50 0/6 32 1 8
0 Białoruś Iziaslaŭ Pakaziejeŭ Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 72 0/6 85 1 8
0 Białoruś Piatruś Pašak Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 68 0/6 49 1 8
0 Białoruś Michaś Siatkievič Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 76 0/6 54 1 8
0 Białoruś Tamislaŭ Jazieŭski Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 67 0/6 11 1 8
0 Białoruś Nikanor Navumienka Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 52 0/6 76 1 8
0 Białoruś Miraslaŭ Lakustaŭ Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 69 0/6 78 2 8
0 Białoruś Michaś Bilinovič Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 51 40 0/6 6 1 8
0 Białoruś Aduard Dzibroŭ Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 55 0/6 72 1 8
0 Białoruś Archip Usanaŭ Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 57 0/6 24 1 8
0 Białoruś Uladzislaŭ Haliachoŭski Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 42 0/6 31 1 8
0 Białoruś Paval Satolin Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 44 0/6 42 1 8
0 Białoruś Laŭrenci Salaviec Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 65 0/6 2 1 8
0 Białoruś Mikita Bindaroŭ Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 50 0/6 35 1 8
0 Białoruś Hlieb Tatarenka Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 70 0/6 64 1 8
0 Białoruś Mikalaj Ahryzkin Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 50 64 0/6 63 1 8
0 Białoruś Fieafan Makarenia Zawodnik nie jest częścią zespołu narodowego Nieskautowany 49 68 0/6 28 1 8

Objaśnienia

    Kapitan
  Flaga kraju pojawi się tutaj jeśli zawodnik będzie członkiem kadry
    Zawodnik znajduje się na liście transferowej
    Zawodnik jest na rynku wolnych agentów
    Zawodnik jest na sprzedaż
   Gracz jest kontuzjowany
    Ten gracz ma notatkę
    Gracz ma problemy zdrowotne, ale może zostać powołany jeśli zachodzi taka potrzeba.