20
Meci de clasament - playoff
Joi, Ianuarie 9, 2025
Old Trafford Manor
Spectatori: 400
Pauză: 12:20
Joi, Ianuarie 9, 2025
Old Trafford Manor
Spectatori: 400
Pauză: 12:20
43
ŞUTURI | OFENSIVĂ | DEFENSIVĂ | SANCŢIUNI | ||||||||||||||||
Echipa | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
London Silly Nannies† | 30 | 8 | 10/18 | 9/16 | 1/4 | 3/3 | 6 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Slammers† | 54 | 9 | 32/41 | 10/20 | 1/2 | 8/14 | 20 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 |
CUPRINS
Prima repriză | ||
0 (00:37) 1 | Travis Foster (A) | |
Tim Cotter | 1 (00:59) 1 | |
Erik Ménard (A) | 2 (03:14) 1 | |
2 (03:37) 2 | Jeremy Forster | |
2 (04:18) 3 | Serge Jevons (A) | |
2 (04:51) 4 | Garry Gillies | |
2 (05:36) 5 | Garry Gillies (A) | |
2 (06:20) 6 | Jeremy Forster (A) | |
Phil Boisvert | 3 (06:36) 6 | |
3 (07:15) 7 | Travis Foster | |
Tremaine Young (A) | 4 (08:22) 7 | |
Tremaine Young | 5 (09:28) 7 | |
5 (10:30) 8 | Henri McGiven | |
Tremaine Young (A) | 6 (11:00) 8 | |
6 (11:13) 9 | Travis Foster (A) | |
6 (12:22) 10 | Henri McGiven (A) | |
6 (14:12) 11 | Henri McGiven | |
Bryan Potts | 7 (15:01) 11 | |
7 (16:07) 12 | Garry Gillies (A) | |
7 (17:31) 13 | Garry Gillies | |
Tim Cotter | 8 (17:57) 13 | |
8 (18:15) 14 | Garry Gillies | |
8 (19:02) 15 | Henri McGiven | |
8 (19:41) 16 | Omarion Lafontaine | |
Phil Boisvert (A) | 9 (21:05) 16 | |
9 (21:45) 17 | Serge Jevons (A) | |
9 (23:29) 18 | Omarion Lafontaine (A) | |
Phil Boisvert (A) | 10 (24:01) 18 | |
Brandin Labrecque | 11 (26:26) 18 | |
11 (26:43) 19 | Garry Gillies (A) | |
11 (28:44) 20 | Travis Foster (A) | |
Phil Boisvert | 12 (29:08) 20 |
A doua repriză | ||
12 (30:16) 21 | Jeremy Forster | |
12 (31:26) 22 | Jeremy Forster (A) | |
Phil Boisvert | 13 (31:53) 22 | |
13 (32:19) 23 | Garry Gillies (A) | |
13 (33:23) 24 | Garry Gillies | |
13 (34:18) 25 | Jeremy Forster (A) | |
13 (36:32) 26 | Travis Foster | |
13 (37:21) 27 | Henri McGiven | |
Tim Cotter | 14 (37:58) 27 | |
14 (39:02) 28 | Serge Jevons (A) | |
Tremaine Young | 15 (41:55) 28 | |
15 (43:34) 29 | Travis Foster | |
Tim Cotter (A) | 16 (44:57) 29 | |
16 (45:17) 30 | Serge Jevons | |
16 (46:42) 31 | Travis Foster (A) | |
16 (48:01) 32 | Henri McGiven | |
16 (48:42) 33 | Serge Jevons (A) | |
16 (49:26) 34 | Jeremy Forster (A) | |
Tim Cotter | 17 (49:37) 34 | |
17 (49:50) 35 | Jeremy Forster | |
Tremaine Young | 18 (50:48) 35 | |
18 (52:02) 36 | Henri McGiven | |
18 (53:21) 37 | Omarion Lafontaine (A) | |
18 (53:56) 38 | Jeremy Forster (A) | |
18 (54:37) 39 | Garry Gillies | |
18 (56:23) 40 | Travis Foster (A) | |
18 (56:55) 41 | Travis Foster | |
Phil Boisvert | 19 (57:26) 41 | |
Brandin Labrecque | 20 (57:51) 41 | |
20 (58:11) 42 | Henri McGiven (A) | |
20 (59:43) 43 | Jeremy Forster |
STATISTICI
Jucători - London Silly Nannies† | ||||||||||||||||
No. | Jucător | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Brandin Labrecque | 2/6 | 33 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Tremaine Young | 5/9 | 56 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Tim Cotter | 5/7 | 71 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Phil Boisvert | 6/9 | 67 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Bryan Potts | 1/6 | 17 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | Erik Ménard | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04:36 |
Portari - London Silly Nannies† | |||||||||||||
No. | Jucător | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Jim Underwood | 11/54 | 20 | 4/36 | 11 | 6/16 | 38 | 1/2 | 50 | 2/10 | 20 | 60:00 |
Jucători - Slammers† | ||||||||||||||||
No. | Jucător | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | Garry Gillies | 9/11 | 82 | 8/9 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Travis Foster | 9/13 | 69 | 5/6 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Henri McGiven | 8/16 | 50 | 6/10 | 2/6 | 0/0 | 1/5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | Jeremy Forster | 9/12 | 75 | 5/5 | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Serge Jevons | 5/6 | 83 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | Omarion Lafontaine | 3/5 | 60 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
Portari - Slammers† | |||||||||||||
No. | Jucător | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | Axel Boyer | 10/30 | 33 | 5/15 | 33 | 3/12 | 25 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 60:00 |
ECHIPA DE START
TACTICILE ÎN MECI
Prima repriză | A doua repriză | Tactica | Prima repriză | A doua repriză |
Normal | Normal | Importanța meciului | Normal | Normal |
6-0 | 6-0 | Joc defensiv | 6-0 | 6-0 |
Echilibrat | Echilibrat | Joc ofensiv | Echilibrat | Echilibrat |
Echilibrat | Echilibrat | Preferința pentru șut | Echilibrat | Echilibrat |
00:25 | 30:16 | Time-out | 00:25 | 30:16 |
STELE
1
2
3
PUTEREA ECHIPELOR
Portari | |
Portari |
Ofensivă | |
Finalizare |
Defensivă |
Portari | |
Portari |
Ofensivă | |
Finalizare |
Defensivă |