
20
Meci din ligă, Etapa 28
Duminică, Martie 9, 2025
Stadium noname 45911
Spectatori: 400
Pauză: 8:20
Duminică, Martie 9, 2025
Stadium noname 45911
Spectatori: 400
Pauză: 8:20
41

ŞUTURI | OFENSIVĂ | DEFENSIVĂ | SANCŢIUNI | ||||||||||||||||
Echipa | S | SW | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | ||||||
![]() |
![]() |
28 | 10 | 13/19 | 4/15 | 3/4 | 4/4 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||||
![]() |
![]() |
45 | 9 | 20/22 | 17/28 | 4/4 | 3/4 | 13 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 0 |

CUPRINS
Prima repriză | ||
0 (00:22) 1 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 1 (00:59) 1 | |
![]() ![]() | 2 (01:57) 1 | |
2 (02:26) 2 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 3 (02:59) 2 | |
3 (03:11) 3 | ![]() ![]() | |
3 (04:16) 4 | ![]() ![]() | |
3 (05:06) 5 | ![]() ![]() | |
3 (09:52) 6 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 4 (10:06) 6 | |
4 (10:50) 7 | ![]() ![]() | |
4 (11:21) 8 | ![]() ![]() | |
4 (12:06) 9 | ![]() ![]() | |
4 (13:45) 10 | ![]() ![]() | |
4 (14:39) 11 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 5 (16:17) 11 | |
5 (16:55) 12 | ![]() ![]() | |
5 (17:33) 13 | ![]() ![]() | |
5 (18:57) 14 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 6 (19:18) 14 | |
![]() ![]() | 7 (20:45) 14 | |
7 (21:00) 15 | ![]() ![]() | |
7 (23:50) 16 | ![]() ![]() | |
7 (25:50) 17 | ![]() ![]() | |
7 (27:20) 18 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 8 (27:38) 18 | |
8 (28:05) 19 | ![]() ![]() | |
8 (29:50) 20 | ![]() ![]() |
A doua repriză | ||
![]() ![]() | 9 (30:37) 20 | |
9 (32:25) 21 | ![]() ![]() | |
9 (33:12) 22 | ![]() ![]() | |
9 (34:50) 23 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 10 (35:04) 23 | |
![]() ![]() | 11 (35:44) 23 | |
11 (36:11) 24 | ![]() ![]() | |
11 (38:57) 25 | ![]() ![]() | |
11 (39:47) 26 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 12 (40:20) 26 | |
12 (41:54) 27 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 13 (42:24) 27 | |
13 (42:58) 28 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 14 (44:30) 28 | |
14 (44:46) 29 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 15 (46:53) 29 | |
15 (47:11) 30 | ![]() ![]() | |
15 (48:11) 31 | ![]() ![]() | |
15 (48:50) 32 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 16 (49:10) 32 | |
16 (49:28) 33 | ![]() ![]() | |
16 (50:52) 34 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 17 (52:28) 34 | |
17 (52:53) 35 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 18 (53:13) 35 | |
18 (54:18) 36 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 19 (55:26) 36 | |
19 (55:55) 37 | ![]() ![]() | |
19 (56:55) 38 | ![]() ![]() | |
19 (57:36) 39 | ![]() ![]() | |
19 (58:40) 40 | ![]() ![]() | |
19 (59:15) 41 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 20 (59:42) 41 |

STATISTICI
Jucători - Team noname 45911 | ||||||||||||||||
No. | Jucător | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
3/4 | 75 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
8/14 | 57 | 3/4 | 2/6 | 3/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
2/4 | 50 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
2/4 | 50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
5/11 | 45 | 4/5 | 1/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
Portari - Team noname 45911 | |||||||||||||
No. | Jucător | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
4/45 | 9 | 1/21 | 5 | 3/20 | 15 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 60:00 |
Jucători - Gomel 44940 † | ||||||||||||||||
No. | Jucător | G/S | S% | S6m | S9m | S7m | FB | A | TO | ST | BS | YC | 2min | RC | TP | |
0 | ![]() |
1/3 | 33 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | |
0 | ![]() |
11/14 | 79 | 5/5 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
5/5 | 100 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 58:00 | |
0 | ![]() |
10/13 | 77 | 3/3 | 3/6 | 4/4 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
4/4 | 100 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56:00 | |
0 | ![]() |
10/15 | 67 | 2/2 | 8/13 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56:00 |
Portari - Gomel 44940 † | |||||||||||||
No. | Jucător | SV/SA | Sv% | 6m | 6m% | 9m | 9m% | 7m | 7m% | FB | SvFB% | TP | |
0 | ![]() |
8/28 | 29 | 3/16 | 19 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 0/4 | 0 | 60:00 |

ECHIPA DE START
![]() ![]() |
Šachnoŭski Sarakaliet Papoŭ Bukacin Filipoŭski Kancavy Pinajeŭski Šachnoŭski Sarakaliet Papoŭ Bukacin Filipoŭski Kancavy |
Maciucha Parfinovič Hnaciuk Šalupka Kurčavy Samaniec Talanoŭski Maciucha Parfinovič Hnaciuk Šalupka Kurčavy Samaniec |
![]() ![]() |

TACTICILE ÎN MECI
Prima repriză | A doua repriză | Tactica | Prima repriză | A doua repriză |
Normal | Normal | Importanța meciului | Normal | Normal |
6-0 | 6-0 | Joc defensiv | 6-0 | 6-0 |
Echilibrat | Echilibrat | Joc ofensiv | Echilibrat | Echilibrat |
Echilibrat | Echilibrat | Preferința pentru șut | Echilibrat | Echilibrat |
00:22 | 30:37 | Time-out | 00:22 | 30:37 |
STELE

PUTEREA ECHIPELOR
Portari | |
Portari |
Ofensivă | |
Formația de start | |
Finalizare |
Defensivă | |
Formația de start |
Portari | |
Portari |
Ofensivă | |
Formația de start | |
Finalizare |
Defensivă | |
Formația de start |