Tid:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 krediter
Köp krediter
Du är på det offentliga kontot. Om du vill spela spelet eller gå med i diskussionen, måste du logga in. Om du är en ny användare, måste du registrera dig först.

  Spelare

2 433 352 774
Få gratis krediter!
Anteckningar
Denna funktion är en del av PRO-paketet!

Nästa match
Furča Košice†
Ligamatch
28.01.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

# Namn Fun ScP Ålder AvQ KL Kon Popularitet TS
0 Tjeckien Otmar Uhrin Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 53 74 0/6 8 6 8
0 Spanien Raúl Díaz Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 53 63 0/6 62 1 8
0 Ryssland Dmitriy Limonov Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 52 56 0/6 3 1 8
0 Slovakien Ján Filipi Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 52 83 0/6 91 7 8
0 Tjeckien Michal Pracný Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 52 65 0/6 4 4 8
0 Ungern Gedeon Urbán Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 52 83 0/6 3 4 8
0 Ungern Taksony Kassai Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 49 80 0/6 5 8 8
0 Rumänien George Amarandei Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 49 53 0/6 82 8 8
0 Kroatien Dalibor Pavelić Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 49 90 0/6 9 8 8
0 Slovakien Erik Pelikovský Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 46 81 0/6 22 8 8
0 Ryssland Alexander Ageykin Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 46 82 0/6 53 8 8
0 Ryssland Vladimir Yevtushenko Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 46 81 0/6 108 5 8
0 Tjeckien Vlasta Rehák Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 49 51 0/6 97 6 8
0 Tjeckien Petr Pelánek Spelaren är inte uttagen i något landslag Oscoutade 49 83 0/6 78 1 8

Förklaring

    Kapten
  En nationsflagga syns här om spelaren är med i landslaget
    Spelaren är på transfern
    Spelaren är free agent
    Spelaren är till salu
   Spelaren är skadad
    Spelaren har en notering.
    Spelaren har en lättare skada och kan byta om vid behov.