Lig istatistiklerindeki iyi konum takımın kadrosunun kaliteli olduğunun kanıtıdır. Bu istatistikler belli kriterlere göre en iyi oyuncuları gösterir. Sezon sonunda en iyi oyuncular popülerlik bonusu alacaklar ve lig komisyon üyeleri tarafından verilen para ödülünü kulübe kazandıracaklar.
Sezon:
Ülke:
Lig:
Oyuncular
Sır | Ad | Takım | MP | G | A | G+A | S | S% | G7m | S7m | TO | ST | BS | YC | 2min | RC |
1 | Vazul Fonalka | Stone Fkc† | 42 | 252 | 140 | 392 | 447 | 56.4 | 0 | 0 | 77 | 40 | 19 | 19 | 27 | 0 |
2 | András Bálint | Hőgyész SC† | 42 | 259 | 112 | 371 | 444 | 58.3 | 0 | 0 | 60 | 48 | 38 | 18 | 18 | 0 |
3 | Norbert Mesterházi | Team noname 39530 | 42 | 228 | 141 | 369 | 451 | 50.6 | 0 | 0 | 75 | 32 | 33 | 17 | 32 | 1 |
4 | Rezső Búza | Stone Fkc† | 42 | 244 | 123 | 367 | 444 | 55.0 | 0 | 0 | 93 | 36 | 13 | 21 | 24 | 2 |
5 | Ferenc Ordina | Team noname 39560 | 42 | 245 | 121 | 366 | 453 | 54.1 | 0 | 0 | 104 | 37 | 26 | 23 | 29 | 1 |
6 | Attila Nyúl | Team noname 38862 | 42 | 242 | 123 | 365 | 453 | 53.4 | 0 | 0 | 68 | 40 | 44 | 17 | 27 | 1 |
7 | Lázár Papp | Team noname 38839 | 42 | 235 | 128 | 363 | 443 | 53.0 | 0 | 0 | 64 | 46 | 30 | 23 | 20 | 1 |
8 | Károly Müller | Team noname 39547 | 42 | 239 | 122 | 361 | 455 | 52.5 | 0 | 0 | 66 | 36 | 30 | 19 | 38 | 1 |
9 | Zoltán Magnoni | Team noname 39530 | 42 | 225 | 136 | 361 | 415 | 54.2 | 0 | 0 | 74 | 40 | 32 | 20 | 30 | 1 |
10 | Zsombor Lovas | KNKSE† | 42 | 231 | 128 | 359 | 418 | 55.3 | 0 | 0 | 101 | 51 | 32 | 13 | 20 | 0 |
11 | Alfonz Czinege | Team noname 38870 | 42 | 239 | 118 | 357 | 438 | 54.6 | 0 | 0 | 76 | 39 | 31 | 15 | 27 | 1 |
12 | Mihály Szilvási | Team noname 39560 | 42 | 227 | 129 | 356 | 390 | 58.2 | 0 | 0 | 97 | 54 | 16 | 17 | 26 | 3 |
13 | András Pálffy | Team noname 39530 | 42 | 244 | 110 | 354 | 449 | 54.3 | 0 | 0 | 51 | 34 | 28 | 16 | 25 | 1 |
14 | Dénes Márk | Team noname 39560 | 42 | 228 | 126 | 354 | 446 | 51.1 | 0 | 0 | 84 | 42 | 31 | 22 | 29 | 0 |
15 | Gusztáv Debnár | PSG Dynamite KC† | 42 | 224 | 130 | 354 | 417 | 53.7 | 0 | 0 | 101 | 38 | 18 | 14 | 23 | 0 |
16 | János Mézes | KNKSE† | 42 | 233 | 116 | 349 | 444 | 52.5 | 0 | 0 | 128 | 37 | 23 | 29 | 25 | 0 |
17 | Attila Bereményi | Team noname 38839 | 42 | 233 | 115 | 348 | 422 | 55.2 | 0 | 0 | 95 | 37 | 15 | 18 | 26 | 1 |
18 | Tamás Albrecht | Team noname 38870 | 42 | 225 | 122 | 347 | 422 | 53.3 | 0 | 0 | 77 | 41 | 23 | 15 | 34 | 3 |
19 | Antal Király | Team noname 39561 | 42 | 224 | 123 | 347 | 431 | 52.0 | 0 | 0 | 104 | 39 | 31 | 24 | 34 | 2 |
20 | Péter Fried | Team noname 38862 | 42 | 221 | 126 | 347 | 460 | 48.0 | 0 | 0 | 135 | 42 | 20 | 22 | 31 | 0 |
21 | Attila Honthy | Stone Fkc† | 42 | 240 | 105 | 345 | 433 | 55.4 | 0 | 0 | 59 | 32 | 42 | 17 | 25 | 0 |
22 | Lajos Ott | Team noname 39561 | 42 | 209 | 135 | 344 | 414 | 50.5 | 0 | 0 | 115 | 40 | 15 | 21 | 37 | 2 |
23 | Jeromos Magyari | MaveeeFC† | 42 | 220 | 121 | 341 | 438 | 50.2 | 0 | 0 | 117 | 36 | 33 | 16 | 19 | 0 |
24 | Tamás Kováts | Team noname 38839 | 42 | 205 | 136 | 341 | 390 | 52.6 | 0 | 0 | 51 | 42 | 26 | 23 | 18 | 0 |
25 | Tamás Albrecht | Hőgyész SC† | 42 | 223 | 117 | 340 | 416 | 53.6 | 0 | 0 | 86 | 49 | 28 | 22 | 26 | 0 |
26 | Bence Hauser | Team noname 38870 | 42 | 222 | 116 | 338 | 434 | 51.2 | 0 | 0 | 106 | 47 | 22 | 24 | 23 | 1 |
27 | Dénes Popovics | MaveeeFC† | 42 | 209 | 126 | 335 | 403 | 51.9 | 0 | 0 | 102 | 41 | 19 | 21 | 31 | 0 |
28 | József Munk | Paris Saint-Germain | 42 | 226 | 108 | 334 | 440 | 51.4 | 0 | 0 | 82 | 46 | 30 | 20 | 23 | 2 |
29 | Zsolt Ady | MaveeeFC† | 42 | 226 | 105 | 331 | 417 | 54.2 | 0 | 0 | 114 | 32 | 19 | 20 | 30 | 1 |
30 | Sándor Szalay | KNKSE† | 42 | 214 | 117 | 331 | 420 | 51.0 | 0 | 0 | 112 | 29 | 19 | 21 | 28 | 3 |
31 | Tamás Gyuris | PSG Dynamite KC† | 42 | 212 | 119 | 331 | 385 | 55.1 | 0 | 0 | 65 | 35 | 41 | 19 | 34 | 2 |
32 | Miksa Bercsényi | Team noname 39561 | 42 | 221 | 109 | 330 | 444 | 49.8 | 0 | 0 | 78 | 48 | 25 | 20 | 29 | 2 |
33 | Máté Hadffy | Paris Saint-Germain | 42 | 220 | 110 | 330 | 419 | 52.5 | 0 | 0 | 142 | 47 | 21 | 17 | 21 | 0 |
34 | Zsolt Fiala | Team noname 38862 | 42 | 230 | 99 | 329 | 421 | 54.6 | 0 | 0 | 81 | 38 | 15 | 21 | 34 | 3 |
35 | Csaba Némethy | PSG Dynamite KC† | 42 | 224 | 104 | 328 | 432 | 51.9 | 0 | 0 | 125 | 41 | 22 | 18 | 29 | 1 |
36 | Ádám Zöldy | TC KC 440† | 42 | 219 | 108 | 327 | 425 | 51.5 | 0 | 0 | 124 | 29 | 22 | 19 | 26 | 1 |
37 | Miroslav Smrček | Paris Saint-Germain | 42 | 212 | 115 | 327 | 400 | 53.0 | 0 | 0 | 57 | 53 | 27 | 22 | 24 | 2 |
38 | Barna Makai | Team noname 39547 | 42 | 221 | 102 | 323 | 406 | 54.4 | 0 | 0 | 88 | 29 | 17 | 20 | 28 | 1 |
39 | Sándor Markó | TC KC 440† | 42 | 226 | 95 | 321 | 420 | 53.8 | 0 | 0 | 105 | 36 | 42 | 22 | 35 | 0 |
40 | György Antall | Team noname 39530 | 42 | 256 | 63 | 319 | 336 | 76.2 | 127 | 155 | 141 | 32 | 24 | 20 | 27 | 1 |
41 | Gábor Szente | Hőgyész SC† | 42 | 262 | 56 | 318 | 379 | 69.1 | 117 | 156 | 75 | 56 | 20 | 15 | 24 | 0 |
42 | Andor Lorencz | Hőgyész SC† | 42 | 204 | 111 | 315 | 422 | 48.3 | 0 | 0 | 111 | 34 | 18 | 18 | 31 | 1 |
43 | Ernő Csík | TC KC 440† | 42 | 197 | 118 | 315 | 387 | 50.9 | 0 | 0 | 99 | 34 | 23 | 17 | 26 | 1 |
44 | Tibor Wörös | PSG Dynamite KC† | 42 | 257 | 53 | 310 | 366 | 70.2 | 123 | 154 | 127 | 39 | 20 | 22 | 30 | 2 |
45 | Kevin Nyári | Team noname 39547 | 42 | 195 | 109 | 304 | 382 | 51.0 | 0 | 0 | 122 | 41 | 20 | 23 | 37 | 2 |
46 | György Liszka | Team noname 38862 | 42 | 260 | 43 | 303 | 354 | 73.4 | 129 | 170 | 60 | 41 | 26 | 20 | 21 | 1 |
47 | Zsolt Schwarcz | Team noname 39560 | 42 | 253 | 47 | 300 | 345 | 73.3 | 125 | 162 | 64 | 35 | 18 | 17 | 33 | 1 |
48 | Viktor Zöldy | KNKSE† | 42 | 246 | 51 | 297 | 331 | 74.3 | 121 | 156 | 55 | 40 | 34 | 17 | 32 | 3 |
49 | Bence Sági | Stone Fkc† | 42 | 249 | 46 | 295 | 338 | 73.7 | 115 | 157 | 91 | 46 | 26 | 21 | 24 | 0 |
50 | Gyula Rákosi | Team noname 38839 | 42 | 248 | 46 | 294 | 367 | 67.6 | 115 | 155 | 123 | 40 | 18 | 18 | 24 | 1 |
Kaleciler
Sır | Ad | Takım | MP | SV | SA | GA | Sv% | 7mSv | 7mSA | 7mGA | 7m% |
1 | Mihály Maczkó | Team noname 38839 | 42 | 459 | 1609 | 1150 | 28.5 | 29 | 145 | 116 | 20 |
2 | Tódor Gonda | Team noname 38870 | 42 | 448 | 1652 | 1204 | 27.1 | 27 | 155 | 128 | 17 |
3 | Richárd Sánta | PSG Dynamite KC† | 42 | 448 | 1654 | 1206 | 27.1 | 30 | 147 | 117 | 20 |
4 | József Bogner | MaveeeFC† | 42 | 440 | 1677 | 1237 | 26.2 | 29 | 158 | 129 | 18 |
5 | Zsombor Békés | Team noname 39561 | 42 | 413 | 1594 | 1181 | 25.9 | 26 | 151 | 125 | 17 |
6 | Lénárd Makrai | Team noname 39547 | 42 | 425 | 1641 | 1216 | 25.9 | 30 | 148 | 118 | 20 |
7 | Gábor Lencz | Team noname 39560 | 42 | 389 | 1530 | 1141 | 25.4 | 33 | 139 | 106 | 24 |
8 | Alajos Jászi | Stone Fkc† | 42 | 407 | 1618 | 1211 | 25.2 | 30 | 144 | 114 | 21 |
9 | József Vágó | Team noname 38862 | 42 | 373 | 1524 | 1151 | 24.5 | 18 | 139 | 121 | 13 |
10 | Attila Dékány | Team noname 39530 | 42 | 388 | 1605 | 1217 | 24.2 | 24 | 147 | 123 | 16 |
11 | Kende Albert | Paris Saint-Germain | 42 | 375 | 1571 | 1196 | 23.9 | 35 | 157 | 122 | 22 |
12 | Ákos Kiszely | KNKSE† | 42 | 375 | 1573 | 1198 | 23.8 | 29 | 153 | 124 | 19 |
13 | Róbert Dömötör | Hőgyész SC† | 42 | 363 | 1572 | 1209 | 23.1 | 22 | 136 | 114 | 16 |
14 | Ajtony Póhl | TC KC 440† | 42 | 367 | 1610 | 1243 | 22.8 | 31 | 143 | 112 | 22 |