Takım gücü | ||
Kalecilik | 245 |
|
Savunma | 154 |
|
Hücum | 214 |
|
Şut Çekme | 128 |
|
Toplam | 185 |
|
İlanlar | |
Encino Club'23 | |
Takım ID | 45131 |
Menajer adı | jenikowski |
Ülke | Çek Cumhuriyeti |
Bölge | Plzeňský kraj |
Kuruldu | 2023-01-24 (Sezon 32) |
Lig | III.6 (Sıra 1) |
Salon ismi | Encino City Hall (6000) |
Takım websiteniz | --- |
Şu ana kadar toplanan flamalar | |
Son basın bültenleri | |
|