Добрыя паказчыкі ў статыстыцы лігі - доказ высокага класу Вашых гульцоў. Статыстыка паказвае найболей паспяховых гульцоў па вызначаных паказчыках. Па канчатку сезону гульцы, якія паказалі найлепшыя вынікі атрымаюць бонус да папулярнасці, а іх клюбы - матэрыяльную ўзнагароду ад прадстаўнікоў лігі.
Сезон:
Краіна:
Ліга:
Гульцы
Паз | Імя | Каманда | MP | G | A | G+A | S | S% | G7m | S7m | TO | ST | BS | YC | 2min | RC |
1 | Miloslav Kačmarčík | PSG Popůvky - Handew | 7 | 48 | 21 | 69 | 76 | 63.2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2 | Přemek Jurkovič | THV Kiel 18989 † | 7 | 43 | 24 | 67 | 79 | 54.4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | Radek Obolecký | THV Kiel 18989 † | 7 | 40 | 24 | 64 | 68 | 58.8 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
4 | Filip Chabada | THV Kiel 18989 † | 7 | 40 | 24 | 64 | 72 | 55.6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
5 | František Suchopárek | Branka† | 7 | 42 | 21 | 63 | 68 | 61.8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 |
6 | Svatopluk Fukala | HK Jeuni Plzeň† | 7 | 50 | 12 | 62 | 64 | 78.1 | 26 | 34 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 |
7 | Kamil Pach | Dáme To† | 7 | 42 | 20 | 62 | 77 | 54.5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 |
8 | Konstantin Košnář | Team noname 25975 | 7 | 40 | 22 | 62 | 76 | 52.6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 3 | 5 | 0 |
9 | Miroslav Šik | PSG Popůvky - Handew | 7 | 36 | 26 | 62 | 67 | 53.7 | 0 | 0 | 21 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 |
10 | Rudolf Huňař | HK Jeuni Plzeň† | 7 | 40 | 20 | 60 | 80 | 50.0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 |
11 | Tomáš Dej | DENCH team† | 7 | 41 | 18 | 59 | 69 | 59.4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 |
12 | Tomáš Štangl | karen folklor† | 7 | 37 | 22 | 59 | 66 | 56.1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 |
13 | Roman Krnáč | Branka† | 7 | 34 | 25 | 59 | 68 | 50.0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 |
14 | Patrik Svěrák | HK Jeuni Plzeň† | 7 | 42 | 16 | 58 | 72 | 58.3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
15 | Boleslav Mácha | Team noname 27364 | 7 | 38 | 20 | 58 | 78 | 48.7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 |
16 | Samuel Hajžman | SK Lokomotiva Cheb† | 7 | 36 | 22 | 58 | 73 | 49.3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 |
17 | Vlastimil Vomlel | mloko† | 7 | 40 | 17 | 57 | 77 | 51.9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 |
18 | Karel Donoval | HC JWH† | 7 | 39 | 17 | 56 | 80 | 48.8 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 |
19 | Eduard Trumpeš | HK Jeuni Plzeň† | 7 | 37 | 19 | 56 | 71 | 52.1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 |
20 | Miroslav Skalský | Team noname 25975 | 7 | 30 | 26 | 56 | 52 | 57.7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
21 | Julius Chvalovský | DENCH team† | 7 | 36 | 19 | 55 | 67 | 53.7 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
22 | Dušan Herejk | Dáme To† | 7 | 34 | 21 | 55 | 71 | 47.9 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 |
23 | Marek Frýba | PSG Popůvky - Handew | 7 | 33 | 22 | 55 | 75 | 44.0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 |
24 | Vladimír Kotol | SK Lísek† | 7 | 32 | 23 | 55 | 58 | 55.2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 6 | 3 | 8 | 0 |
25 | Ondřej Žanta | mloko† | 7 | 46 | 8 | 54 | 63 | 73.0 | 19 | 25 | 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
26 | Ángel Gudínez | FC MAS Taborsko† | 7 | 40 | 14 | 54 | 80 | 50.0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 |
27 | Martin Masařík | Branka† | 7 | 37 | 17 | 54 | 68 | 54.4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 |
28 | Michal Mihalik | HC JWH† | 7 | 32 | 22 | 54 | 63 | 50.8 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
29 | Bohuslav Netík | SK Lísek† | 7 | 38 | 15 | 53 | 79 | 48.1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
30 | Slavomír Vitásek | Dáme To† | 7 | 37 | 16 | 53 | 75 | 49.3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 |
31 | Otomar Syrový | Team noname 27364 | 7 | 34 | 18 | 52 | 70 | 48.6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 |
32 | László Halmosi | SK Lokomotiva Cheb† | 7 | 31 | 21 | 52 | 63 | 49.2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 |
33 | Otomar Janecký | HC JWH† | 7 | 37 | 14 | 51 | 75 | 49.3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 |
34 | Julian Perďoch | karen folklor† | 7 | 35 | 16 | 51 | 78 | 44.9 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 |
35 | Tobiáš Tržil | FC MAS Taborsko† | 7 | 29 | 22 | 51 | 63 | 46.0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 |
36 | Albert Menhart | Team noname 27364 | 7 | 44 | 6 | 50 | 54 | 81.5 | 16 | 18 | 24 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 |
37 | Marian Medvecký | SK Lokomotiva Cheb† | 7 | 32 | 17 | 49 | 76 | 42.1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
38 | Vlastislav Žid | DENCH team† | 7 | 38 | 10 | 48 | 43 | 88.4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 12 | 3 | 9 | 1 |
39 | Richard Stezka | DENCH team† | 7 | 38 | 10 | 48 | 53 | 71.7 | 16 | 21 | 16 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 |
40 | Kamil Křivinka | SK Lísek† | 7 | 35 | 13 | 48 | 66 | 53.0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 |
41 | Luboš Matěcha | mloko† | 7 | 35 | 13 | 48 | 71 | 49.3 | 0 | 0 | 21 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 |
42 | Tim Dietschi | FC MAS Taborsko† | 7 | 32 | 16 | 48 | 67 | 47.8 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
43 | Antonín Fober | Team noname 25975 | 7 | 42 | 5 | 47 | 52 | 80.8 | 23 | 24 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
44 | Gabriel Kunc | karen folklor† | 7 | 33 | 14 | 47 | 71 | 46.5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
45 | Vladislav Řáda | Team noname 25975 | 7 | 30 | 17 | 47 | 64 | 46.9 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 |
46 | Oldřich Löbl | DENCH team† | 7 | 28 | 18 | 46 | 59 | 47.5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 |
47 | Pavel Janoš | SK Lísek† | 7 | 36 | 9 | 45 | 51 | 70.6 | 16 | 21 | 31 | 9 | 4 | 5 | 7 | 0 |
48 | Bořivoj Zažímal | FC MAS Taborsko† | 7 | 31 | 14 | 45 | 54 | 57.4 | 10 | 23 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
49 | Pavel März | HC JWH† | 7 | 40 | 4 | 44 | 56 | 71.4 | 19 | 24 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
50 | Patrik Besta | THV Kiel 18989 † | 7 | 40 | 4 | 44 | 59 | 67.8 | 24 | 30 | 14 | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Брамнікі
Паз | Імя | Каманда | MP | SV | SA | GA | Sv% | 7mSv | 7mSA | 7mGA | 7m% |
1 | Tomáš Štancl | HK Jeuni Plzeň† | 7 | 82 | 267 | 185 | 30.7 | 5 | 29 | 24 | 17 |
2 | Jarmil Pavlas | Team noname 27364 | 7 | 87 | 287 | 200 | 30.3 | 3 | 20 | 17 | 15 |
3 | Luděk Trna | HC JWH† | 7 | 81 | 278 | 197 | 29.1 | 6 | 19 | 13 | 32 |
4 | Kazimír Pospíchal | karen folklor† | 7 | 77 | 272 | 195 | 28.3 | 8 | 25 | 17 | 32 |
5 | Miloslav Stoklasa | DENCH team† | 7 | 76 | 269 | 193 | 28.3 | 5 | 21 | 16 | 24 |
6 | Břetislav Chlubna | PSG Popůvky - Handew | 7 | 73 | 261 | 188 | 28.0 | 4 | 20 | 16 | 20 |
7 | Ivan Taichman | THV Kiel 18989 † | 7 | 70 | 253 | 183 | 27.7 | 3 | 21 | 18 | 14 |
8 | Tadeáš Motejl | Team noname 25975 | 7 | 67 | 251 | 184 | 26.7 | 4 | 18 | 14 | 22 |
9 | Michal Lakatos | SK Lokomotiva Cheb† | 7 | 65 | 244 | 179 | 26.6 | 7 | 22 | 15 | 32 |
10 | Jan Walder | SK Lísek† | 7 | 73 | 277 | 204 | 26.4 | 3 | 27 | 24 | 11 |
11 | Radmil Rychtar | mloko† | 7 | 67 | 259 | 192 | 25.9 | 6 | 25 | 19 | 24 |
12 | Szervác Szerencsi | FC MAS Taborsko† | 7 | 66 | 262 | 196 | 25.2 | 5 | 28 | 23 | 18 |
13 | Herbert Fedič | Branka† | 7 | 64 | 259 | 195 | 24.7 | 12 | 27 | 15 | 44 |
14 | Vladan Gamba | Dáme To† | 7 | 67 | 274 | 207 | 24.5 | 1 | 27 | 26 | 4 |