Лого на турнира
Спечели безплатни кредити!
Играчи
Поз | Име | Отбор | MP | G | A | G+A | S | S% | G7m | S7m | TO | ST | BS | YC | 2min | RC |
1 | Gábor Éder | RK Republika Sr | 42 | 374 | 141 | 515 | 591 | 63.3 | 125 | 155 | 51 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
2 | Nemanja Džafić | Lulka HC† | 42 | 360 | 135 | 495 | 578 | 62.3 | 151 | 185 | 60 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
3 | Alfréd Egressy | Univerzitet† | 40 | 323 | 127 | 450 | 537 | 60.1 | 151 | 201 | 56 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
4 | Barnabás Pap | Löwen Dresden† | 42 | 316 | 141 | 457 | 508 | 62.2 | 82 | 101 | 58 | 20 | 18 | 23 | 17 | 0 |
5 | Rory Hussey | PR Przystań Ręc | 42 | 292 | 115 | 407 | 482 | 60.6 | 106 | 131 | 65 | 1 | 4 | 10 | 9 | 0 |
6 | Petr Hlína | sosnivka† | 40 | 265 | 104 | 369 | 425 | 62.4 | 41 | 52 | 64 | 13 | 7 | 13 | 12 | 0 |
7 | Simon Butt | Mrozici† | 38 | 250 | 43 | 293 | 350 | 71.4 | 122 | 161 | 56 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
8 | Viktor Érsek | Pick Szegedecsk | 42 | 247 | 103 | 350 | 421 | 58.7 | 91 | 126 | 49 | 30 | 16 | 14 | 22 | 2 |
9 | Almir Ilić | RK Republika Sr | 42 | 240 | 125 | 365 | 448 | 53.6 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
10 | Ilie Văcăroiu | Csíki Ördögök K | 28 | 239 | 65 | 304 | 417 | 57.3 | 74 | 95 | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
11 | Robert Zawiślan | Turul 2015† | 42 | 236 | 52 | 288 | 495 | 47.7 | 85 | 123 | 142 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 |
12 | Orkhyp Miodushevsky | GC Vinnitsya Wo | 42 | 219 | 134 | 353 | 415 | 52.8 | 11 | 12 | 77 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
13 | Pavol Gaisl | RohSs† | 41 | 217 | 116 | 333 | 417 | 52.0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
14 | János Fábián | FC handball† | 42 | 208 | 112 | 320 | 390 | 53.3 | 5 | 7 | 95 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
15 | Giancarlos Leal | HC Bodensee† | 40 | 207 | 118 | 325 | 428 | 48.4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
16 | François Herpin | Hispania C.M.† | 42 | 197 | 116 | 313 | 409 | 48.2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 |
17 | Ladislav Janovec | Dohnany† | 38 | 195 | 97 | 292 | 352 | 55.4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
18 | Leonel Abrantes | RK Torcida† | 42 | 194 | 110 | 304 | 386 | 50.3 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
19 | Martim Lopes | ACDC ANDEBOL† | 42 | 183 | 95 | 278 | 353 | 51.8 | 11 | 15 | 78 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 |
20 | Viktor Derkach | BENDAAR XDKC† | 42 | 180 | 21 | 201 | 370 | 48.6 | 80 | 131 | 136 | 3 | 0 | 10 | 16 | 0 |
21 | István Nyárádi | Nike s† | 42 | 178 | 44 | 222 | 248 | 71.8 | 0 | 0 | 57 | 19 | 27 | 21 | 36 | 4 |
22 | Péter Melczer | Wellington† | 42 | 174 | 46 | 220 | 257 | 67.7 | 0 | 0 | 78 | 20 | 16 | 16 | 17 | 0 |
23 | Péter Sisa | HK Citrus† | 42 | 174 | 42 | 216 | 247 | 70.4 | 0 | 0 | 73 | 22 | 12 | 11 | 18 | 0 |
24 | Attila Szabados | PISTACHOS† | 22 | 173 | 63 | 236 | 287 | 60.3 | 66 | 85 | 25 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
25 | Adem Remetić | Portovichok† | 39 | 173 | 42 | 215 | 301 | 57.5 | 41 | 52 | 61 | 1 | 2 | 13 | 18 | 0 |
26 | Vlasta Pauer | Turul 2015† | 42 | 168 | 30 | 198 | 256 | 65.6 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 |
27 | Oto Poštrk | RK Bilbo† | 35 | 167 | 89 | 256 | 381 | 43.8 | 37 | 50 | 116 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 |
28 | Ľuboš Pjontek | HC LEMURA† | 42 | 163 | 58 | 221 | 281 | 58.0 | 30 | 36 | 69 | 4 | 5 | 8 | 12 | 0 |
29 | Ademar Fernardes | ACDC ANDEBOL† | 39 | 156 | 27 | 183 | 268 | 58.2 | 82 | 130 | 27 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
30 | Andrej Chytra | RK Bilbo† | 35 | 148 | 69 | 217 | 369 | 40.1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
31 | Andrej Tesár | HK DINAMO NITRA | 42 | 144 | 46 | 190 | 449 | 32.1 | 53 | 128 | 105 | 22 | 8 | 20 | 33 | 1 |
32 | Zsolt Szepesi | Turul 2015† | 42 | 138 | 146 | 284 | 381 | 36.2 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
33 | Szabolcs Jósa | Krosno† | 40 | 136 | 42 | 178 | 206 | 66.0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
34 | Casper Fransson | Ulriksberg Viki | 42 | 136 | 41 | 177 | 236 | 57.6 | 0 | 0 | 115 | 34 | 13 | 9 | 20 | 0 |
35 | Admir Paleksić | RK Republika Sr | 42 | 135 | 52 | 187 | 184 | 73.4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
36 | Szabolcs Bakics | KKS 1925 KALISZ | 36 | 133 | 90 | 223 | 303 | 43.9 | 0 | 0 | 94 | 26 | 29 | 13 | 22 | 0 |
37 | Michael Curran | minaur seini† | 35 | 132 | 72 | 204 | 296 | 44.6 | 0 | 0 | 65 | 29 | 14 | 5 | 7 | 0 |
38 | Ferenc Várbíró | Zuglói Zuglovak | 42 | 132 | 29 | 161 | 225 | 58.7 | 0 | 0 | 139 | 45 | 20 | 18 | 26 | 2 |
39 | José Alfaiate | ACDC ANDEBOL† | 35 | 130 | 68 | 198 | 303 | 42.9 | 0 | 0 | 82 | 17 | 8 | 12 | 11 | 1 |
40 | Siniša Mutlak | R.K. Bosna Viso | 42 | 129 | 36 | 165 | 172 | 75.0 | 6 | 13 | 50 | 1 | 1 | 13 | 15 | 0 |
41 | Felix Kotre | BENDAAR XDKC† | 42 | 128 | 52 | 180 | 316 | 40.5 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 |
42 | Ethan Tierney | FC Barcelona .i | 37 | 127 | 79 | 206 | 307 | 41.4 | 0 | 0 | 58 | 5 | 5 | 9 | 12 | 0 |
43 | Miklós Vigh | Turul 2015† | 39 | 125 | 95 | 220 | 318 | 39.3 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
44 | Attila Dominik | Nyüzügék KK† | 42 | 119 | 73 | 192 | 372 | 32.0 | 0 | 0 | 128 | 20 | 12 | 25 | 62 | 3 |
45 | Leonard Maruszak | tazzz handball† | 42 | 118 | 67 | 185 | 226 | 52.2 | 0 | 0 | 33 | 12 | 3 | 3 | 14 | 0 |
46 | Romuald Lavalette | zmajevi99† | 42 | 117 | 49 | 166 | 160 | 73.1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 |
47 | Volodymyr Yezersky | RK Republika Sr | 42 | 117 | 49 | 166 | 174 | 67.2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 |
48 | Zdenko Vrček | Roheline† | 42 | 116 | 70 | 186 | 215 | 54.0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 6 | 14 | 7 | 0 |
49 | Viktor Révész | C.W.K.S Warszaw | 30 | 116 | 32 | 148 | 167 | 69.5 | 11 | 13 | 51 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
50 | Eduard Llópez | Hafan† | 40 | 114 | 3 | 117 | 147 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 9 | 7 | 0 |
Вратари
Поз | Име | Отбор | MP | SV | SA | GA | Sv% | 7mSv | 7mSA | 7mGA | 7m% |
1 | Jaakko Nuutila | Lahden Lions† | 42 | 682 | 1594 | 912 | 42.8 | 37 | 130 | 93 | 28 |
2 | António Proença | Feijó AC† | 42 | 623 | 1452 | 829 | 42.9 | 28 | 117 | 89 | 24 |
3 | Traian Dăscălescu | Anti Pro pack T | 40 | 534 | 1669 | 1135 | 32.0 | 25 | 114 | 89 | 22 |
4 | György Baricz | RK Republika Sr | 40 | 515 | 1190 | 675 | 43.3 | 24 | 81 | 57 | 30 |
5 | Oldřich Neznámý | Knights of Libe | 42 | 512 | 1283 | 771 | 39.9 | 33 | 100 | 67 | 33 |
6 | János Erdélyi | SlepciBB† | 34 | 503 | 1145 | 642 | 43.9 | 22 | 77 | 55 | 29 |
7 | Manfred Obwegeser | Fugieres 38† | 41 | 431 | 989 | 558 | 43.6 | 27 | 87 | 60 | 31 |
8 | Oliver Pavelka | junior team† | 42 | 421 | 1253 | 832 | 33.6 | 26 | 98 | 72 | 27 |
9 | Hu Fei | Univerzitet† | 33 | 349 | 851 | 502 | 41.0 | 14 | 56 | 42 | 25 |
10 | Móric Bercsényi | Nyüzügék KK† | 30 | 343 | 1594 | 1251 | 21.5 | 21 | 103 | 82 | 20 |
11 | Alexey Chizhikov | Protea Capetown | 39 | 304 | 775 | 471 | 39.2 | 16 | 62 | 46 | 26 |
12 | Demétrio Figueiredo | ACDC ANDEBOL† | 42 | 295 | 978 | 683 | 30.2 | 18 | 100 | 82 | 18 |
13 | Luis Valente | RK Bilbo† | 35 | 292 | 993 | 701 | 29.4 | 15 | 82 | 67 | 18 |
14 | Iulian Marinescu | BENDAAR XDKC† | 41 | 282 | 996 | 714 | 28.3 | 17 | 82 | 65 | 21 |
15 | Dániel Prohászka | ARADI VASAS KK† | 36 | 275 | 647 | 372 | 42.5 | 14 | 42 | 28 | 33 |
16 | Rodrigo Monllau | BENDAAR XDKC† | 42 | 273 | 1022 | 749 | 26.7 | 18 | 95 | 77 | 19 |
17 | Csongor Békés | Turul 2015† | 42 | 268 | 1111 | 843 | 24.1 | 10 | 86 | 76 | 12 |
18 | Denis Hlavňa | HK DINAMO NITRA | 31 | 266 | 1686 | 1420 | 15.8 | 6 | 130 | 124 | 5 |
19 | Vladimiro Carvalho | ACDC ANDEBOL† | 38 | 265 | 828 | 563 | 32.0 | 14 | 61 | 47 | 23 |
20 | Igor Vantroba | Dolna-Horna† | 35 | 236 | 602 | 366 | 39.2 | 14 | 54 | 40 | 26 |