Доброто класиране в статистиките на лигата е доказателство за качеството на играчите в отбора. Статистиките показват най-добрите играчи по определени критерии. Най-добрите играчи в края на всеки сезон получават бонус към популярността си, а техните отбори получават финансови стимули от организаторите.
Сезон:
Страна:
Лига:
Играчи
Поз | Име | Отбор | MP | G | A | G+A | S | S% | G7m | S7m | TO | ST | BS | YC | 2min | RC |
1 | Zvonimir Hordov | Team noname 36015 | 31 | 176 | 99 | 275 | 311 | 56.6 | 0 | 0 | 48 | 31 | 13 | 14 | 19 | 0 |
2 | Zlatko Novak | RK RIJEKA 34849 † | 31 | 170 | 105 | 275 | 331 | 51.4 | 0 | 0 | 58 | 31 | 18 | 11 | 20 | 0 |
3 | Stanko Sviličić | THW Brezovec† | 31 | 199 | 75 | 274 | 359 | 55.4 | 0 | 0 | 70 | 21 | 22 | 16 | 18 | 0 |
4 | Zvonko Mikelenić | Team noname 36015 | 31 | 174 | 98 | 272 | 330 | 52.7 | 0 | 0 | 61 | 26 | 17 | 16 | 16 | 1 |
5 | Edi Lisinski | dario fc† | 31 | 187 | 84 | 271 | 318 | 58.8 | 0 | 0 | 52 | 25 | 19 | 17 | 25 | 1 |
6 | Marino Kos | Rk Nexe 34863 † | 31 | 170 | 101 | 271 | 328 | 51.8 | 0 | 0 | 53 | 31 | 18 | 16 | 26 | 2 |
7 | Ivica Brumerčik | Rk Mladost† | 31 | 190 | 79 | 269 | 347 | 54.8 | 0 | 0 | 64 | 40 | 17 | 12 | 20 | 0 |
8 | Dragan Antičev | Rk Nexe 34863 † | 31 | 174 | 95 | 269 | 316 | 55.1 | 0 | 0 | 64 | 31 | 15 | 15 | 28 | 1 |
9 | Gerard Zakłada | Daruvar† | 31 | 169 | 97 | 266 | 319 | 53.0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 12 | 15 | 12 | 1 |
10 | Tomo Crljenko | Team noname 36005 | 31 | 170 | 91 | 261 | 333 | 51.1 | 0 | 0 | 80 | 35 | 21 | 24 | 22 | 0 |
11 | Žarko Šimunić | Rk Šokadija† | 31 | 181 | 78 | 259 | 332 | 54.5 | 0 | 0 | 80 | 30 | 15 | 17 | 25 | 1 |
12 | Dino Pogorelić | Team noname 37014 | 31 | 159 | 100 | 259 | 308 | 51.6 | 0 | 0 | 72 | 23 | 29 | 13 | 24 | 1 |
13 | Nikola Kale | ppd zagreb 21719 † | 31 | 177 | 80 | 257 | 303 | 58.4 | 0 | 0 | 89 | 29 | 8 | 13 | 12 | 1 |
14 | Branimir Brenčić | Rk Mladost† | 31 | 149 | 107 | 256 | 292 | 51.0 | 0 | 0 | 83 | 33 | 15 | 14 | 14 | 0 |
15 | Stjepan Kudelić | Rk Mladost† | 31 | 169 | 85 | 254 | 315 | 53.7 | 0 | 0 | 45 | 26 | 21 | 15 | 20 | 0 |
16 | Srećko Sušanj | Rk Nexe 34863 † | 31 | 160 | 93 | 253 | 304 | 52.6 | 0 | 0 | 63 | 28 | 17 | 15 | 27 | 0 |
17 | Blaženko Gavrilović | London 34848 † | 31 | 158 | 93 | 251 | 313 | 50.5 | 0 | 0 | 36 | 23 | 16 | 10 | 22 | 0 |
18 | Ninoslav Melnik | London 34848 † | 31 | 166 | 84 | 250 | 320 | 51.9 | 0 | 0 | 80 | 28 | 21 | 13 | 23 | 2 |
19 | Nikola Petrač | ppd zagreb 21719 † | 31 | 153 | 95 | 248 | 324 | 47.2 | 0 | 0 | 76 | 27 | 22 | 15 | 22 | 2 |
20 | Zlatko Markulj | Team noname 36005 | 31 | 171 | 76 | 247 | 311 | 55.0 | 0 | 0 | 52 | 26 | 18 | 12 | 23 | 1 |
21 | Ante Judež | Team noname 36003 | 31 | 161 | 85 | 246 | 335 | 48.1 | 0 | 0 | 65 | 18 | 19 | 16 | 20 | 0 |
22 | Ljubo Guberina | Rk Šokadija† | 31 | 156 | 90 | 246 | 296 | 52.7 | 0 | 0 | 60 | 28 | 19 | 15 | 24 | 1 |
23 | Frane Verbić | Team noname 37014 | 31 | 215 | 30 | 245 | 293 | 73.4 | 89 | 117 | 74 | 28 | 19 | 15 | 17 | 0 |
24 | Franjo Biti | RK RIJEKA 34849 † | 31 | 168 | 77 | 245 | 319 | 52.7 | 0 | 0 | 70 | 32 | 23 | 18 | 21 | 2 |
25 | Vitomir Kunčić | Team noname 36015 | 31 | 146 | 99 | 245 | 283 | 51.6 | 0 | 0 | 63 | 31 | 16 | 10 | 32 | 3 |
26 | Joško Melnik | Team noname 37014 | 31 | 160 | 84 | 244 | 327 | 48.9 | 0 | 0 | 75 | 32 | 19 | 16 | 23 | 1 |
27 | Vlado Karuza | Team noname 36005 | 31 | 155 | 89 | 244 | 323 | 48.0 | 0 | 0 | 66 | 23 | 23 | 19 | 22 | 1 |
28 | Simon Galov | RK RIJEKA 34849 † | 31 | 154 | 90 | 244 | 325 | 47.4 | 0 | 0 | 97 | 33 | 25 | 11 | 20 | 0 |
29 | Šime Strunje | RK Zadar† | 31 | 164 | 79 | 243 | 325 | 50.5 | 0 | 0 | 45 | 24 | 13 | 14 | 28 | 1 |
30 | Mata Skokandić | Daruvar† | 31 | 162 | 80 | 242 | 299 | 54.2 | 0 | 0 | 70 | 31 | 20 | 13 | 17 | 0 |
31 | Frane Gaščić | Rk Šokadija† | 31 | 157 | 85 | 242 | 303 | 51.8 | 0 | 0 | 65 | 24 | 25 | 16 | 21 | 0 |
32 | Dino Furlan | dario fc† | 31 | 156 | 86 | 242 | 317 | 49.2 | 0 | 0 | 76 | 23 | 14 | 17 | 27 | 2 |
33 | Mišel Merhar | RK Zadar† | 31 | 154 | 86 | 240 | 303 | 50.8 | 0 | 0 | 60 | 23 | 22 | 15 | 21 | 2 |
34 | Bruno Matanić | ppd zagreb 21719 † | 31 | 165 | 74 | 239 | 315 | 52.4 | 0 | 0 | 64 | 29 | 15 | 16 | 24 | 1 |
35 | Frane Šagi | London 34848 † | 31 | 153 | 85 | 238 | 285 | 53.7 | 0 | 0 | 75 | 37 | 24 | 17 | 26 | 1 |
36 | Krešimir Solomun | dario fc† | 31 | 162 | 75 | 237 | 315 | 51.4 | 0 | 0 | 109 | 22 | 19 | 16 | 27 | 1 |
37 | Krešimir Moslavac | Team noname 36003 | 31 | 168 | 64 | 232 | 333 | 50.5 | 0 | 0 | 45 | 28 | 27 | 18 | 18 | 0 |
38 | Josip Augustinčić | Team noname 37014 | 31 | 157 | 73 | 230 | 294 | 53.4 | 0 | 0 | 92 | 29 | 15 | 19 | 25 | 1 |
39 | Vladimir Lucić | RK Zadar† | 31 | 147 | 83 | 230 | 302 | 48.7 | 0 | 0 | 61 | 25 | 14 | 17 | 19 | 1 |
40 | Mato Marinović | THW Brezovec† | 31 | 149 | 80 | 229 | 287 | 51.9 | 0 | 0 | 89 | 29 | 9 | 17 | 23 | 1 |
41 | Radimir Lončar | Team noname 36015 | 31 | 196 | 31 | 227 | 274 | 71.5 | 88 | 115 | 44 | 29 | 11 | 17 | 18 | 0 |
42 | Bojan Koren | RK Zadar† | 31 | 187 | 39 | 226 | 262 | 71.4 | 95 | 117 | 58 | 26 | 13 | 11 | 20 | 0 |
43 | Vladimir Oblak | Rk Mladost† | 31 | 189 | 35 | 224 | 258 | 73.3 | 103 | 129 | 53 | 32 | 14 | 16 | 17 | 1 |
44 | Lóránt Sárkány | Daruvar† | 31 | 150 | 71 | 221 | 303 | 49.5 | 0 | 0 | 82 | 34 | 20 | 13 | 23 | 1 |
45 | Rajko Poček | THW Brezovec† | 31 | 148 | 73 | 221 | 282 | 52.5 | 0 | 0 | 66 | 20 | 13 | 13 | 21 | 1 |
46 | Ante Krešić | RK RIJEKA 34849 † | 31 | 183 | 35 | 218 | 258 | 70.9 | 81 | 108 | 43 | 28 | 18 | 14 | 12 | 0 |
47 | Vedran Brajak | Rk Nexe 34863 † | 31 | 180 | 38 | 218 | 240 | 75.0 | 90 | 116 | 37 | 31 | 16 | 9 | 23 | 1 |
48 | Simon Kruithof | Daruvar† | 31 | 190 | 27 | 217 | 261 | 72.8 | 85 | 110 | 58 | 29 | 21 | 17 | 23 | 0 |
49 | Marian Mataković | dario fc† | 31 | 176 | 37 | 213 | 251 | 70.1 | 85 | 114 | 46 | 32 | 17 | 16 | 20 | 0 |
50 | Daniel Kumičić | Team noname 36003 | 31 | 122 | 89 | 211 | 258 | 47.3 | 0 | 0 | 78 | 21 | 15 | 15 | 26 | 1 |
Вратари
Поз | Име | Отбор | MP | SV | SA | GA | Sv% | 7mSv | 7mSA | 7mGA | 7m% |
1 | Mladen Oreški | Team noname 36003 | 31 | 373 | 1244 | 871 | 30.0 | 36 | 113 | 77 | 32 |
2 | Slaven Nović | Team noname 36015 | 31 | 329 | 1154 | 825 | 28.5 | 19 | 98 | 79 | 19 |
3 | Mirko Juričić | Team noname 36005 | 31 | 331 | 1178 | 847 | 28.1 | 31 | 102 | 71 | 30 |
4 | Zvonko Kovač | RK Zadar† | 31 | 341 | 1215 | 874 | 28.1 | 21 | 112 | 91 | 19 |
5 | Šimun Mrša | THW Brezovec† | 31 | 311 | 1162 | 851 | 26.8 | 11 | 101 | 90 | 11 |
6 | Leonard Razlog | ppd zagreb 21719 † | 31 | 320 | 1205 | 885 | 26.6 | 20 | 118 | 98 | 17 |
7 | Filip Oreški | dario fc† | 31 | 326 | 1247 | 921 | 26.1 | 26 | 120 | 94 | 22 |
8 | Lino Nuber | Rk Mladost† | 31 | 291 | 1133 | 842 | 25.7 | 18 | 91 | 73 | 20 |
9 | Šime Čavrag | Rk Nexe 34863 † | 31 | 296 | 1153 | 857 | 25.7 | 23 | 107 | 84 | 21 |
10 | Miroslav Sviličić | Rk Šokadija† | 31 | 289 | 1166 | 877 | 24.8 | 23 | 104 | 81 | 22 |
11 | Jozo Jurec | RK RIJEKA 34849 † | 31 | 269 | 1086 | 817 | 24.8 | 18 | 99 | 81 | 18 |
12 | Marin Čiklić | London 34848 † | 31 | 293 | 1202 | 909 | 24.4 | 21 | 107 | 86 | 20 |
13 | Mato Mikelin | Team noname 37014 | 31 | 279 | 1152 | 873 | 24.2 | 18 | 120 | 102 | 15 |
14 | Marin Fišter | Daruvar† | 31 | 272 | 1162 | 890 | 23.4 | 22 | 107 | 85 | 21 |