Holdstyrke | ||
Målmandsspil | 0 |
|
Forsvar | 0 |
|
Angreb | 0 |
|
Skud | 1 |
|
Total | 0 |
|
Reklame | |
Dublin IHC† | |
Hold ID | 20081 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | Tjekkiet |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2013-08-21 (Sæson 1) |
Liga | VI.110 (Placering 12) |
Arena navn | Guiness Arena (400) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
Ingen vimpler indsamlet endnu! |
Seneste pressemeddelelser | |
|