Holdstyrke | ![]() |
|
Målmandsspil | 62 |
|
Forsvar | 45 |
|
Angreb | 46 |
|
Skud | 87 |
|
Total | 60 |
|
Reklame | |
Deportivo Metacarpo† | |
Hold ID | 24377 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | ![]() |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2014-01-01 (Sæson 2) |
Liga | - |
Arena navn | Stonehenge Stadium (6600) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Seneste pressemeddelelser | |
|