Holdstyrke | ![]() |
|
Målmandsspil | 0 |
|
Forsvar | 0 |
|
Angreb | 0 |
|
Skud | 1 |
|
Total | 0 |
|
Reklame | |
HK Latviešu Leģions† | |
Hold ID | 27964 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | ![]() |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2014-08-09 (Sæson 4) |
Liga | ![]() |
Arena navn | HK Latviešu Leģiona arēna (600) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
Ingen vimpler indsamlet endnu! |
Seneste pressemeddelelser | |
|