Holdstyrke | ||
Målmandsspil | 0 |
|
Forsvar | 0 |
|
Angreb | 0 |
|
Skud | 1 |
|
Total | 0 |
|
Reklame | |
Akw FC† | |
Hold ID | 34465 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | Bosnien og Herzegovina |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2016-01-22 (Sæson 9) |
Liga | III.3 (Placering 7) |
Arena navn | Kio FC (400) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
Ingen vimpler indsamlet endnu! |
Seneste pressemeddelelser | |
|