Holdstyrke | ![]() |
|
Målmandsspil | 62 |
|
Forsvar | 90 |
|
Angreb | 72 |
|
Skud | 76 |
|
Total | 75 |
|
Reklame | |
KS Dynamo Pleszew† | |
Hold ID | 42391 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | ![]() |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2019-11-04 (Sæson 22) |
Liga | - |
Arena navn | Hala Sportowa (2000) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
Ingen vimpler indsamlet endnu! |
Seneste pressemeddelelser | |
|