Holdstyrke | ||
Målmandsspil | 22 |
|
Forsvar | 26 |
|
Angreb | 20 |
|
Skud | 30 |
|
Total | 25 |
|
Reklame | |
WKS Śląsk 43009 † | |
Hold ID | 43009 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | Polen |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2020-01-21 (Sæson 22) |
Liga | IV.9 (Placering 3) |
Arena navn | Kosynierka (400) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
Ingen vimpler indsamlet endnu! |
Seneste pressemeddelelser | |
|