Holdstyrke | ![]() |
|
Målmandsspil | 43 |
|
Forsvar | 31 |
|
Angreb | 32 |
|
Skud | 61 |
|
Total | 42 |
|
Reklame | |
Hungarian Bulls 44609 † | |
Hold ID | 44609 |
Manager navn | Ingen manager |
Land | ![]() |
Region | Ukendt |
Grundlagt | 2022-08-10 (Sæson 31) |
Liga | - |
Arena navn | Bull Street (2100) |
Holdets hjemmeside | --- |
Nyligt indsamlede vimpler | |
![]() ![]() ![]() |
Seneste pressemeddelelser | |
|