Zeit:

Kommunikation
Public account
  PRO Zone
1330 Credits
Credits kaufen
Du bist im öffentlichen Konto. Wenn du das Spiel spielen, oder dich bei den Diskussionen einbringen möchtest, musst du dich einloggen. Wenn du neu dabei bist, musst du dich erst registrieren.

  Spieler

2 424 833 269
Kostenlos Credits erhalten!
Notizblock
Diese Funktion ist Teil des PRO Packs!

Nächstes Spiel
Team noname 46182
Liga
17.12.2024 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

# Name Funktion ScS Alter DuQ KL Con Popularität GS
0 Polen Wiktor Dąbrowski Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 52 63 0/6 55 3 8
0 Schweden Teddy Brodin Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 52 63 0/6 27 1 8
0 Nordmazedonien Ivan Gavrovski Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 52 39 0/6 90 4 8
0 Frankreich Daniel Binet Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 40 0/6 29 5 8
0 Spanien Juan José Casals Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 70 0/6 88 4 8
0 Italien Paolo Nestucci Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 69 0/6 102 3 8
0 Türkei Dengizer Tektan Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 50 0/6 33 3 8
0 Frankreich Dorian Villatte Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 50 70 0/6 32 3 8
0 Polen Arkadiusz Chołuj Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 82 0/6 32 2 8
0 Deutschland Harri Reuschenbach Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 54 0/6 29 2 8
0 Polen Marcin Bartmański Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 49 66 0/6 88 2 8
0 Slowakei Branislav Pandula Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 51 76 0/6 57 1 8
0 Polen Robert Budzisz Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 26 0/6 39 1 8
0 Ungarn András Beke Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 47 56 0/6 46 1 8
0 Ungarn Gábor Dorner Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 47 60 0/6 55 2 8
0 Polen Kamil Ochocki Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 61 0/6 39 1 8
0 Lettland Audars Frīdjānis Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 46 65 0/6 82 1 8
0 Polen Remigiusz Dziedzisz Der Spieler gehört nicht zur Nationalmannschaft Ungescoutet 48 62 0/6 39 1 8

Erklärungen

    Kapitän
  Eine Flagge zeigt an, dass der Spieler in einer Nationalmannschaft spielt.
    Der Spieler ist auf dem Markt
    Der Spieler ist auf dem Free-Agent-Markt.
    Der Spieler steht zum Verkauf
   Der Spieler ist nicht einsatzfähig
    Der Spieler hat eine Notiz
    Der Spieler ist angeschlagen und kann bei Bedarf eingesetzt werden.