Aeg:

Suhtlus
Public account
  PRO Zone
1330 krediiti
Osta krediiti
Te olete avalikus kontos. Kui te tahate mängida või liituda aruteluga, peate te sisse logima. Kui te olete uus kasutaja, peate te esmalt registreeruma.

  Mängijad

2 432 732 733
Saa tasuta krediiti!
Märkmik
See funktsioon on PRO paki osa

Järgmine mäng
JRD KOACKOV
Liiga mäng
21.01.2025 19:00:00

00
00
01
HRS
MIN
SEC

# Nimi MK UM Vanus KK MAV Lep Populaarsus MSK
0 Tšehhi Čeněk Ploc Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 56 85 0/6 91 5 8
0 Poola Sebastian Karkuszewski Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 58 67 0/6 84 2 8
0 Rumeenia Paul Robert Vamanu Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 57 41 0/6 65 3 8
0 Rootsi Bruno Torstensson Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 57 73 0/6 28 2 8
0 Ukraina Oleksij Stepanov Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 57 60 0/6 97 1 8
0 Prantsusmaa Eloi Simon Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 57 28 0/6 31 1 8
0 Prantsusmaa Henry Didier Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 58 50 0/6 102 2 8
0 Argentiina Roberto Maestri Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 56 44 0/6 110 2 8
0 Bulgaaria Mito Geshev Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 53 69 0/6 23 1 8
0 Tšehhi Vladimír Chvostek Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 57 51 0/6 19 2 8
0 Slovakkia Daniel Mialniak Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 53 52 0/6 86 2 8
0 Argentiina Fabricio Monteverde Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 57 78 0/6 21 2 8
0 Slovakkia Jaromír Holiš Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 53 34 0/6 56 2 8
0 Tšehhi Valdemar Krula Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 53 41 0/6 3 1 8
0 Ungari Martin Gruber Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 52 39 0/6 38 2 8
0 Sloveenia Frančišek Aljančič Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 52 44 0/6 91 2 8
0 Tšehhi Miloš Rob Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 52 39 0/6 46 1 8
0 Läti Lidis Noltiņš Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 52 55 0/6 99 3 8
0 Ungari Medárd Buzánszky Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 52 33 0/6 36 2 8
0 Poola Jerzy Baprawski Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 52 31 0/6 61 2 8
0 Slovakkia Milan Pápa Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 50 0/6 108 1 8
0 Tšehhi Bedřich Mandelík Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 55 69 0/6 106 1 8
0 Tšehhi Vojtěch Sloup Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 57 69 0/6 55 1 8
0 Tšehhi Denis Jankových Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 56 59 0/6 75 1 8
0 Tšehhi Roland Macháček Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 54 69 0/6 16 1 8
0 Tšehhi Zbyněk Kunický Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 57 78 0/6 63 1 8
0 Venemaa Sergey Chazov Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 62 0/6 97 1 8
0 Itaalia Guido Florian Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 54 0/6 93 1 8
0 Tšehhi Vladimír Venzara Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 34 0/6 77 1 8
0 Tšehhi Karel Loužil Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 51 79 0/6 40 1 8
0 Tšehhi Richard Stejskal Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 50 52 0/6 18 1 8
0 Tšehhi Robert Kloud Mängija ei ole ühegi rahvusmeeskonna liige Skautimata 50 64 0/6 87 1 8

Selgitavad märkmed

    Kapten
  Siia ilmub rahvuslipp, kui mängija on rahvuskoondises
    Mängija on mängijaturul
    Mängija on vaba agendi turul.
    Mängija on müügiks
   Mängija on vigastatud
    Mängijal on märge
    Mängijal on pisivigastus, kuid saab mängida kui vaja.