Meeskonna tugevus | ![]() |
|
Väravakaitse | 32 |
|
Kaitse | 20 |
|
Ründamine | 24 |
|
Viskamine | 17 |
|
Kokku | 23 |
|
Reklaam | |
vingadores handebol clube† | |
Meeskonna ID | 14367 |
Mänedžeri nimi | Peatreener puudub |
Riik | ![]() |
Maakond | Tundmatu |
Asutamise kuupäev | 2013-11-10 (Hooaeg 2) |
Liiga | - |
Areeni nimi | shield handebol (2450) |
Meeskonna veebileht | --- |
Hiljuti saadud vimplid | |
![]() ![]() |
Viimased pressiteated | |
|